- Của loài chồn vizôn, da nguyên con, có hoặc không có đầu, đuôi hoặc bàn chân
43011000 · HS编码结构
43
01
10
00
类 2位
Da lông và da lông nhân tạo; các sản phẩm làm từ da lông và da lông nhân tạo
DA SỐNG, DA THUỘC, DA LÔNG VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ DA; YÊN CƯƠNG VÀ BỘ ĐỒ YÊN CƯƠNG; HÀNG DU LỊCH, TÚI XÁCH TAY VÀ CÁC LOẠI ĐỒ CHỨA TƯƠNG TỰ; CÁC MẶT HÀNG TỪ RUỘT ĐỘNG VẬT (TRỪ RUỘT CON TẰM)
Da lông và da lông nhân tạo; các sản phẩm làm từ da lông và da lông nhân tạo
DA SỐNG, DA THUỘC, DA LÔNG VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ DA; YÊN CƯƠNG VÀ BỘ ĐỒ YÊN CƯƠNG; HÀNG DU LỊCH, TÚI XÁCH TAY VÀ CÁC LOẠI ĐỒ CHỨA TƯƠNG TỰ; CÁC MẶT HÀNG TỪ RUỘT ĐỘNG VẬT (TRỪ RUỘT CON TẰM)
章 4位
Da lông sống (kể cả đầu, đuôi, bàn chân và các mẩu hoặc các mảnh cắt khác, thích hợp cho việc thuộc da lông), trừ da sống trong nhóm 41.01, 41.02 hoặc 41.03
Da lông sống (kể cả đầu, đuôi, bàn chân và các mẩu hoặc các mảnh cắt khác, thích hợp cho việc thuộc da lông), trừ da sống trong nhóm 41.01, 41.02 hoặc 41.03
目 6位
子目 8位
- Của loài chồn vizôn, da nguyên con, có hoặc không có đầu, đuôi hoặc bàn chân
- Của loài chồn vizôn, da nguyên con, có hoặc không có đầu, đuôi hoặc bàn chân
基本信息
HS Code
43011000
编码状态
正常
更新日期
2026-08-09
越南语描述
- Của loài chồn vizôn, da nguyên con, có hoặc không có đầu, đuôi hoặc bàn chân
英语描述
- Of mink, whole, with or without head, tail or paws
法定单位
kg/chiếc/kg/unit
商品政策 / 监管要求:Động vật, sản phẩm động vật trên cạn phải kiểm dịch (01/2024/TT-BNNPTNT M1)
关税税率 (Duty)
| 优惠进口税率(最惠国 MFN) | 0 |
| 普通进口税率(NK TT) | 5 |
| 出口税率(出口关税 XK) |
注:FTA 协定税率(如 ACFTA 0%)优先于最惠国税率,需提供原产地证书(C/O)。越南无出口退税制度,仅对少数资源性商品征收出口关税。
协定税率(2026 当年 · 部分国家/地区)
| 中国 (ACFTA) | 0 |
| 东盟成员国 (ATIGA) | 0 |
| 日本 (AJCEP) | 0 |
| 日本 (VJEPA) | 0 |
| 韩国 (AKFTA) | 0(-LA) |
| 韩国 (VKFTA) | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 印度 (AIFTA) | 0 |
| 智利 (VCFTA) | 0 |
| 俄罗斯 (VN-EAEU) | 0 |
| 欧盟 (EVFTA) | 0 |
| 英国 (UKVFTA) | 0 |
| 中国香港 (AHKFTA) | 0 |
| 日本 (CPTPP) | 0 |
| 新加坡 (CPTPP) | 0 |
| 马来西亚 (CPTPP) | 0 |
| 以色列 (VIFTA) | 0 |
注:同一国家在不同协定下的税率可能不同(已用「国家(协定)」区分)。完整 32 个国家/地区协定税率见后台数据。
RCEP 协定税率(2026 当年 · 14 个成员)
中国
0
日本
0
韩国
0
澳大利亚
0
新西兰
0
文莱
0
柬埔寨
0
印度尼西亚
0
老挝
0
马来西亚
0
缅甸
0
菲律宾
0
新加坡
0
泰国
0
注:RCEP 按 129/2022/NĐ-CP 附件 A-F 承诺,A=东盟成员,B=澳大利亚,C=中国,D=日本,E=韩国,F=新西兰。
FTA 逐年税率(各协议 2022-2027 / 阶段承诺)
| 协议 | 期间 | 税率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | |
| AHKFTA | 2022 | 0 | |
| AHKFTA | 2023 | 0 | |
| AHKFTA | 2024 | 0 | |
| AHKFTA | 2025 | 0 | |
| AHKFTA | 2026 | 0 | |
| AHKFTA | 2027 | 0 | |
| AIFTA | 2022 | 0 | |
| AIFTA | 2023 | 0 | |
| AIFTA | 2024 | 0 | |
| AIFTA | 2025 | 0 | |
| AIFTA | 2026 | 0 | |
| AIFTA | 2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 0 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 0 | LA |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 0 | |
| CPTPP | 阶段II | 0 | |
| CPTPP | 阶段III | 0 | |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 0 | |
| EVFTA | 2023 | 0 | |
| EVFTA | 2024 | 0 | |
| EVFTA | 2025 | 0 | |
| EVFTA | 2026 | 0 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 0 | |
| RCEP-A | 2023 | 0 | |
| RCEP-A | 2024 | 0 | |
| RCEP-A | 2025 | 0 | |
| RCEP-A | 2026 | 0 | |
| RCEP-A | 2027 | 0 | |
| RCEP-B | 2022 | 0 | |
| RCEP-B | 2023 | 0 | |
| RCEP-B | 2024 | 0 | |
| RCEP-B | 2025 | 0 | |
| RCEP-B | 2026 | 0 | |
| RCEP-B | 2027 | 0 | |
| RCEP-C | 2022 | 0 | |
| RCEP-C | 2023 | 0 | |
| RCEP-C | 2024 | 0 | |
| RCEP-C | 2025 | 0 | |
| RCEP-C | 2026 | 0 | |
| RCEP-C | 2027 | 0 | |
| RCEP-D | 2022 | 0 | |
| RCEP-D | 2023 | 0 | |
| RCEP-D | 2024 | 0 | |
| RCEP-D | 2025 | 0 | |
| RCEP-D | 2026 | 0 | |
| RCEP-D | 2027 | 0 | |
| RCEP-E | 2022 | 0 | |
| RCEP-E | 2023 | 0 | |
| RCEP-E | 2024 | 0 | |
| RCEP-E | 2025 | 0 | |
| RCEP-E | 2026 | 0 | |
| RCEP-E | 2027 | 0 | |
| RCEP-F | 2022 | 0 | |
| RCEP-F | 2023 | 0 | |
| RCEP-F | 2024 | 0 | |
| RCEP-F | 2025 | 0 | |
| RCEP-F | 2026 | 0 | |
| RCEP-F | 2027 | 0 | |
| UKVFTA | 2022 | 0 | |
| UKVFTA | 2023 | 0 | |
| UKVFTA | 2024 | 0 | |
| UKVFTA | 2025 | 0 | |
| UKVFTA | 2026 | 0 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 0 | |
| VCFTA | 2023 | 0 | |
| VCFTA | 2024 | 0 | |
| VCFTA | 2025 | 0 | |
| VCFTA | 2026 | 0 | |
| VCFTA | 2027 | 0 | |
| VIFTA | 2024 | 0 | |
| VIFTA | 2025 | 0 | |
| VIFTA | 2026 | 0 | |
| VIFTA | 2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 0 | |
| VKFTA | 2022 | 0 | |
| VKFTA | 2023 | 0 | |
| VKFTA | 2024 | 0 | |
| VKFTA | 2025 | 0 | |
| VKFTA | 2026 | 0 | |
| VKFTA | 2027 | 0 | |
| VN-EAEU | 2022 | 0 | |
| VN-EAEU | 2023 | 0 | |
| VN-EAEU | 2024 | 0 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
增值税(VAT · 参考值)
| VAT 税率(原表值) | */5/8/10 |
注:VAT 税率是整理者按 174/2025/NĐ-CP 等推算的参考值(官方无 HS 编码级法定对照),正式申报请以海关申报系统(VNACCS)提示为准。