- - Có định lượng từ 150 g/m2 trở xuống
48052400 · HS Code Structure
48
05
24
00
Section 2-digit
Giấy và bìa; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng bìa
BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA); GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Giấy và bìa; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng bìa
BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA); GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Chapter 4-digit
Giấy và bìa không tráng khác, ở dạng cuộn hoặc tờ, chưa được gia công hoặc xử lý hơn mức đã chi tiết trong Chú giải 3 của Chương này
Giấy và bìa không tráng khác, ở dạng cuộn hoặc tờ, chưa được gia công hoặc xử lý hơn mức đã chi tiết trong Chú giải 3 của Chương này
Heading 6-digit
Subheading 8-digit
- - Có định lượng từ 150 g/m2 trở xuống
- - Có định lượng từ 150 g/m2 trở xuống
Basic Information
HS Code
48052400
Code Status
Normal
Update Date
2026-08-09
Vietnamese Description
- - Có định lượng từ 150 g/m2 trở xuống
English Description
- - Weighing 150 g/m2 or less
Legal Unit
kg/kg
Tariff Rate (Duty)
| Preferential Import Rate (MFN) | 10 |
| Ordinary Import Rate (NK TT) | 15 |
| Export Duty Rate (Export Duty XK) |
Note: FTA agreement rates (e.g., ACFTA 0%) take precedence over MFN rates; a Certificate of Origin (C/O) is required. Vietnam has no export tax rebate system and levies export duties only on a small number of resource-based goods.
Agreement Rates · China/ASEAN/Japan & Korea
Country/Region
Tax Rate
China (ACFTA)
0 (-CN)
ASEAN Member States (ATIGA)
0
Japan (AJCEP)
0
Japan (VJEPA)
0
South Korea (AKFTA)
0
South Korea (VKFTA)
0
Hong Kong, China (AHKFTA)
*
Agreement Rates · Oceania/South Asia/Middle East
Country/Region
Tax Rate
Australia
0
New Zealand
0
India (AIFTA)
0
Israel (VIFTA)
7
Japan (CPTPP)
0
Singapore (CPTPP)
0
Malaysia (CPTPP)
0
Agreement Rates · Europe/Americas
Country/Region
Tax Rate
EU (EVFTA)
0
United Kingdom (UKVFTA)
0
Russia (VN-EAEU)
0
Chile (VCFTA)
0
Note: The same country may have different rates under different agreements (distinguished as "Country (Agreement)"). Other CPTPP members (Brunei/Canada/Mexico/Peru/New Zealand, etc.) and RCEP countries can be found in the RCEP section below and in the backend data.
RCEP Agreement Rates (2026 Current Year · 14 Members)
China
*
Japan
6,9
South Korea
6,7
Australia
6,7
New Zealand
6,7
Brunei
6,7
Cambodia
6,7
Indonesia
6,7
Laos
6,7
Malaysia
6,7
Myanmar
6,7
Philippines
6,7
Singapore
6,7
Thailand
6,7
Note: RCEP commitments follow Annexes A-F of 129/2022/NĐ-CP: A = ASEAN members, B = Australia, C = China, D = Japan, E = Korea, F = New Zealand.
FTA Year-by-Year Rates (By Agreement 2022-2027 / Staged Commitments)
| Agreement | Period | Tax Rate | Remarks |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | CN |
| AHKFTA | 2022 | * | |
| AHKFTA | 2023 | * | |
| AHKFTA | 2024 | * | |
| AHKFTA | 2025 | * | |
| AHKFTA | 2026 | * | |
| AHKFTA | 2027 | * | |
| AIFTA | 2022 | 0 | |
| AIFTA | 2023 | 0 | |
| AIFTA | 2024 | 0 | |
| AIFTA | 2025 | 0 | |
| AIFTA | 2026 | 0 | |
| AIFTA | 2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 0 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 0 | |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 0 | |
| CPTPP | 阶段II | 0 | |
| CPTPP | 阶段III | 0 | |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 5 | |
| EVFTA | 2023 | 3,3 | |
| EVFTA | 2024 | 1,6 | |
| EVFTA | 2025 | 0 | |
| EVFTA | 2026 | 0 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 9,3 | |
| RCEP-A | 2023 | 8,7 | |
| RCEP-A | 2024 | 8 | |
| RCEP-A | 2025 | 7,3 | |
| RCEP-A | 2026 | 6,7 | |
| RCEP-A | 2027 | 6 | |
| RCEP-B | 2022 | 9,3 | |
| RCEP-B | 2023 | 8,7 | |
| RCEP-B | 2024 | 8 | |
| RCEP-B | 2025 | 7,3 | |
| RCEP-B | 2026 | 6,7 | |
| RCEP-B | 2027 | 6 | |
| RCEP-C | 2022 | * | |
| RCEP-C | 2023 | * | |
| RCEP-C | 2024 | * | |
| RCEP-C | 2025 | * | |
| RCEP-C | 2026 | * | |
| RCEP-C | 2027 | * | |
| RCEP-D | 2022 | 9,4 | |
| RCEP-D | 2023 | 8,8 | |
| RCEP-D | 2024 | 8,1 | |
| RCEP-D | 2025 | 7,5 | |
| RCEP-D | 2026 | 6,9 | |
| RCEP-D | 2027 | 6,3 | |
| RCEP-E | 2022 | 9,3 | |
| RCEP-E | 2023 | 8,7 | |
| RCEP-E | 2024 | 8 | |
| RCEP-E | 2025 | 7,3 | |
| RCEP-E | 2026 | 6,7 | |
| RCEP-E | 2027 | 6 | |
| RCEP-F | 2022 | 9,3 | |
| RCEP-F | 2023 | 8,7 | |
| RCEP-F | 2024 | 8 | |
| RCEP-F | 2025 | 7,3 | |
| RCEP-F | 2026 | 6,7 | |
| RCEP-F | 2027 | 6 | |
| UKVFTA | 2022 | 5 | |
| UKVFTA | 2023 | 3,3 | |
| UKVFTA | 2024 | 1,6 | |
| UKVFTA | 2025 | 0 | |
| UKVFTA | 2026 | 0 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 2 | |
| VCFTA | 2023 | 1 | |
| VCFTA | 2024 | 0 | |
| VCFTA | 2025 | 0 | |
| VCFTA | 2026 | 0 | |
| VCFTA | 2027 | 0 | |
| VIFTA | 2024 | 9 | |
| VIFTA | 2025 | 8 | |
| VIFTA | 2026 | 7 | |
| VIFTA | 2027 | 6 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 0 | |
| VKFTA | 2022 | 0 | |
| VKFTA | 2023 | 0 | |
| VKFTA | 2024 | 0 | |
| VKFTA | 2025 | 0 | |
| VKFTA | 2026 | 0 | |
| VKFTA | 2027 | 0 | |
| VN-EAEU | 2022 | 0 | |
| VN-EAEU | 2023 | 0 | |
| VN-EAEU | 2024 | 0 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
VAT (Reference Values)
| VAT Rate (Original Table Value) | 8/10 |
Note: VAT rates are estimated by the compiler based on 174/2025/NĐ-CP and other sourcesReference Value(No official legal mapping at HS code level); for formal declarations, please follow the prompts of the customs declaration system (VNACCS).