- - Có tỷ trọng trên 0,5 g/cm³ nhưng không quá 0,8 g/cm³
44119300 · HS Code Structure
44
11
93
00
Section 2-digit
Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ
GỖ VÀ CÁC MẶT HÀNG BẰNG GỖ; THAN TỪ GỖ; LIE VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG LIE; CÁC SẢN PHẨM TỪ RƠM, CỎ GIẤY HOẶC CÁC VẬT LIỆU TẾT BỆN KHÁC; CÁC SẢN PHẨM BẰNG LIỄU GAI VÀ SONG MÂY
Gỗ và các mặt hàng bằng gỗ; than từ gỗ
GỖ VÀ CÁC MẶT HÀNG BẰNG GỖ; THAN TỪ GỖ; LIE VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG LIE; CÁC SẢN PHẨM TỪ RƠM, CỎ GIẤY HOẶC CÁC VẬT LIỆU TẾT BỆN KHÁC; CÁC SẢN PHẨM BẰNG LIỄU GAI VÀ SONG MÂY
Chapter 4-digit
Ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa ghép lại bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác
Ván sợi bằng gỗ hoặc bằng các loại vật liệu có chất gỗ khác, đã hoặc chưa ghép lại bằng keo hoặc bằng các chất kết dính hữu cơ khác
Heading 6-digit
Subheading 8-digit
- - Có tỷ trọng trên 0,5 g/cm³ nhưng không quá 0,8 g/cm³
- - Có tỷ trọng trên 0,5 g/cm³ nhưng không quá 0,8 g/cm³
Basic Information
HS Code
44119300
Code Status
Normal
Update Date
2026-08-09
Vietnamese Description
- - Có tỷ trọng trên 0,5 g/cm³ nhưng không quá 0,8 g/cm³
English Description
- - Of a density exceeding 0.5 g/cm³ but not exceeding 0.8 g/cm³
Legal Unit
kg/m3/kg/m3
Product Policy / Supervision Requirements:Hàng hóa được nhập khẩu dưới hình thức mua bán, trao đổi của cư dân biên giới (42/2019/TT-BCT & 34/2025/TT-BCT ); DM HH mua bán, trao đổi qua cửa khẩu phụ, lối mở biên giới của thương nhân (42/2019/TT-BCT, 33/2025/TT-BCT); SPHH VLXD nhóm 2 (10/2024/TT-BXD) KTCL sau TQ; Gỗ và SP chế biến từ gỗ khi XK phải có HS lâm sản hợp pháp (01/2024/TT-BNNPTNT M21); Áp thuế CBPG Một số SP ván sợi gỗ (TH, CN) (121/QĐ-BCT-2026)
Tariff Rate (Duty)
| Preferential Import Rate (MFN) | 8 |
| Ordinary Import Rate (NK TT) | 12 |
| Export Duty Rate (Export Duty XK) | 0 |
Note: FTA agreement rates (e.g., ACFTA 0%) take precedence over MFN rates; a Certificate of Origin (C/O) is required. Vietnam has no export tax rebate system and levies export duties only on a small number of resource-based goods.
Agreement Rates · China/ASEAN/Japan & Korea
Country/Region
Tax Rate
China (ACFTA)
0
ASEAN Member States (ATIGA)
0
Japan (AJCEP)
0
Japan (VJEPA)
0
South Korea (AKFTA)
0
South Korea (VKFTA)
0
Hong Kong, China (AHKFTA)
0
Agreement Rates · Oceania/South Asia/Middle East
Country/Region
Tax Rate
Australia
0
New Zealand
0
India (AIFTA)
0
Israel (VIFTA)
5.6
Japan (CPTPP)
0
Singapore (CPTPP)
0
Malaysia (CPTPP)
0
Agreement Rates · Europe/Americas
Country/Region
Tax Rate
EU (EVFTA)
0
United Kingdom (UKVFTA)
0
Russia (VN-EAEU)
0
Chile (VCFTA)
0
Note: The same country may have different rates under different agreements (distinguished as "Country (Agreement)"). Other CPTPP members (Brunei/Canada/Mexico/Peru/New Zealand, etc.) and RCEP countries can be found in the RCEP section below and in the backend data.
RCEP Agreement Rates (2026 Current Year · 14 Members)
China
0
Japan
0
South Korea
0
Australia
0
New Zealand
0
Brunei
0
Cambodia
0
Indonesia
0
Laos
0
Malaysia
0
Myanmar
0
Philippines
0
Singapore
0
Thailand
0
Note: RCEP commitments follow Annexes A-F of 129/2022/NĐ-CP: A = ASEAN members, B = Australia, C = China, D = Japan, E = Korea, F = New Zealand.
FTA Year-by-Year Rates (By Agreement 2022-2027 / Staged Commitments)
| Agreement | Period | Tax Rate | Remarks |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | |
| AHKFTA | 2022 | 0 | |
| AHKFTA | 2023 | 0 | |
| AHKFTA | 2024 | 0 | |
| AHKFTA | 2025 | 0 | |
| AHKFTA | 2026 | 0 | |
| AHKFTA | 2027 | 0 | |
| AIFTA | 2022 | 0 | |
| AIFTA | 2023 | 0 | |
| AIFTA | 2024 | 0 | |
| AIFTA | 2025 | 0 | |
| AIFTA | 2026 | 0 | |
| AIFTA | 2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 0 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 0 | |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 0 | |
| CPTPP | 阶段II | 0 | |
| CPTPP | 阶段III | 0 | |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 2,5 | |
| EVFTA | 2023 | 1,6 | |
| EVFTA | 2024 | 0,8 | |
| EVFTA | 2025 | 0 | |
| EVFTA | 2026 | 0 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 0 | |
| RCEP-A | 2023 | 0 | |
| RCEP-A | 2024 | 0 | |
| RCEP-A | 2025 | 0 | |
| RCEP-A | 2026 | 0 | |
| RCEP-A | 2027 | 0 | |
| RCEP-B | 2022 | 0 | |
| RCEP-B | 2023 | 0 | |
| RCEP-B | 2024 | 0 | |
| RCEP-B | 2025 | 0 | |
| RCEP-B | 2026 | 0 | |
| RCEP-B | 2027 | 0 | |
| RCEP-C | 2022 | 0 | |
| RCEP-C | 2023 | 0 | |
| RCEP-C | 2024 | 0 | |
| RCEP-C | 2025 | 0 | |
| RCEP-C | 2026 | 0 | |
| RCEP-C | 2027 | 0 | |
| RCEP-D | 2022 | 0 | |
| RCEP-D | 2023 | 0 | |
| RCEP-D | 2024 | 0 | |
| RCEP-D | 2025 | 0 | |
| RCEP-D | 2026 | 0 | |
| RCEP-D | 2027 | 0 | |
| RCEP-E | 2022 | 0 | |
| RCEP-E | 2023 | 0 | |
| RCEP-E | 2024 | 0 | |
| RCEP-E | 2025 | 0 | |
| RCEP-E | 2026 | 0 | |
| RCEP-E | 2027 | 0 | |
| RCEP-F | 2022 | 0 | |
| RCEP-F | 2023 | 0 | |
| RCEP-F | 2024 | 0 | |
| RCEP-F | 2025 | 0 | |
| RCEP-F | 2026 | 0 | |
| RCEP-F | 2027 | 0 | |
| UKVFTA | 2022 | 2,5 | |
| UKVFTA | 2023 | 1,6 | |
| UKVFTA | 2024 | 0,8 | |
| UKVFTA | 2025 | 0 | |
| UKVFTA | 2026 | 0 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 0 | |
| VCFTA | 2023 | 0 | |
| VCFTA | 2024 | 0 | |
| VCFTA | 2025 | 0 | |
| VCFTA | 2026 | 0 | |
| VCFTA | 2027 | 0 | |
| VIFTA | 2024 | 7,2 | |
| VIFTA | 2025 | 6.4 | |
| VIFTA | 2026 | 5.6 | |
| VIFTA | 2027 | 4.8 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 0 | |
| VKFTA | 2022 | 0 | |
| VKFTA | 2023 | 0 | |
| VKFTA | 2024 | 0 | |
| VKFTA | 2025 | 0 | |
| VKFTA | 2026 | 0 | |
| VKFTA | 2027 | 0 | |
| VN-EAEU | 2022 | 0 | |
| VN-EAEU | 2023 | 0 | |
| VN-EAEU | 2024 | 0 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
Export Duty Rates (Export Duty / Preferential Export Rates under Agreements)
| Tariff Table Type | Period | Tax Rate |
|---|---|---|
| 普通出口税 | 税率 | 0 |
VAT (Reference Values)
| VAT Rate (Original Table Value) | 8/10 |
Note: VAT rates are estimated by the compiler based on 174/2025/NĐ-CP and other sourcesReference Value(No official legal mapping at HS code level); for formal declarations, please follow the prompts of the customs declaration system (VNACCS).