- - - - Từ các polyme trùng hợp khác
39172921 · HS Code Structure
39
17
29
21
Section 2-digit
Plastic và các sản phẩm bằng plastic
PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Plastic và các sản phẩm bằng plastic
PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Chapter 4-digit
Các loại ống, ống dẫn và ống vòi, và các phụ kiện dùng để ghép nối chúng (ví dụ, các đoạn nối, khuỷu, vành đệm), bằng plastic
Các loại ống, ống dẫn và ống vòi, và các phụ kiện dùng để ghép nối chúng (ví dụ, các đoạn nối, khuỷu, vành đệm), bằng plastic
Heading 6-digit
- - Bằng plastic khác:
- - Bằng plastic khác:
Subheading 8-digit
- - - - Từ các polyme trùng hợp khác
- - - - Từ các polyme trùng hợp khác
Basic Information
HS Code
39172921
Code Status
Normal
Update Date
2026-08-09
Vietnamese Description
- - - - Từ các polyme trùng hợp khác
English Description
- - - - Of other addition polymerisation products
Legal Unit
kg/m/ chiếc/kg/m/unit
Tariff Rate (Duty)
| Preferential Import Rate (MFN) | 17 |
| Ordinary Import Rate (NK TT) | 25.5 |
| Export Duty Rate (Export Duty XK) |
Note: FTA agreement rates (e.g., ACFTA 0%) take precedence over MFN rates; a Certificate of Origin (C/O) is required. Vietnam has no export tax rebate system and levies export duties only on a small number of resource-based goods.
Agreement Rates · China/ASEAN/Japan & Korea
Country/Region
Tax Rate
China (ACFTA)
0 (-KH, ID, MM, PH)
ASEAN Member States (ATIGA)
0
Japan (AJCEP)
0
Japan (VJEPA)
0
South Korea (AKFTA)
0(-ID, PH)
South Korea (VKFTA)
0
Hong Kong, China (AHKFTA)
17
Agreement Rates · Oceania/South Asia/Middle East
Country/Region
Tax Rate
Australia
0
New Zealand
0
India (AIFTA)
*
Israel (VIFTA)
0
Japan (CPTPP)
0
Singapore (CPTPP)
0
Malaysia (CPTPP)
0
Agreement Rates · Europe/Americas
Country/Region
Tax Rate
EU (EVFTA)
0
United Kingdom (UKVFTA)
0
Russia (VN-EAEU)
0
Chile (VCFTA)
0
Note: The same country may have different rates under different agreements (distinguished as "Country (Agreement)"). Other CPTPP members (Brunei/Canada/Mexico/Peru/New Zealand, etc.) and RCEP countries can be found in the RCEP section below and in the backend data.
RCEP Agreement Rates (2026 Current Year · 14 Members)
China
8,5
Japan
9,3
South Korea
8,5
Australia
8,5
New Zealand
8,5
Brunei
8,5
Cambodia
8,5
Indonesia
8,5
Laos
8,5
Malaysia
8,5
Myanmar
8,5
Philippines
8,5
Singapore
8,5
Thailand
8,5
Note: RCEP commitments follow Annexes A-F of 129/2022/NĐ-CP: A = ASEAN members, B = Australia, C = China, D = Japan, E = Korea, F = New Zealand.
FTA Year-by-Year Rates (By Agreement 2022-2027 / Staged Commitments)
| Agreement | Period | Tax Rate | Remarks |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | KH, ID, MM, PH |
| AHKFTA | 2022 | 17 | |
| AHKFTA | 2023 | 17 | |
| AHKFTA | 2024 | 17 | |
| AHKFTA | 2025 | 17 | |
| AHKFTA | 2026 | 17 | |
| AHKFTA | 2027 | 17 | |
| AIFTA | 2022 | * | |
| AIFTA | 2023 | * | |
| AIFTA | 2024 | * | |
| AIFTA | 2025 | * | |
| AIFTA | 2026 | * | |
| AIFTA | 2027 | * | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 1 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 0 | ID, PH |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 0 | |
| CPTPP | 阶段II | 0 | |
| CPTPP | 阶段III | 0 | |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 8,5 | |
| EVFTA | 2023 | 5,6 | |
| EVFTA | 2024 | 2,8 | |
| EVFTA | 2025 | 0 | |
| EVFTA | 2026 | 0 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 15,3 | |
| RCEP-A | 2023 | 13,6 | |
| RCEP-A | 2024 | 11,9 | |
| RCEP-A | 2025 | 10,2 | |
| RCEP-A | 2026 | 8,5 | |
| RCEP-A | 2027 | 6,8 | |
| RCEP-B | 2022 | 15,3 | |
| RCEP-B | 2023 | 13,6 | |
| RCEP-B | 2024 | 11,9 | |
| RCEP-B | 2025 | 10,2 | |
| RCEP-B | 2026 | 8,5 | |
| RCEP-B | 2027 | 6,8 | |
| RCEP-C | 2022 | 15,3 | |
| RCEP-C | 2023 | 13,6 | |
| RCEP-C | 2024 | 11,9 | |
| RCEP-C | 2025 | 10,2 | |
| RCEP-C | 2026 | 8,5 | |
| RCEP-C | 2027 | 6,8 | |
| RCEP-D | 2022 | 15,5 | |
| RCEP-D | 2023 | 13,9 | |
| RCEP-D | 2024 | 12,4 | |
| RCEP-D | 2025 | 10,8 | |
| RCEP-D | 2026 | 9,3 | |
| RCEP-D | 2027 | 7,7 | |
| RCEP-E | 2022 | 15,3 | |
| RCEP-E | 2023 | 13,6 | |
| RCEP-E | 2024 | 11,9 | |
| RCEP-E | 2025 | 10,2 | |
| RCEP-E | 2026 | 8,5 | |
| RCEP-E | 2027 | 6,8 | |
| RCEP-F | 2022 | 15,3 | |
| RCEP-F | 2023 | 13,6 | |
| RCEP-F | 2024 | 11,9 | |
| RCEP-F | 2025 | 10,2 | |
| RCEP-F | 2026 | 8,5 | |
| RCEP-F | 2027 | 6,8 | |
| UKVFTA | 2022 | 8,5 | |
| UKVFTA | 2023 | 5,6 | |
| UKVFTA | 2024 | 2,8 | |
| UKVFTA | 2025 | 0 | |
| UKVFTA | 2026 | 0 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 3 | |
| VCFTA | 2023 | 2 | |
| VCFTA | 2024 | 0 | |
| VCFTA | 2025 | 0 | |
| VCFTA | 2026 | 0 | |
| VCFTA | 2027 | 0 | |
| VIFTA | 2024 | 0 | |
| VIFTA | 2025 | 0 | |
| VIFTA | 2026 | 0 | |
| VIFTA | 2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 0 | |
| VKFTA | 2022 | 0 | |
| VKFTA | 2023 | 0 | |
| VKFTA | 2024 | 0 | |
| VKFTA | 2025 | 0 | |
| VKFTA | 2026 | 0 | |
| VKFTA | 2027 | 0 | |
| VN-EAEU | 2022 | 0 | |
| VN-EAEU | 2023 | 0 | |
| VN-EAEU | 2024 | 0 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
VAT (Reference Values)
| VAT Rate (Original Table Value) | 8/10 |
Note: VAT rates are estimated by the compiler based on 174/2025/NĐ-CP and other sourcesReference Value(No official legal mapping at HS code level); for formal declarations, please follow the prompts of the customs declaration system (VNACCS).