- - Cọng thuốc lá
24013010 · HS Code Structure
24
01
30
10
Section 2-digit
Thuốc lá và nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến; các sản phẩm, chứa hoặc không chứa nicotin, dùng để hút mà không cần đốt cháy; các sản phẩm chứa nicotin khác dùng để nạp nicotin vào cơ thể con người
THỰC PHẨM ĐÃ CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ NGUYÊN LIỆU THAY THẾ LÁ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC SẢN PHẨM CHỨA HOẶC KHÔNG CHỨA NICOTIN, DÙNG ĐỂ HÚT MÀ KHÔNG CẦN ĐỐT CHÁY; CÁC SẢN PHẨM CHỨA NICOTIN KHÁC DÙNG ĐỂ NẠP NICOTIN VÀO CƠ THỂ CON NGƯỜI
Thuốc lá và nguyên liệu thay thế lá thuốc lá đã chế biến; các sản phẩm, chứa hoặc không chứa nicotin, dùng để hút mà không cần đốt cháy; các sản phẩm chứa nicotin khác dùng để nạp nicotin vào cơ thể con người
THỰC PHẨM ĐÃ CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ NGUYÊN LIỆU THAY THẾ LÁ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC SẢN PHẨM CHỨA HOẶC KHÔNG CHỨA NICOTIN, DÙNG ĐỂ HÚT MÀ KHÔNG CẦN ĐỐT CHÁY; CÁC SẢN PHẨM CHỨA NICOTIN KHÁC DÙNG ĐỂ NẠP NICOTIN VÀO CƠ THỂ CON NGƯỜI
Chapter 4-digit
Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá
Lá thuốc lá chưa chế biến; phế liệu lá thuốc lá
Heading 6-digit
- Phế liệu lá thuốc lá:
- Phế liệu lá thuốc lá:
Subheading 8-digit
- - Cọng thuốc lá
- - Cọng thuốc lá
Basic Information
HS Code
24013010
Code Status
Normal
Update Date
2026-08-09
Vietnamese Description
- - Cọng thuốc lá
English Description
- - Tobacco stems
Legal Unit
kg/kg
Product Policy / Supervision Requirements:HH NK phải làm thủ tục HQ tại CK nhập (23/2019/QĐ-TTg); Mã HS nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn thuốc là (08/2023/TT-BCT - PL4); Hạn ngạch thuế quan (12/2018/TT-BTC); Kiểm dịch thực vật (01/2024/TT-BNNPTNT M9)
Tariff Rate (Duty)
| Preferential Import Rate (MFN) | 15 (NHN: 80) |
| Ordinary Import Rate (NK TT) | 22.5 (NHN: 120) |
| Export Duty Rate (Export Duty XK) |
Note: FTA agreement rates (e.g., ACFTA 0%) take precedence over MFN rates; a Certificate of Origin (C/O) is required. Vietnam has no export tax rebate system and levies export duties only on a small number of resource-based goods.
Agreement Rates · China/ASEAN/Japan & Korea
Country/Region
Tax Rate
China (ACFTA)
50
ASEAN Member States (ATIGA)
*
Japan (AJCEP)
*
Japan (VJEPA)
*
South Korea (AKFTA)
*
South Korea (VKFTA)
15
Hong Kong, China (AHKFTA)
*
Agreement Rates · Oceania/South Asia/Middle East
Country/Region
Tax Rate
Australia
0
New Zealand
0
India (AIFTA)
*
Israel (VIFTA)
*
Japan (CPTPP)
14,5; M: 21,8
Singapore (CPTPP)
14,5; M: 21,8
Malaysia (CPTPP)
14,5; M: 21,8
Agreement Rates · Europe/Americas
Country/Region
Tax Rate
EU (EVFTA)
5,4
United Kingdom (UKVFTA)
5,4
Russia (VN-EAEU)
Q
Chile (VCFTA)
*
Cuba (VNCU)
15
Note: The same country may have different rates under different agreements (distinguished as "Country (Agreement)"). Other CPTPP members (Brunei/Canada/Mexico/Peru/New Zealand, etc.) and RCEP countries can be found in the RCEP section below and in the backend data.
RCEP Agreement Rates (2026 Current Year · 14 Members)
China
*
Japan
*
South Korea
*
Australia
*
New Zealand
*
Brunei
*
Cambodia
*
Indonesia
*
Laos
*
Malaysia
*
Myanmar
*
Philippines
*
Singapore
*
Thailand
*
Note: RCEP commitments follow Annexes A-F of 129/2022/NĐ-CP: A = ASEAN members, B = Australia, C = China, D = Japan, E = Korea, F = New Zealand.
FTA Year-by-Year Rates (By Agreement 2022-2027 / Staged Commitments)
| Agreement | Period | Tax Rate | Remarks |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 50 | |
| AHKFTA | 2022 | * | |
| AHKFTA | 2023 | * | |
| AHKFTA | 2024 | * | |
| AHKFTA | 2025 | * | |
| AHKFTA | 2026 | * | |
| AHKFTA | 2027 | * | |
| AIFTA | 2022 | * | |
| AIFTA | 2023 | * | |
| AIFTA | 2024 | * | |
| AIFTA | 2025 | * | |
| AIFTA | 2026 | * | |
| AIFTA | 2027 | * | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | * | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | * | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | * | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | * | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | * | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | * | |
| AKFTA | 2022-2027 | * | |
| ATIGA | 2022-2027 | * | |
| CPTPP | 阶段I | 50,9 | TRQ2 |
| CPTPP | 阶段II | 43,6 | TRQ2 |
| CPTPP | 阶段III | 36,3 | TRQ2 |
| CPTPP | 阶段IV | 29 | TRQ2 |
| CPTPP | 阶段V | 21,8 | TRQ2 |
| CPTPP | 阶段VI | 14,5 | TRQ2 |
| CPTPP | 阶段VII | 7,2 | TRQ2 |
| EVFTA | 2022 | 10,9 | |
| EVFTA | 2023 | 9,5 | |
| EVFTA | 2024 | 8,1 | |
| EVFTA | 2025 | 6,8 | |
| EVFTA | 2026 | 5,4 | |
| EVFTA | 2027 | 4 | |
| RCEP-A | 2022 | * | |
| RCEP-A | 2023 | * | |
| RCEP-A | 2024 | * | |
| RCEP-A | 2025 | * | |
| RCEP-A | 2026 | * | |
| RCEP-A | 2027 | * | |
| RCEP-B | 2022 | * | |
| RCEP-B | 2023 | * | |
| RCEP-B | 2024 | * | |
| RCEP-B | 2025 | * | |
| RCEP-B | 2026 | * | |
| RCEP-B | 2027 | * | |
| RCEP-C | 2022 | * | |
| RCEP-C | 2023 | * | |
| RCEP-C | 2024 | * | |
| RCEP-C | 2025 | * | |
| RCEP-C | 2026 | * | |
| RCEP-C | 2027 | * | |
| RCEP-D | 2022 | * | |
| RCEP-D | 2023 | * | |
| RCEP-D | 2024 | * | |
| RCEP-D | 2025 | * | |
| RCEP-D | 2026 | * | |
| RCEP-D | 2027 | * | |
| RCEP-E | 2022 | * | |
| RCEP-E | 2023 | * | |
| RCEP-E | 2024 | * | |
| RCEP-E | 2025 | * | |
| RCEP-E | 2026 | * | |
| RCEP-E | 2027 | * | |
| RCEP-F | 2022 | * | |
| RCEP-F | 2023 | * | |
| RCEP-F | 2024 | * | |
| RCEP-F | 2025 | * | |
| RCEP-F | 2026 | * | |
| RCEP-F | 2027 | * | |
| UKVFTA | 2022 | 10,9 | |
| UKVFTA | 2023 | 9,5 | |
| UKVFTA | 2024 | 8,1 | |
| UKVFTA | 2025 | 6,8 | |
| UKVFTA | 2026 | 5,4 | |
| UKVFTA | 2027 | 4 | |
| VCFTA | 2022 | * | |
| VCFTA | 2023 | * | |
| VCFTA | 2024 | * | |
| VCFTA | 2025 | * | |
| VCFTA | 2026 | * | |
| VCFTA | 2027 | * | |
| VIFTA | 2024 | * | |
| VIFTA | 2025 | * | |
| VIFTA | 2026 | * | |
| VIFTA | 2027 | * | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | * | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | * | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | * | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | * | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | * | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | * | |
| VKFTA | 2022 | 15 | |
| VKFTA | 2023 | 15 | |
| VKFTA | 2024 | 15 | |
| VKFTA | 2025 | 15 | |
| VKFTA | 2026 | 15 | |
| VKFTA | 2027 | 15 | |
| VNCU | 2022 | 15 | |
| VNCU | 2023-2027 | 15 | |
| VN-EAEU | 2022 | Q | Hạn ngạch thuế quan (04/2023/TT-BCT) |
| VN-EAEU | 2023 | Q | Hạn ngạch thuế quan (04/2023/TT-BCT) |
| VN-EAEU | 2024 | Q | Hạn ngạch thuế quan (04/2023/TT-BCT) |
| VN-EAEU | 2025 | Q | Hạn ngạch thuế quan (04/2023/TT-BCT) |
| VN-EAEU | 2026 | Q | Hạn ngạch thuế quan (04/2023/TT-BCT) |
| VN-EAEU | 2027 | Q | Hạn ngạch thuế quan (04/2023/TT-BCT) |
VAT (Reference Values)
| VAT Rate (Original Table Value) | */5/8/10 |
Note: VAT rates are estimated by the compiler based on 174/2025/NĐ-CP and other sourcesReference Value(No official legal mapping at HS code level); for formal declarations, please follow the prompts of the customs declaration system (VNACCS).