- - Mì, bún làm từ gạo (kể cả bee hoon)
19023020 · HS Code Structure
19
02
30
20
Section 2-digit
Chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh
THỰC PHẨM ĐÃ CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ NGUYÊN LIỆU THAY THẾ LÁ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC SẢN PHẨM CHỨA HOẶC KHÔNG CHỨA NICOTIN, DÙNG ĐỂ HÚT MÀ KHÔNG CẦN ĐỐT CHÁY; CÁC SẢN PHẨM CHỨA NICOTIN KHÁC DÙNG ĐỂ NẠP NICOTIN VÀO CƠ THỂ CON NGƯỜI
Chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh
THỰC PHẨM ĐÃ CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ NGUYÊN LIỆU THAY THẾ LÁ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC SẢN PHẨM CHỨA HOẶC KHÔNG CHỨA NICOTIN, DÙNG ĐỂ HÚT MÀ KHÔNG CẦN ĐỐT CHÁY; CÁC SẢN PHẨM CHỨA NICOTIN KHÁC DÙNG ĐỂ NẠP NICOTIN VÀO CƠ THỂ CON NGƯỜI
Chapter 4-digit
Sản phẩm từ bột nhào (pasta), đã hoặc chưa làm chín hoặc nhồi (thịt hoặc các chất khác) hoặc chế biến cách khác, như spaghetti, macaroni, mì sợi (noodle), mì dẹt (lasagne), gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, đã hoặc chưa chế biến
Sản phẩm từ bột nhào (pasta), đã hoặc chưa làm chín hoặc nhồi (thịt hoặc các chất khác) hoặc chế biến cách khác, như spaghetti, macaroni, mì sợi (noodle), mì dẹt (lasagne), gnocchi, ravioli, cannelloni; couscous, đã hoặc chưa chế biến
Heading 6-digit
- Sản phẩm từ bột nhào khác:
- Sản phẩm từ bột nhào khác:
Subheading 8-digit
- - Mì, bún làm từ gạo (kể cả bee hoon)
- - Mì, bún làm từ gạo (kể cả bee hoon)
Basic Information
HS Code
19023020
Code Status
Normal
Update Date
2026-08-09
Vietnamese Description
- - Mì, bún làm từ gạo (kể cả bee hoon)
English Description
- - Rice vermicelli (including bee hoon)
Legal Unit
kg/kg
Product Policy / Supervision Requirements:Hàng hóa được nhập khẩu dưới hình thức mua bán, trao đổi của cư dân biên giới (42/2019/TT-BCT & 34/2025/TT-BCT ); HH KTCN về an toàn thực phẩm (1182/QĐ-BCT-PL2-2021)
Tariff Rate (Duty)
| Preferential Import Rate (MFN) | 35 |
| Ordinary Import Rate (NK TT) | 52.5 |
| Export Duty Rate (Export Duty XK) |
Note: FTA agreement rates (e.g., ACFTA 0%) take precedence over MFN rates; a Certificate of Origin (C/O) is required. Vietnam has no export tax rebate system and levies export duties only on a small number of resource-based goods.
Agreement Rates · China/ASEAN/Japan & Korea
Country/Region
Tax Rate
China (ACFTA)
0 (-KH, MM)
ASEAN Member States (ATIGA)
0
Japan (AJCEP)
0
Japan (VJEPA)
0
South Korea (AKFTA)
0(-KH, MY)
South Korea (VKFTA)
0
Hong Kong, China (AHKFTA)
35
Agreement Rates · Oceania/South Asia/Middle East
Country/Region
Tax Rate
Australia
0
New Zealand
0
India (AIFTA)
5
Israel (VIFTA)
35
Japan (CPTPP)
0
Singapore (CPTPP)
0
Malaysia (CPTPP)
0
Agreement Rates · Europe/Americas
Country/Region
Tax Rate
EU (EVFTA)
4,3
United Kingdom (UKVFTA)
4,3
Russia (VN-EAEU)
0
Chile (VCFTA)
29
Note: The same country may have different rates under different agreements (distinguished as "Country (Agreement)"). Other CPTPP members (Brunei/Canada/Mexico/Peru/New Zealand, etc.) and RCEP countries can be found in the RCEP section below and in the backend data.
RCEP Agreement Rates (2026 Current Year · 14 Members)
China
17,5
Japan
19,1
South Korea
17,5
Australia
17,5
New Zealand
17,5
Brunei
17,5
Cambodia
17,5
Indonesia
17,5
Laos
17,5
Malaysia
17,5
Myanmar
17,5
Philippines
17,5
Singapore
17,5
Thailand
17,5
Note: RCEP commitments follow Annexes A-F of 129/2022/NĐ-CP: A = ASEAN members, B = Australia, C = China, D = Japan, E = Korea, F = New Zealand.
FTA Year-by-Year Rates (By Agreement 2022-2027 / Staged Commitments)
| Agreement | Period | Tax Rate | Remarks |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | KH, MM |
| AHKFTA | 2022 | 35 | |
| AHKFTA | 2023 | 35 | |
| AHKFTA | 2024 | 35 | |
| AHKFTA | 2025 | 35 | |
| AHKFTA | 2026 | 35 | |
| AHKFTA | 2027 | 35 | |
| AIFTA | 2022 | 5 | |
| AIFTA | 2023 | 5 | |
| AIFTA | 2024 | 5 | |
| AIFTA | 2025 | 5 | |
| AIFTA | 2026 | 5 | |
| AIFTA | 2027 | 5 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 3 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 0 | KH, MY |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 17 | |
| CPTPP | 阶段II | 12,7 | |
| CPTPP | 阶段III | 8,5 | |
| CPTPP | 阶段IV | 4,2 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 21,8 | |
| EVFTA | 2023 | 17,5 | |
| EVFTA | 2024 | 13,1 | |
| EVFTA | 2025 | 8,7 | |
| EVFTA | 2026 | 4,3 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 31,5 | |
| RCEP-A | 2023 | 28 | |
| RCEP-A | 2024 | 24,5 | |
| RCEP-A | 2025 | 21 | |
| RCEP-A | 2026 | 17,5 | |
| RCEP-A | 2027 | 14 | |
| RCEP-B | 2022 | 31,5 | |
| RCEP-B | 2023 | 28 | |
| RCEP-B | 2024 | 24,5 | |
| RCEP-B | 2025 | 21 | |
| RCEP-B | 2026 | 17,5 | |
| RCEP-B | 2027 | 14 | |
| RCEP-C | 2022 | 31,5 | |
| RCEP-C | 2023 | 28 | |
| RCEP-C | 2024 | 24,5 | |
| RCEP-C | 2025 | 21 | |
| RCEP-C | 2026 | 17,5 | |
| RCEP-C | 2027 | 14 | |
| RCEP-D | 2022 | 31,8 | |
| RCEP-D | 2023 | 28,6 | |
| RCEP-D | 2024 | 25,5 | |
| RCEP-D | 2025 | 22,3 | |
| RCEP-D | 2026 | 19,1 | |
| RCEP-D | 2027 | 15,9 | |
| RCEP-E | 2022 | 31,5 | |
| RCEP-E | 2023 | 28 | |
| RCEP-E | 2024 | 24,5 | |
| RCEP-E | 2025 | 21 | |
| RCEP-E | 2026 | 17,5 | |
| RCEP-E | 2027 | 14 | |
| RCEP-F | 2022 | 31,5 | |
| RCEP-F | 2023 | 28 | |
| RCEP-F | 2024 | 24,5 | |
| RCEP-F | 2025 | 21 | |
| RCEP-F | 2026 | 17,5 | |
| RCEP-F | 2027 | 14 | |
| UKVFTA | 2022 | 21,8 | |
| UKVFTA | 2023 | 17,5 | |
| UKVFTA | 2024 | 13,1 | |
| UKVFTA | 2025 | 8,7 | |
| UKVFTA | 2026 | 4,3 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 36 | |
| VCFTA | 2023 | 36 | |
| VCFTA | 2024 | 29 | |
| VCFTA | 2025 | 29 | |
| VCFTA | 2026 | 29 | |
| VCFTA | 2027 | 29 | |
| VIFTA | 2024 | 35 | |
| VIFTA | 2025 | 35 | |
| VIFTA | 2026 | 35 | |
| VIFTA | 2027 | 35 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 0 | |
| VKFTA | 2022 | 0 | |
| VKFTA | 2023 | 0 | |
| VKFTA | 2024 | 0 | |
| VKFTA | 2025 | 0 | |
| VKFTA | 2026 | 0 | |
| VKFTA | 2027 | 0 | |
| VN-EAEU | 2022 | 0 | |
| VN-EAEU | 2023 | 0 | |
| VN-EAEU | 2024 | 0 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
VAT (Reference Values)
| VAT Rate (Original Table Value) | 8/10 |
Note: VAT rates are estimated by the compiler based on 174/2025/NĐ-CP and other sourcesReference Value(No official legal mapping at HS code level); for formal declarations, please follow the prompts of the customs declaration system (VNACCS).