- - - Loại khác
19019099 · HS Code Structure
19
01
90
99
Section 2-digit
Chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh
THỰC PHẨM ĐÃ CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ NGUYÊN LIỆU THAY THẾ LÁ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC SẢN PHẨM CHỨA HOẶC KHÔNG CHỨA NICOTIN, DÙNG ĐỂ HÚT MÀ KHÔNG CẦN ĐỐT CHÁY; CÁC SẢN PHẨM CHỨA NICOTIN KHÁC DÙNG ĐỂ NẠP NICOTIN VÀO CƠ THỂ CON NGƯỜI
Chế phẩm từ ngũ cốc, bột, tinh bột hoặc sữa; các loại bánh
THỰC PHẨM ĐÃ CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ NGUYÊN LIỆU THAY THẾ LÁ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC SẢN PHẨM CHỨA HOẶC KHÔNG CHỨA NICOTIN, DÙNG ĐỂ HÚT MÀ KHÔNG CẦN ĐỐT CHÁY; CÁC SẢN PHẨM CHỨA NICOTIN KHÁC DÙNG ĐỂ NẠP NICOTIN VÀO CƠ THỂ CON NGƯỜI
Chapter 4-digit
Chiết xuất malt; chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc từ chiết xuất malt, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% tính theo khối lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chế phẩm thực phẩm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% tính theo khối lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
Chiết xuất malt; chế phẩm thực phẩm từ bột, tấm, bột thô, tinh bột hoặc từ chiết xuất malt, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 40% tính theo khối lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác; chế phẩm thực phẩm từ sản phẩm thuộc các nhóm 04.01 đến 04.04, không chứa ca cao hoặc chứa dưới 5% tính theo khối lượng là ca cao đã khử toàn bộ chất béo, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
Heading 6-digit
- Loại khác:
- Loại khác:
Subheading 8-digit
- - - Loại khác
- - - Loại khác
Basic Information
HS Code
19019099
Code Status
Normal
Update Date
2026-08-09
Vietnamese Description
- - - Loại khác
English Description
- - - Other
Legal Unit
kg/kg
Product Policy / Supervision Requirements:HH KTCN về an toàn thực phẩm (1182/QĐ-BCT-PL2-2021)
Tariff Rate (Duty)
| Preferential Import Rate (MFN) | 18 |
| Ordinary Import Rate (NK TT) | 27 |
| Export Duty Rate (Export Duty XK) |
Note: FTA agreement rates (e.g., ACFTA 0%) take precedence over MFN rates; a Certificate of Origin (C/O) is required. Vietnam has no export tax rebate system and levies export duties only on a small number of resource-based goods.
Agreement Rates · China/ASEAN/Japan & Korea
Country/Region
Tax Rate
China (ACFTA)
0
ASEAN Member States (ATIGA)
0
Japan (AJCEP)
0
Japan (VJEPA)
0
South Korea (AKFTA)
5
South Korea (VKFTA)
5
Hong Kong, China (AHKFTA)
18
Agreement Rates · Oceania/South Asia/Middle East
Country/Region
Tax Rate
Australia
0
New Zealand
0
India (AIFTA)
5
Israel (VIFTA)
0
Japan (CPTPP)
0
Singapore (CPTPP)
0
Malaysia (CPTPP)
0
Agreement Rates · Europe/Americas
Country/Region
Tax Rate
EU (EVFTA)
1,8
United Kingdom (UKVFTA)
1,8
Russia (VN-EAEU)
0
Chile (VCFTA)
0
Note: The same country may have different rates under different agreements (distinguished as "Country (Agreement)"). Other CPTPP members (Brunei/Canada/Mexico/Peru/New Zealand, etc.) and RCEP countries can be found in the RCEP section below and in the backend data.
RCEP Agreement Rates (2026 Current Year · 14 Members)
China
13,5
Japan
18
South Korea
18
Australia
12
New Zealand
12
Brunei
12
Cambodia
12
Indonesia
12
Laos
12
Malaysia
12
Myanmar
12
Philippines
12
Singapore
12
Thailand
12
Note: RCEP commitments follow Annexes A-F of 129/2022/NĐ-CP: A = ASEAN members, B = Australia, C = China, D = Japan, E = Korea, F = New Zealand.
FTA Year-by-Year Rates (By Agreement 2022-2027 / Staged Commitments)
| Agreement | Period | Tax Rate | Remarks |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | |
| AHKFTA | 2022 | 18 | |
| AHKFTA | 2023 | 18 | |
| AHKFTA | 2024 | 18 | |
| AHKFTA | 2025 | 18 | |
| AHKFTA | 2026 | 18 | |
| AHKFTA | 2027 | 18 | |
| AIFTA | 2022 | 5 | |
| AIFTA | 2023 | 5 | |
| AIFTA | 2024 | 5 | |
| AIFTA | 2025 | 5 | |
| AIFTA | 2026 | 5 | |
| AIFTA | 2027 | 5 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 3 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 5 | |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 0 | |
| CPTPP | 阶段II | 0 | |
| CPTPP | 阶段III | 0 | |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 9,3 | |
| EVFTA | 2023 | 7,5 | |
| EVFTA | 2024 | 5,6 | |
| EVFTA | 2025 | 3,7 | |
| EVFTA | 2026 | 1,8 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 16,8 | |
| RCEP-A | 2023 | 15,6 | |
| RCEP-A | 2024 | 14,4 | |
| RCEP-A | 2025 | 13,2 | |
| RCEP-A | 2026 | 12 | |
| RCEP-A | 2027 | 10,8 | |
| RCEP-B | 2022 | 16,8 | |
| RCEP-B | 2023 | 15,6 | |
| RCEP-B | 2024 | 14,4 | |
| RCEP-B | 2025 | 13,2 | |
| RCEP-B | 2026 | 12 | |
| RCEP-B | 2027 | 10,8 | |
| RCEP-C | 2022 | 17,1 | |
| RCEP-C | 2023 | 16,2 | |
| RCEP-C | 2024 | 15,3 | |
| RCEP-C | 2025 | 14,4 | |
| RCEP-C | 2026 | 13,5 | |
| RCEP-C | 2027 | 12,6 | |
| RCEP-D | 2022 | 18 | |
| RCEP-D | 2023 | 18 | |
| RCEP-D | 2024 | 18 | |
| RCEP-D | 2025 | 18 | |
| RCEP-D | 2026 | 18 | |
| RCEP-D | 2027 | 18 | |
| RCEP-E | 2022 | 18 | |
| RCEP-E | 2023 | 18 | |
| RCEP-E | 2024 | 18 | |
| RCEP-E | 2025 | 18 | |
| RCEP-E | 2026 | 18 | |
| RCEP-E | 2027 | 18 | |
| RCEP-F | 2022 | 16,8 | |
| RCEP-F | 2023 | 15,6 | |
| RCEP-F | 2024 | 14,4 | |
| RCEP-F | 2025 | 13,2 | |
| RCEP-F | 2026 | 12 | |
| RCEP-F | 2027 | 10,8 | |
| UKVFTA | 2022 | 9,3 | |
| UKVFTA | 2023 | 7,5 | |
| UKVFTA | 2024 | 5,6 | |
| UKVFTA | 2025 | 3,7 | |
| UKVFTA | 2026 | 1,8 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 7 | |
| VCFTA | 2023 | 3 | |
| VCFTA | 2024 | 0 | |
| VCFTA | 2025 | 0 | |
| VCFTA | 2026 | 0 | |
| VCFTA | 2027 | 0 | |
| VIFTA | 2024 | 12 | |
| VIFTA | 2025 | 6 | |
| VIFTA | 2026 | 0 | |
| VIFTA | 2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 2.5 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 5 | |
| VKFTA | 2022 | 5 | |
| VKFTA | 2023 | 5 | |
| VKFTA | 2024 | 5 | |
| VKFTA | 2025 | 5 | |
| VKFTA | 2026 | 5 | |
| VKFTA | 2027 | 5 | |
| VN-EAEU | 2022 | 4,1 | |
| VN-EAEU | 2023 | 2,7 | |
| VN-EAEU | 2024 | 1,4 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
VAT (Reference Values)
| VAT Rate (Original Table Value) | 8/10 |
Note: VAT rates are estimated by the compiler based on 174/2025/NĐ-CP and other sourcesReference Value(No official legal mapping at HS code level); for formal declarations, please follow the prompts of the customs declaration system (VNACCS).