- - - Loại khác
16041690 · HS Code Structure
16
04
16
90
Section 2-digit
Các chế phẩm từ thịt, cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác, hoặc từ côn trùng
THỰC PHẨM ĐÃ CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ NGUYÊN LIỆU THAY THẾ LÁ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC SẢN PHẨM CHỨA HOẶC KHÔNG CHỨA NICOTIN, DÙNG ĐỂ HÚT MÀ KHÔNG CẦN ĐỐT CHÁY; CÁC SẢN PHẨM CHỨA NICOTIN KHÁC DÙNG ĐỂ NẠP NICOTIN VÀO CƠ THỂ CON NGƯỜI
Các chế phẩm từ thịt, cá, động vật giáp xác, động vật thân mềm hoặc động vật thủy sinh không xương sống khác, hoặc từ côn trùng
THỰC PHẨM ĐÃ CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ NGUYÊN LIỆU THAY THẾ LÁ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC SẢN PHẨM CHỨA HOẶC KHÔNG CHỨA NICOTIN, DÙNG ĐỂ HÚT MÀ KHÔNG CẦN ĐỐT CHÁY; CÁC SẢN PHẨM CHỨA NICOTIN KHÁC DÙNG ĐỂ NẠP NICOTIN VÀO CƠ THỂ CON NGƯỜI
Chapter 4-digit
Cá đã được chế biến hoặc bảo quản; trứng cá tầm muối và sản phẩm thay thế trứng cá tầm muối chế biến từ trứng cá
Cá đã được chế biến hoặc bảo quản; trứng cá tầm muối và sản phẩm thay thế trứng cá tầm muối chế biến từ trứng cá
Heading 6-digit
- - Từ cá cơm (cá trỏng):
- - Từ cá cơm (cá trỏng):
Subheading 8-digit
- - - Loại khác
- - - Loại khác
Basic Information
HS Code
16041690
Code Status
Normal
Update Date
2026-08-09
Vietnamese Description
- - - Loại khác
English Description
- - - Other
Legal Unit
kg/kg
Product Policy / Supervision Requirements:Động vật, sản phẩm động vật thủy sản phải kiểm dịch (01/2024/TT-BNNPTNT M5)
Tariff Rate (Duty)
| Preferential Import Rate (MFN) | 35 |
| Ordinary Import Rate (NK TT) | 52.5 |
| Export Duty Rate (Export Duty XK) | 0 |
Note: FTA agreement rates (e.g., ACFTA 0%) take precedence over MFN rates; a Certificate of Origin (C/O) is required. Vietnam has no export tax rebate system and levies export duties only on a small number of resource-based goods.
Agreement Rates · China/ASEAN/Japan & Korea
Country/Region
Tax Rate
China (ACFTA)
0
ASEAN Member States (ATIGA)
0
Japan (AJCEP)
0
Japan (VJEPA)
0
South Korea (AKFTA)
0(-PH)
South Korea (VKFTA)
0
Hong Kong, China (AHKFTA)
*
Agreement Rates · Oceania/South Asia/Middle East
Country/Region
Tax Rate
Australia
5
New Zealand
5
India (AIFTA)
5
Israel (VIFTA)
35
Japan (CPTPP)
0
Singapore (CPTPP)
0
Malaysia (CPTPP)
0
Agreement Rates · Europe/Americas
Country/Region
Tax Rate
EU (EVFTA)
4,3
United Kingdom (UKVFTA)
4,3
Russia (VN-EAEU)
*
Chile (VCFTA)
17
Note: The same country may have different rates under different agreements (distinguished as "Country (Agreement)"). Other CPTPP members (Brunei/Canada/Mexico/Peru/New Zealand, etc.) and RCEP countries can be found in the RCEP section below and in the backend data.
RCEP Agreement Rates (2026 Current Year · 14 Members)
China
26,3
Japan
35
South Korea
35
Australia
23,3
New Zealand
23,3
Brunei
23,3
Cambodia
23,3
Indonesia
23,3
Laos
23,3
Malaysia
23,3
Myanmar
23,3
Philippines
23,3
Singapore
23,3
Thailand
23,3
Note: RCEP commitments follow Annexes A-F of 129/2022/NĐ-CP: A = ASEAN members, B = Australia, C = China, D = Japan, E = Korea, F = New Zealand.
FTA Year-by-Year Rates (By Agreement 2022-2027 / Staged Commitments)
| Agreement | Period | Tax Rate | Remarks |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 5 | 限额外税率 5 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | |
| AHKFTA | 2022 | * | |
| AHKFTA | 2023 | * | |
| AHKFTA | 2024 | * | |
| AHKFTA | 2025 | * | |
| AHKFTA | 2026 | * | |
| AHKFTA | 2027 | * | |
| AIFTA | 2022 | 5 | |
| AIFTA | 2023 | 5 | |
| AIFTA | 2024 | 5 | |
| AIFTA | 2025 | 5 | |
| AIFTA | 2026 | 5 | |
| AIFTA | 2027 | 5 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 3 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 0 | PH |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 0 | |
| CPTPP | 阶段II | 0 | |
| CPTPP | 阶段III | 0 | |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 21,8 | |
| EVFTA | 2023 | 17,5 | |
| EVFTA | 2024 | 13,1 | |
| EVFTA | 2025 | 8,7 | |
| EVFTA | 2026 | 4,3 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 32,7 | |
| RCEP-A | 2023 | 30,3 | |
| RCEP-A | 2024 | 28 | |
| RCEP-A | 2025 | 25,7 | |
| RCEP-A | 2026 | 23,3 | |
| RCEP-A | 2027 | 21 | |
| RCEP-B | 2022 | 32,7 | |
| RCEP-B | 2023 | 30,3 | |
| RCEP-B | 2024 | 28 | |
| RCEP-B | 2025 | 25,7 | |
| RCEP-B | 2026 | 23,3 | |
| RCEP-B | 2027 | 21 | |
| RCEP-C | 2022 | 33,3 | |
| RCEP-C | 2023 | 31,5 | |
| RCEP-C | 2024 | 29,8 | |
| RCEP-C | 2025 | 28 | |
| RCEP-C | 2026 | 26,3 | |
| RCEP-C | 2027 | 24,5 | |
| RCEP-D | 2022 | 35 | |
| RCEP-D | 2023 | 35 | |
| RCEP-D | 2024 | 35 | |
| RCEP-D | 2025 | 35 | |
| RCEP-D | 2026 | 35 | |
| RCEP-D | 2027 | 35 | |
| RCEP-E | 2022 | 35 | |
| RCEP-E | 2023 | 35 | |
| RCEP-E | 2024 | 35 | |
| RCEP-E | 2025 | 35 | |
| RCEP-E | 2026 | 35 | |
| RCEP-E | 2027 | 35 | |
| RCEP-F | 2022 | 32,7 | |
| RCEP-F | 2023 | 30,3 | |
| RCEP-F | 2024 | 28 | |
| RCEP-F | 2025 | 25,7 | |
| RCEP-F | 2026 | 23,3 | |
| RCEP-F | 2027 | 21 | |
| UKVFTA | 2022 | 21,8 | |
| UKVFTA | 2023 | 17,5 | |
| UKVFTA | 2024 | 13,1 | |
| UKVFTA | 2025 | 8,7 | |
| UKVFTA | 2026 | 4,3 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 33 | |
| VCFTA | 2023 | 33 | |
| VCFTA | 2024 | 17 | |
| VCFTA | 2025 | 17 | |
| VCFTA | 2026 | 17 | |
| VCFTA | 2027 | 17 | |
| VIFTA | 2024 | 35 | |
| VIFTA | 2025 | 35 | |
| VIFTA | 2026 | 35 | |
| VIFTA | 2027 | 35 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 2.5 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 5 | |
| VKFTA | 2022 | 0 | |
| VKFTA | 2023 | 0 | |
| VKFTA | 2024 | 0 | |
| VKFTA | 2025 | 0 | |
| VKFTA | 2026 | 0 | |
| VKFTA | 2027 | 0 | |
| VN-EAEU | 2022 | * | |
| VN-EAEU | 2023 | * | |
| VN-EAEU | 2024 | * | |
| VN-EAEU | 2025 | * | |
| VN-EAEU | 2026 | * | |
| VN-EAEU | 2027 | * |
Export Duty Rates (Export Duty / Preferential Export Rates under Agreements)
| Tariff Table Type | Period | Tax Rate |
|---|---|---|
| 普通出口税 | 税率 | 0 |
VAT (Reference Values)
| VAT Rate (Original Table Value) | 8/10 |
Note: VAT rates are estimated by the compiler based on 174/2025/NĐ-CP and other sourcesReference Value(No official legal mapping at HS code level); for formal declarations, please follow the prompts of the customs declaration system (VNACCS).