- - Của hỗn hợp hoặc chế phẩm từ mỡ hoặc dầu động vật hoặc từ các phần phân đoạn của chúng
15179080 · HS Code Structure
15
17
90
80
Section 2-digit
Chất béo và dầu có nguồn gốc từ động vật, thực vật hoặc vi sinh vật và các sản phẩm tách từ chúng; chất béo ăn được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật
CHẤT BÉO VÀ DẦU CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOẶC VI SINH VẬT VÀ CÁC SẢN PHẨM TÁCH TỪ CHÚNG; CHẤT BÉO ĂN ĐƯỢC ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC LOẠI SÁP ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT
Chất béo và dầu có nguồn gốc từ động vật, thực vật hoặc vi sinh vật và các sản phẩm tách từ chúng; chất béo ăn được đã chế biến; các loại sáp động vật hoặc thực vật
CHẤT BÉO VÀ DẦU CÓ NGUỒN GỐC TỪ ĐỘNG VẬT, THỰC VẬT HOẶC VI SINH VẬT VÀ CÁC SẢN PHẨM TÁCH TỪ CHÚNG; CHẤT BÉO ĂN ĐƯỢC ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC LOẠI SÁP ĐỘNG VẬT HOẶC THỰC VẬT
Chapter 4-digit
Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của chúng ăn được thuộc nhóm 15.16
Margarin; các hỗn hợp hoặc các chế phẩm ăn được của chất béo hoặc dầu động vật, thực vật hoặc vi sinh vật hoặc các phần phân đoạn của các loại chất béo hoặc dầu khác nhau thuộc Chương này, trừ chất béo và dầu hoặc các phần phân đoạn của chúng ăn được thuộc nhóm 15.16
Heading 6-digit
- Loại khác:
- Loại khác:
Subheading 8-digit
- - Của hỗn hợp hoặc chế phẩm từ mỡ hoặc dầu động vật hoặc từ các phần phân đoạn của chúng
- - Của hỗn hợp hoặc chế phẩm từ mỡ hoặc dầu động vật hoặc từ các phần phân đoạn của chúng
Basic Information
HS Code
15179080
Code Status
Normal
Update Date
2026-08-09
Vietnamese Description
- - Của hỗn hợp hoặc chế phẩm từ mỡ hoặc dầu động vật hoặc từ các phần phân đoạn của chúng
English Description
- - Of mixtures or preparations of animal fats or oils or of their fractions
Legal Unit
kg/lít/kg/liter
Tariff Rate (Duty)
| Preferential Import Rate (MFN) | 30 |
| Ordinary Import Rate (NK TT) | 45 |
| Export Duty Rate (Export Duty XK) |
Note: FTA agreement rates (e.g., ACFTA 0%) take precedence over MFN rates; a Certificate of Origin (C/O) is required. Vietnam has no export tax rebate system and levies export duties only on a small number of resource-based goods.
Agreement Rates · China/ASEAN/Japan & Korea
Country/Region
Tax Rate
China (ACFTA)
0
ASEAN Member States (ATIGA)
0
Japan (AJCEP)
0
Japan (VJEPA)
0
South Korea (AKFTA)
0(-MY, PH)
South Korea (VKFTA)
0
Hong Kong, China (AHKFTA)
*
Agreement Rates · Oceania/South Asia/Middle East
Country/Region
Tax Rate
Australia
0
New Zealand
0
India (AIFTA)
5
Israel (VIFTA)
30
Japan (CPTPP)
0
Singapore (CPTPP)
0
Malaysia (CPTPP)
0
Agreement Rates · Europe/Americas
Country/Region
Tax Rate
EU (EVFTA)
10,9
United Kingdom (UKVFTA)
10,9
Russia (VN-EAEU)
0
Chile (VCFTA)
0
Note: The same country may have different rates under different agreements (distinguished as "Country (Agreement)"). Other CPTPP members (Brunei/Canada/Mexico/Peru/New Zealand, etc.) and RCEP countries can be found in the RCEP section below and in the backend data.
RCEP Agreement Rates (2026 Current Year · 14 Members)
China
15
Japan
16,4
South Korea
15
Australia
15
New Zealand
15
Brunei
15
Cambodia
15
Indonesia
15
Laos
15
Malaysia
15
Myanmar
15
Philippines
15
Singapore
15
Thailand
15
Note: RCEP commitments follow Annexes A-F of 129/2022/NĐ-CP: A = ASEAN members, B = Australia, C = China, D = Japan, E = Korea, F = New Zealand.
FTA Year-by-Year Rates (By Agreement 2022-2027 / Staged Commitments)
| Agreement | Period | Tax Rate | Remarks |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | |
| AHKFTA | 2022 | * | |
| AHKFTA | 2023 | * | |
| AHKFTA | 2024 | * | |
| AHKFTA | 2025 | * | |
| AHKFTA | 2026 | * | |
| AHKFTA | 2027 | * | |
| AIFTA | 2022 | 5 | |
| AIFTA | 2023 | 5 | |
| AIFTA | 2024 | 5 | |
| AIFTA | 2025 | 5 | |
| AIFTA | 2026 | 5 | |
| AIFTA | 2027 | 5 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 3 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 0 | MY, PH |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 15 | |
| CPTPP | 阶段II | 11,2 | |
| CPTPP | 阶段III | 7,5 | |
| CPTPP | 阶段IV | 3,7 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 21,8 | |
| EVFTA | 2023 | 19 | |
| EVFTA | 2024 | 16,3 | |
| EVFTA | 2025 | 13,6 | |
| EVFTA | 2026 | 10,9 | |
| EVFTA | 2027 | 8,1 | |
| RCEP-A | 2022 | 27 | |
| RCEP-A | 2023 | 24 | |
| RCEP-A | 2024 | 21 | |
| RCEP-A | 2025 | 18 | |
| RCEP-A | 2026 | 15 | |
| RCEP-A | 2027 | 12 | |
| RCEP-B | 2022 | 27 | |
| RCEP-B | 2023 | 24 | |
| RCEP-B | 2024 | 21 | |
| RCEP-B | 2025 | 18 | |
| RCEP-B | 2026 | 15 | |
| RCEP-B | 2027 | 12 | |
| RCEP-C | 2022 | 27 | |
| RCEP-C | 2023 | 24 | |
| RCEP-C | 2024 | 21 | |
| RCEP-C | 2025 | 18 | |
| RCEP-C | 2026 | 15 | |
| RCEP-C | 2027 | 12 | |
| RCEP-D | 2022 | 27,3 | |
| RCEP-D | 2023 | 24,5 | |
| RCEP-D | 2024 | 21,8 | |
| RCEP-D | 2025 | 19,1 | |
| RCEP-D | 2026 | 16,4 | |
| RCEP-D | 2027 | 13,6 | |
| RCEP-E | 2022 | 27 | |
| RCEP-E | 2023 | 24 | |
| RCEP-E | 2024 | 21 | |
| RCEP-E | 2025 | 18 | |
| RCEP-E | 2026 | 15 | |
| RCEP-E | 2027 | 12 | |
| RCEP-F | 2022 | 27 | |
| RCEP-F | 2023 | 24 | |
| RCEP-F | 2024 | 21 | |
| RCEP-F | 2025 | 18 | |
| RCEP-F | 2026 | 15 | |
| RCEP-F | 2027 | 12 | |
| UKVFTA | 2022 | 21,8 | |
| UKVFTA | 2023 | 19 | |
| UKVFTA | 2024 | 16,3 | |
| UKVFTA | 2025 | 13,6 | |
| UKVFTA | 2026 | 10,9 | |
| UKVFTA | 2027 | 8,1 | |
| VCFTA | 2022 | 7 | |
| VCFTA | 2023 | 3 | |
| VCFTA | 2024 | 0 | |
| VCFTA | 2025 | 0 | |
| VCFTA | 2026 | 0 | |
| VCFTA | 2027 | 0 | |
| VIFTA | 2024 | 30 | |
| VIFTA | 2025 | 30 | |
| VIFTA | 2026 | 30 | |
| VIFTA | 2027 | 30 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 2.5 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 5 | |
| VKFTA | 2022 | 0 | |
| VKFTA | 2023 | 0 | |
| VKFTA | 2024 | 0 | |
| VKFTA | 2025 | 0 | |
| VKFTA | 2026 | 0 | |
| VKFTA | 2027 | 0 | |
| VN-EAEU | 2022 | 8,2 | |
| VN-EAEU | 2023 | 5,5 | |
| VN-EAEU | 2024 | 2,7 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
VAT (Reference Values)
| VAT Rate (Original Table Value) | 8/10 |
Note: VAT rates are estimated by the compiler based on 174/2025/NĐ-CP and other sourcesReference Value(No official legal mapping at HS code level); for formal declarations, please follow the prompts of the customs declaration system (VNACCS).