China Customs Code Search
Quickly look up the latest commodity codes, duty rates, and supervision conditions
Latest Tariff
Tax Rate Information
Supervision Conditions
CIQ Mapping
New Code List
559 in total
| HS Codes | Product Name |
|---|---|
| 0302190000 | 其他鲜或冷鲑科鱼 |
| 0306179000 | 其他冻小虾及对虾 |
| 1604119000 | 制作或保藏的其他鲑鱼 |
| 2003901100 | 非用醋制作的杏鲍菇罐头 |
| 2003901910 | 非用醋制作的香菇罐头 |
| 2003901920 | 非用醋制作的濒危野生口蘑罐头 |
| 2003901990 | 非用醋制作的其他蘑菇罐头 |
| 2530909200 | 锂辉石 |
| 2615909000 | 铌、钽、钒精矿及其矿砂 |
| 2619000000 | 冶炼钢铁产生的熔渣、浮渣及废料 |
| 2620999000 | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣 |
| 2621900000 | 其他矿渣及矿灰 |
| 2710192410 | 低硫船用燃料油(硫含量不高于0.5% m/m),不含生物柴油 |
| 2710192490 | 其他燃料油,不含生物柴油 |
| 2710199920 | 蜡油,不含生物柴油 |
| 2804500030 | 颗粒<500μm的硼及其合金(含量≥97%,不论球形,椭球体,雾化,片状,研碎金属燃料);硼溶于溶剂形成的硼浆(能量密度>40MJ/kg) |
| 2812909000 | 其他非金属卤化物及卤氧化物 |
| 2826199040 | 氟化钾、氟化氢钾 |
| 2837199000 | 其他氰化物及氧氰化物 |
| 2837200000 | 氰络合物 |
| 2842100010 | 环硅酸锆钠 |
| 2842100090 | 其他硅酸复盐及硅酸络盐 |
| 2842909025 | 亚砷酸钠,亚砷酸钾,亚砷酸钙,偏亚砷酸钠,亚砷酸锶,亚砷酸钡,亚砷酸铁,亚砷酸铜,亚砷酸锌,亚砷酸铅,亚砷酸氢铜,亚砷酸锑,砷酸铵,砷酸氢二铵,砷酸钠,砷酸氢二钠,砷酸二氢钠,砷酸三钠 |
| 2843290040 | 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-十五氟辛酸银(1+)盐(1:1)(CAS号335-93-3),全氟辛酸银(CAS号45285-51-6) |
| 2843900060 | 二氯双[三[4-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-十七氟癸基)苯基]膦-κP]合钯(CAS号326475-46-1),全氟辛酸的盐类和相关化合物(PFOA类) |
| 2845900001 | 除重水外的氘及氘化物,其他硼-10同位素占硼总量>20%的硼及其化合物、混合物,其他富集锂-6同位素及其化合物混合物[富集锂-6同位素指锂-6同位素富集度>7.5%(按原子数计)] |
| 2853904050 | 磷化镓,磷锗锌 |
| 2853909040 | 砷化镓,铟镓砷,锑化镓 |
| 2853909050 | 铅汞齐及其他汞齐 |
| 2901101000 | 饱和乙烷 |
| 2901109000 | 其他饱和无环烃 |
| 2903120000 | 二氯甲烷 |
| 2903760040 | 溴氯二氟甲烷(Halon-1211)、二溴四氟乙烷(Halon-2402) |
| 2903772020 | 二氯二氟甲烷(CFC-12 ),二氯四氟乙烷(CFC-114 ),一氯五氟乙烷(CFC-115),一氯三氟甲烷(CFC-13) |
| 2903772030 | 三氯三氟乙烷(CFC-113)(用于受控用途除外),五氯一氟乙烷(CFC-111),四氯二氟乙烷(CFC-112),七氯一氟丙烷(CFC-211),六氯二氟丙烷(CFC-212)、五氯三氟丙烷(CFC-213) |
| 2903791020 | 1-氟-1,1-二氯乙烷,1,1-二氟-1-氯乙烷 |
| 2903810030 | 林丹(ISO,INN)、α-六氯环己烷、β-六氯环己烷 |
| 2903820000 | 艾氏剂(ISO)、氯丹(ISO)(别名八氯化甲桥茚)及七氯(ISO) |
| 2903890050 | 毒杀芬,六溴环十二烷,得克隆及其顺式异构体和反式异构体 |
| 2903999020 | 多氯联苯、多溴联苯,单一的二氯萘、三氯萘、四氯萘、五氯萘、六氯萘、七氯萘、八氯萘 |
| 2904990020 | 氯硝丙烷,四氯硝基苯,五氯硝基苯 |
| 2906199020 | 5α-雄烷-3α, 17α-二醇(阿法雄烷二醇)、5α-雄烷-3β, 17β-二醇(倍他雄烷二醇)、雄甾-4-烯-3α, 17β-二醇(4-雄烯二醇(3α, 17β))、雄甾-4-烯-3α, 17α-二醇(4-雄烯二醇(3α, 17α)) |
| 2908199010 | 格螨酯,双氯酚 |
| 2908999010 | 芬螨酯,消螨酚,戊硝酚,特乐酚,壬菌铜 |
| 2909199010 | 八氯二丙醚,二氯异丙醚 |
| 2909309010 | 甲氧滴滴涕,除草醚,氯苯甲醚,甲氧除草醚,三氟硝草醚,草枯醚,氟除草醚,乙氧氟草醚 |
| 2909309020 | 四溴二苯醚,五溴二苯醚,六溴二苯醚,七溴二苯醚,五氯代苯甲醚(CAS号1825-21-4),十溴二苯醚(CAS号1163-19-5) |
| 2914299020 | 3-雄烯酮(5α-雄甾-3-烯-17-酮),5α-雄烷-2-烯-17-酮 |
| 2914399020 | 杀鼠酮,鼠完,敌鼠 |
| 2914400040 | 表雄酮(3β-羟基-5α-雄烷-17-酮),表睾酮,1-表雄酮(3β-羟基-5α-雄甾-1-烯-17-酮),1-雄酮(3α-羟基-5α-雄甾-1-烯-17-酮) |
| 2914509020 | 苯草酮,双炔酰菌胺,甲氧虫酰肼,苯丙烯菌酮,14-羟基芸苔素甾醇 |
| 2914790010 | 氯鼠酮,苯菌酮,茚草酮,二氯萘醌,四氯对醌,六氯丙酮,氯敌鼠钠盐 |
| 2914790020 | 1-苯基-2-溴-1-丙酮,邻氯苯基环戊酮 |
| 2915219030 | 乙酸溶液,80≥含量>10%;乙酸,含量>80% |
| 2915299010 | 乙酸铜,乙酸铅 |
| 2915390020 | 三氯杀虫酯,特乐酯,灭螨醌,信铃酯,种衣酯 |
| 2915400000 | 一氯代乙酸、二氯乙酸或三氯乙酸及其盐和酯 |
| 2915900017 | 茅草枯,抑草蓬,四氟丙酸 |
| 2916123000 | 丙烯酸丁酯 |
| 2916190010 | 烯虫乙酯,烯虫炔酯,消螨普 |
| 2916209010 | 苄菊酯,苯醚菊酯,右旋苯醚菊酯,富右旋反式苯醚菊酯,苄烯菊酯,氯菊酯,生物氯菊酯,氯烯炔菊酯,联苯菊酯,七氟菊酯,四氟苯菊酯,五氟苯菊酯,七氟甲醚菊酯,甲氧苄氟菊酯,氯氟醚菊酯,戊菊酯,环螨酯,四氟甲醚菊酯,烯炔菊酯 |
| 2916399010 | 草芽畏,燕麦酯,5-硝基邻甲氧基苯酚钠,对氯苯氧乙酸及其盐,三碘苯甲酸,萘乙酸,伐草克,萘乙酸盐 |
| 2917120000 | 己二酸及其盐和酯 |
| 2917399010 | 酞菌酯,氯酞酸甲酯,氯酞酸 |
| 2918190020 | 丙酯杀螨醇,溴螨酯,芴丁酯,整形醇 |
| 2918300010 | 环戊烯丙菊酯,调环酸,抗倒酯,环虫菊酯,烯丙菊酯,右旋烯丙菊酯、富右旋反式烯丙菊酯、右旋反式烯丙菊酯,Es-生物烯丙菊酯、生物烯丙菊酯,S-生物烯丙菊酯,乙酰氟菊酯 |
| 2918990010 | 2,4-滴及其盐和酯、2,4-滴丙酸、2,4-滴丁酸、精2,4-滴丙酸、苯醚菌酯、2甲4氯及其盐和酯、2甲4氯丙酸、2甲4氯丁酸、精2甲4氯丙酸、麦草畏及其盐、杀草畏、禾草灵、乳氟禾草灵、氟萘禾草灵、甲羧除草醚、三氟羧草醚、乙羧氟草醚、氟乳醚 |
| 2919900030 | 敌敌钙,敌敌畏,速灭磷,二溴磷,巴毒磷,杀虫畏,毒虫畏,甲基毒虫畏,庚烯磷,特普,三乙膦酸铝,乙膦酸,氯瘟磷,伐草磷 |
| 2920190010 | 氯氧磷,虫螨畏,杀螟硫磷,除线磷,异氯磷,皮蝇磷,溴硫磷,乙基溴硫磷,硝虫硫磷,碘硫磷,苯稻瘟净,甲基立枯磷,克菌磷,速杀硫磷,丰丙磷 |
| 2920900017 | 治螟磷,消螨通,炔螨特,赛松 |
| 2921110050 | 二甲胺及其盐酸盐 |
| 2921199030 | 2-氨基丁烷,胺鲜酯 |
| 2921420010 | 敌锈钠,苯草醚 |
| 2921430003 | 氟乐灵,溴鼠胺,乙丁氟灵,氯乙氟灵,环丙氟灵,乙丁烯氟灵,地乐灵,氯乙灵,氟节胺 |
| 2921450000 | 1-萘胺(α-萘胺)、2-萘胺(β-萘胺)及其衍生物以及它们的盐 |
| 2921460000 | 安非他明、苄非他明、右苯丙胺、乙非他明、芬坎法明、利非他明、左苯丙胺、美芬雷司、芬特明以及它们的盐 |
| 2921499010 | 异丙乐灵,仲丁灵,二甲戊灵 |
| 2921499035 | 乙环利定、二甲基安非他明、芬氟拉明、右旋芬氟拉明以及它们的盐 |
| 2921519010 | 氨氟灵,氨氟乐灵 |
| 2921590030 | 3,3′-二氨基-2,2′,4,4′,6,6′-六硝基联苯或二苦酰胺(DIPAM)(CAS号17215-44-0)、三氨基三硝基苯 |
| 2922199030 | 醋美沙朵、阿醋美沙朵、阿法美沙朵、倍醋美沙多、倍他美沙多、地美沙多、地美庚醇、诺美沙多以及它们的盐 |
| 2922299010 | 布苯丙胺、二甲氧基乙基安非他明、二甲氧基安非他明、副甲氧基安非他明、二甲氧基甲苯异丙胺、三甲氧基安非他明、2,5-二甲氧基-4-溴苯乙胺、地佐辛以及它们的盐 |
| 2922310000 | 安非拉酮(INN)、美沙酮(INN)和去甲美沙酮(INN)以及它们的盐 |
| 2922399060 | 氯胺酮、异美沙酮、甲卡西酮以及它们的盐,4-甲基乙卡西酮(4-MEC)(CAS号1225617-18-4) |
| 2922499920 | 草灭畏,甲萘威,地麦威,蜱虱威,除线威,氨酰丙酸(盐酸盐) |
| 2922499930 | 灭杀威,灭除威,混灭威,害扑威,速灭威,残杀威,猛杀威,兹克威,除害威,异丙威,仲丁威,畜虫威,合杀威 |
| 2923900010 | 矮壮素,菊胺酯 |
| 2924199020 | 百治磷,溴乙酰胺,霜霉威及其盐,叶枯炔,二丙烯草胺,驱蚊酯 |
| 2924210040 | 氟环脲,绿麦隆 |
| 2924299001 | 避蚊胺,灭锈胺,叶枯酞,水杨菌胺,氟丁酰草胺,萘草胺,新燕灵,非草隆,氯炔灵,苄草隆,燕麦灵,苄胺灵,特草灵,特胺灵,环丙酰亚胺,毒草胺,丁烯草胺,二氯己酰草胺,萘丙胺,牧草胺,溴丁酰草胺,氯甲酰草胺,麦草伏M,麦草伏 |
| 2924299002 | 氯虫酰肼,异丙甲草胺,苯肽胺酸,精异丙甲草胺,缬霉威,灭害威,苯氧威,氟酰脲,环丙酰草胺,烯草胺,苯胺灵,苯霜灵,丙草胺,敌稗,丙炔草胺,草不隆,草完隆,除虫脲,除幼脲,敌草胺,敌草隆,二甲苯草胺,丁草胺 |
| 2924299003 | 丁酰草胺,二甲草胺,氟苯脲,氟草隆,庚酰草胺,环丙草胺,环酰草胺,氟虫脲,氟铃脲,氟酰胺,氟蚁灵,氟幼脲,甲氯酰草胺,甲霜灵,环草隆,环莠隆,甲氧隆,克草胺,枯草隆,甲基杀草隆,枯莠隆,邻酰胺,氯苯胺灵 |
| 2924299004 | 灭草隆,灭幼脲,炔苯酰草胺,麦锈灵,棉胺宁,灭草灵,炔草隆,杀草胺,虱螨脲,双苯酰草胺,双酰草胺,杀草隆,杀铃脲,杀螺胺及其盐,莎稗磷,甜菜安,特丁草胺,乙氧苯草胺,甜菜宁,戊菌隆,酰草隆,乙草胺,乙霉威,乙酰甲草胺,异丙隆 |
| 2925190020 | 腐霉利,菌核净,菌核利,甲菌利,乙菌利,氟烯草酸,胺菊酯,右旋胺菊酯,右旋反式胺菊酯,富右旋反式胺菊酯 |
| 2925290010 | 杀螨特,杀螨脒,单甲脒及其盐,伐虫脒,丙烷脒,烯肟菌胺,烯肟菌酯,醚菌酯,双胍辛胺,多果定,双胍辛胺乙酸盐,双胍三辛烷基苯磺酸盐,禾草灭,氟草醚,增产肟,氯代水杨胺,双胍辛乙酸盐,顺己烯醇,双甲脒 |
| 2926300000 | 芬普雷司(INN)及其盐;美沙酮(INN)中间体(4-氰基-2-二甲氨基-4,4-二苯基丁烷) |
| 2926909011 | 甲氰菊酯,S-氰戊菊酯,氯氟氰菊酯,氰氟虫腙,氯氰菊酯,氟氯氰菊酯,高效氯氰菊酯,高效反式氯氰菊酯,高效氟氯氰菊酯,杀螟腈,甲基辛硫磷,敌草腈,碘苯腈,辛酰碘苯腈,溴苯腈,辛酰溴苯腈,氯辛硫磷,戊氰威,苯醚氰菊酯,稻瘟酰胺 |
| 2926909012 | 戊烯氰氯菊酯,溴氯氰菊酯,高效氯氟氰菊酯、精高效氯氟氰菊酯,溴氰菊酯,四溴菊酯,氟丙菊酯,氟氯苯菊酯,氰戊菊酯,乙氰菊酯,氟氰戊菊酯,溴氟菊酯,溴灭菊酯,氰菌胺,百菌清,霜脲氰,溴菌腈,氟胺氰菊酯,氰氟草酯,氰烯菌酯 |
| 2926909071 | 3-氧-2-苯基丁腈,苯乙腈(CAS号140-29-4) |
| 2928000030 | 抑食肼,虫酰肼,丁酰肼,联苯肼酯,环氟菌胺,肟菌酯,苯氧菌胺,绿谷隆,溴谷隆,利谷隆,氯溴隆,溴酚肟,乙二肟,苯螨特,醌肟腙,三甲苯草酮,环氟菌胺 |
| 2929909010 | 胺丙畏,胺草磷,抑草磷,丁苯草酮,甲基胺草磷,异柳磷,甲基异柳磷,丙胺氟磷,八甲磷,育畜磷,甘氨硫磷,甲氟磷,毒鼠磷,水胺硫磷 |
| 2930200010 | 禾草丹,杀螟丹,威百亩,代森钠,丙森锌,福美铁,福美锌,代森福美锌,安百亩,燕麦敌,野麦畏,硫草敌,苄草丹,戊草丹,坪草丹,仲草丹,丁草敌,克草敌,茵草敌,灭草敌,环草敌,硫菌威,菜草畏 |
| 2930903000 | 乙酰甲胺磷 |
| 2930909041 | 2-氯乙基氯甲基硫醚、二(2-氯乙基)硫醚(即芥子气)、二(2-氯乙硫基)甲烷、1,2-二(2-氯乙硫基)乙烷(即倍半芥气)、1,3-二(2-氯乙硫基)正丙烷、1,4-二(2-氯乙硫基)正丁烷、1,5-二(2-氯乙硫基)正戊烷、二(2-氯乙硫基甲基)醚 |
| 2930909042 | 胺吸膦、硫代磷酸二乙基-S-2-二乙氨基乙酯及烷基化或质子化盐、烷基硫代膦酸烷S-2-二烷氨基乙酯(包括相应烷基化盐,质子化盐,烷基指甲,乙,正丙,异丙基)、含一磷原子与甲、乙、丙基结合化合物(地虫磷除外) |
| 2930909043 | 甲基硫菌灵,硫菌灵,苯螨醚,乙蒜素,敌灭生,丁酮威,丁酮砜威,棉铃威,灭多威,乙硫苯威,杀线威,甲硫威,多杀威,涕灭砜威,硫双威,丁醚脲,久效威,苯硫威,敌螨特,2甲4氯乙硫酯,杀虫双,杀虫单,灭虫脲,避虫醇 |
| 2930909044 | 代森锌,代森锰,代森锰锌,福美胂,福美甲胂,代森铵,代森联,烯草酮,磺草酮,嗪草酸甲酯,硝磺草酮,苯氟磺胺,甲磺乐灵,氯硫酰草胺,脱叶磷,灭菌丹,克菌丹,杀螨硫醚,氟杀螨,硫肟醚,莠不生,稻瘟净,异稻瘟净,稻丰散,敌瘟磷 |
| 2930909045 | 马拉硫磷,苏硫磷,赛硫磷,丙虫磷,双硫磷,亚砜磷,异亚砜磷,丙溴磷,田乐磷,特丁硫磷,硫丙磷,地虫硫膦,乙硫磷,丙硫磷,甲基乙拌磷,乐果,益硫磷,氧乐果,甲拌磷,乙拌磷,虫螨磷,果虫磷,氯胺磷,家蝇磷,灭蚜磷,安硫磷 |
| 2930909046 | 硫线磷,氯甲硫磷,杀虫磺,砜吸磷,砜拌磷,异拌磷,三硫磷,芬硫磷,倍硫磷,甲基内吸磷,乙酯磷,丰索磷,内吸磷,发硫磷,灭线磷,烯禾啶,双环磺草酮,氟虫酰胺,氟苯虫酰胺 |
| 2931590001 | 氯沙林(甲基氯膦酸异丙酯);氯梭曼(甲基氯膦酸频那酯);烷基氟膦酸烷酯,10碳原子以下(烷基指甲、乙、正丙、异丙基,例如沙林,梭曼);烷基膦酰二氟(烷基指甲、乙、正丙、异丙基,例如,DF:甲基膦酰二氟) |
| 2931900002 | 2-氯乙烯基二氯胂、二(2-氯乙烯基)氯胂、三(2-氯乙烯基)胂 |
| 2931900003 | 三苯锡,三苯基乙酸锡,三苯基氯化锡,三苯基氢氧化锡,苯丁锡,三唑锡,田安,乙烯硅 |
| 2931900051 | 锆试剂,二甲胂酸,4-二甲氨基偶氮苯-4'-胂酸,卡可基酸,二甲基胂酸钠,4-氨基苯胂酸钠,二氯化苯胂,对氨基苯胂酸钠,二氯苯胂,苯胂化二氯,蒽醌-1-胂酸、三环锡(普特丹),月桂酸三丁基锡、醋酸三丁基锡 |
| 2931900052 | 四乙基锡,乙酸三甲基锡,四乙锡,醋酸三甲基锡,毒菌锡,三苯基羟基锡(含量>20%),乙酰亚砷酸铜,二苯(基)胺氯胂,祖母绿,翡翠绿,醋酸亚砷酸铜,吩吡嗪化氯,亚当氏气,3-硝基-4-羟基苯胂酸,4-羟基-3-硝基苯胂酸,乙基二氯胂,二苯(基)氯胂 |
| 2931900053 | 甲(基)胂酸,丙(基)胂酸,二碘化苯胂(苯基二碘胂),苯胂酸,2-硝基苯胂酸,邻硝基苯胂酸,3-硝基苯胂酸,间硝基苯胂酸,4-硝基苯胂酸,2-氨基苯胂酸,对硝基苯胂酸,邻氨基苯胂酸,3-氨基苯胂酸,4-氨基苯胂酸,间氨基苯胂酸,对氨基苯胂酸 |
| 2932190040 | 喃烯菊酯,炔呋菊酯,呋菌胺,酯菌胺,抑霉胺,呋氧草醚,环庚草醚,呋草酮,甲呋炔菊酯,溴苄呋菊酯,右旋炔呋菊酯 ,环菌胺,甲呋酰胺,二甲呋酰胺,茵多酸,莪术醇,呋喃磺草酮,楝素,呋霜灵,呋菌隆,螺螨酯,苄呋菊酯,呋虫胺 |
| 2932209010 | 杀鼠灵,克鼠灵,敌鼠灵,溴鼠灵,氯灭鼠灵,氟鼠灵,鼠得克,杀鼠醚,赤霉酸,蝇毒磷,茴蒿素,溴敌隆,呋酰胺,四氯苯酞,畜虫磷,丁香菌酯,甲氨基阿维菌素及其盐,阿维菌素,丙酰芸苔素内酯,螺螨双酯 |
| 2932999001 | 二氧威,噁虫威,丙硫克百威,丁硫克百威,呋线威,因毒磷,敌噁磷,碳氯灵,吡喃灵,吡喃隆,乙氧呋草黄,呋草黄,氟草肟,避蚊酮,苯虫醚,鱼藤酮,环虫酰肼,调呋酸,芸苔素内酯 |
| 2932999037 | 三尖杉宁碱,十去乙酰基巴卡丁三(红豆杉提取物10-DAB ),十去乙酰基紫杉醇(红豆杉提取物10-DAT),巴卡丁三,7-表紫杉醇,10-去乙酰7-表紫杉醇,7,10-双(三氯乙酰基)-10-去乙酰基巴卡丁三类似物,7,10-双(三氯乙酰基)-多西他赛 |
| 2932999041 | 替苯丙胺及其盐、(1,2-二甲基庚基)羟基四氢甲基二苯吡喃、六氢大麻酚、甲羟芬胺、乙芬胺、羟芬胺、二亚甲基双氧安非他明(MDMA)及其盐、3,4-亚甲二氧基甲卡西酮(CAS号186028-79-5) |
| 2933199017 | 吡硫磷,吡唑硫磷,敌蝇威,乙虫腈,氟虫腈,唑螨酯,吡螨胺,吡草醚,吡唑草胺,氟氯草胺,吡唑萘菌胺,苯并烯氟菌唑,丁虫腈,腈吡螨酯,唑菌酯,异索威,吡唑威,吡唑醚菌酯,野燕枯,苄草唑,吡唑特,吡草酮 ,氟唑菌胺,乙唑螨腈 |
| 2933290010 | 异菌脲,抑霉唑及其盐,咪菌腈,咪鲜胺及其盐,咪草酸,丁咪酰胺,果绿啶,氟菌唑 |
| 2933399014 | 精吡氟禾草灵及其酯,毒死蜱,二氯氨基吡啶羧酸,二氟吡隆,三氟甲吡醚,氯虫苯甲酰胺,啶酰菌胺,羟哌酯,啶虫脒,精喹禾灵,喹禾灵,氟吡禾灵,吡氟禾草灵,炔禾灵,氟吡乙禾灵,氟吡菌胺,卤草啶,高效氟吡甲禾灵,氟吡甲禾灵 |
| 2933399015 | 甲基毒死蜱,吡虫啉,驱蝇啶,烯啶虫胺,咪唑烟酸,甲咪唑烟酸,咪唑乙烟酸,炔草酯及其酸,哌草磷,哌草丹,稗草丹,吡氯氰菊酯,啶蜱脲,氟啶脲,哒幼酮,吡丙醚,氨氯吡啶酸,三氯吡氧乙酸及其盐和酯,氯氟吡氧乙酸及其盐和酯 |
| 2933399016 | 甲哌鎓,抗倒胺,氯吡脲,吡啶醇,啶菌噁唑,苯锈啶,啶斑肟,氟啶胺,氟啶虫酰胺,三氯甲基吡啶,咪唑嗪,丁硫啶,氯苯吡啶,哌丙灵,氟吡菌酰胺,,氯啶菌酯,氯氨吡啶酸,哌壮素,啶氧菌酯,啶菌腈,氟啶虫胺腈,环啶菌胺,四氯虫酰胺 |
| 2933490016 | 丙烯酸喹啉酯,苯氧喹啉,咯喹酮,氯甲喹啉酸,二氯喹啉草酮,喹啉铜,二氯喹啉酸 |
| 2933490024 | 右美沙芬(CAS:125-71-3)、羟蒂巴酚、左美沙芬、左芬啡烷、去甲左啡诺、非诺啡烷、消旋甲啡烷、消旋啡烷、布托啡诺 |
| 2933530000 | 阿洛巴比妥(INN)、异戊巴比妥(INN)、巴比妥(INN)、布他比妥(INN)、正丁巴比妥(INN)、环己巴比妥(INN)、甲苯巴比妥(INN)、戊巴比妥(INN)、苯巴比妥(INN)、仲丁巴比妥(INN)、司可巴比妥(INN)和乙烯比妥(INN) |
| 2933550000 | 甲氯喹酮,甲喹酮,氯普唑仑,齐培丙醇 |
| 2933599054 | 嘧啶磷,甲基嘧啶磷,二嗪磷,双苯嘧草酮,烯腺嘌呤,苄腺嘌呤,丁基嘧啶磷,嘧啶肟草醚,嘧草醚,双草醚,除草定,环草定,嘧啶氧磷,乙嘧硫磷,苄氨基嘌呤,羟烯腺嘌呤,异草定,异丙酯草醚,嘧草硫醚,特草定 |
| 2933599055 | 吡菌磷,嘧霉胺,嘧菌胺,嘧菌酯,嘧啶威,抗蚜威,环虫腈,嘧螨醚,氯苯嘧啶醇,环丙嘧啶醇,呋嘧醇,氟蚁腙,鼠立死,三氟苯嘧啶,二甲嘧酚,乙嘧酚,乙嘧酚磺酸酯,嘧菌环胺,嘧菌腙,嘧螨酯,氟苯嘧啶醇 |
| 2933599056 | 嗪氨灵,咪唑喹啉酸,丙酯草醚,氟丙嘧草酯、氯丙嘧啶酸,溴嘧草醚,唑嘧菌胺 |
| 2933599057 | 依他喹酮(CAS号7432-25-9),苄基哌嗪(CAS号2759-28-6) |
| 2933790052 | 氯巴占和甲乙哌酮的盐、佐匹克隆(CAS号43200-80-2)、吡仑帕奈 |
| 2933990025 | 三唑酮,醚草敏,三唑醇,唑草酮,苄氯三唑醇,戊菌唑,粉唑醇,环菌唑,叶菌唑,灭菌唑,种菌唑,四氯喹噁啉,己唑醇,腈苯唑,亚胺唑,四氟醚唑,氟环唑,包括联苯三唑醇,腈菌唑,环丙唑醇,戊唑醇,氟硅唑,申嗪霉素,氟喹唑,哒螨灵 |
| 2933990026 | 唑草酯,四环唑,噁草酸,氟胺草唑,氨唑草酮,三氟苯唑,多效唑,烯效唑,抑芽唑,喹禾糠酯,哒草特,咯草隆,禾草敌,唑草胺,敌草快及其盐,氯草敏,丙硫菌唑,氯氟醚菌唑,烯唑醇,吲哚丁酸,溴莠敏,吲熟酯,三唑磺,四唑酰草胺 |
| 2933990027 | 抑芽丹,三唑磷,虫线磷,喹硫磷,唑啶草酮,氯唑磷,炔咪菊酯,吲哚酮草酯,多菌灵,苯菌灵,氰菌灵,麦穗宁,氟哒嗪草酯,哒嗪硫磷,亚胺硫磷,氯亚胺硫磷,保棉磷,益棉磷,威菌磷,呋喃虫酰肼,唑蚜威,不育胺,虫螨腈,抗螨唑,四螨嗪 |
| 2933990031 | 氯卡色林,氯尼他秦,依托尼秦,普罗庚嗪,布桂嗪,扎莱普隆及其盐,唑吡坦及其盐,二甲基色胺,二乙基色胺,乙色胺,咯环利定,[1-(5-氟戊基)-1H-吲哚-3-基](2-碘苯基)甲酮(CAS号335161-03-0),1-(5-氟戊基)-3-(1-萘甲酰基)-1H-吲哚(CAS号335161-24-5) |
| 2933990032 | 1-丁基-3-(1-萘甲酰基)吲哚(CAS号208987-48-8),2-(2-甲氧基苯基)-1-(1-戊基-1H-吲哚-3-基)乙酮(CAS号864445-43-2),依他佐辛 |
| 2933990061 | 二硝基甘脲(DNGU或DINGU)(CAS号55510-04-8)、1,4,5,8-四硝基-哒嗪并[4,5-d]哒嗪(TNP)(CAS号229176-04-9) |
| 2933990062 | (环)四亚甲基四硝胺(俗名奥托金HMX)、(环)三亚甲基三硝基胺(俗名黑索金RDX ) |
| 2934109021 | 噻螨酮,噻唑膦,噻唑硫磷,噻唑烟酸,噻唑菌胺,氯噻啉,氟螨噻,噻菌灵,噻菌胺,噻丙腈,噻呋酰胺,噻虫胺,噻虫嗪,噻虫啉,氟噻唑吡乙酮,氟烯线砜,异噻菌胺,辛噻酮,拌种灵,稻瘟灵,甲噻诱胺 |
| 2934200031 | 噻螨威,噻霉酮,苯噻硫氰,烯丙苯噻唑,草除灵,噻唑禾草灵,苯噻隆,甲基苯噻隆,苯噻酰草胺,苯噻菌酯,毒氟磷,苯噻菌胺 |
| 2934999011 | 噁草酮,氟噻草胺,活化酯,高效二甲吩草胺,噁唑磷,蔬果磷,茂硫磷,除害磷,噁唑禾草灵,毒鼠硅,噻鼠灵,吡噻菌胺,甲基吡噁磷,丁硫环磷,硫环磷,杀扑磷,伏杀硫磷,地胺磷,福拉比,噻节因,糠菌唑,精噁唑禾草灵,砜吡草唑 |
| 2934999012 | 代森硫,代森环,氟吗啉 ,咯菌腈,噻森铜,丙环唑,乙环唑,嗪草酸,噻氟隆,丁噻隆,异噁隆,稻瘟酯,烯酰吗啉,噻菌腈,土菌灵,噁霜灵,噁霉灵,噁唑菌酮,金核霉素,呋菌唑,叶枯唑,呋醚唑,苯醚甲环唑,噻苯隆,磺噻隆,噁唑隆 |
| 2934999013 | 苯草灭,灭草松,灭草唑,丙炔噁草酮,噻草酮,噻唑锌,异噁草松,噁嗪草酮,环苯草酮,丙炔氟草胺,糖氨基嘌呤,苯螨噻,异噁酰草胺,异噁唑草酮,噻菌茂,硅丰环,多抗霉素,灰瘟素,三环唑,氧环唑,灭螨猛,克杀螨,螨蜱胺,二氰蒽醌 |
| 2934999014 | 喹菌酮,肼菌酮,萎锈灵,氧化萎锈灵,棉隆,乙烯菌核利,环酯草醚,噻菌铜,苯唑草酮,丁吡吗啉,环戊噁草酮,异噁唑虫酰胺,噁唑酰草胺,环氧虫啶,噻嗯菊酯,双苯噁唑酯,乙螨唑,异噁氯草酮,唑啉草酯 |
| 2934999065 | 甲米雷司,替诺环定,二乙噻丁,二甲噻丁,吗苯丁酯,乙甲噻丁,呋替啶,左吗拉胺,吗拉胺中间体,吗哌利定,苯吗庚酮,消旋吗拉胺以及它们的盐;亚甲基二氧吡咯戊酮(CAS号687603-66-3);泰吉利定,地达西尼,奥赛利定,苏沃雷生 |
| 2934999084 | 氨基二硝基苯并氧化呋咱或7-氨基-4,6-硝基苯并呋咱-1-氧化物(ADNBF)(CAS号97096-78-1),二氨基氧化偶氮呋咱(DAAOF或DAAF)(CAS号78644-89-0),二氨基偶氮呋咱(DAAzF)(CAS号78644-90-3) |
| 2935900041 | 氟唑磺隆,氟吡磺隆,磺酰磺隆,氯酯磺草胺,醚苯磺隆,噻吩磺隆及其酸,醚磺隆,氟啶嘧磺隆,苄嘧磺隆,吡嘧磺隆,烟嘧磺隆,双氯磺草胺,甲酰氨基嘧磺隆,乙氧磺隆,氯磺隆,甲磺隆,苯磺隆,胺苯磺隆,氟胺磺隆,氟磺隆,甲嘧磺隆 |
