- Bưu thiếp dạng phong bì (letter cards), bưu thiếp trơn và bưu thiếp dạng thư tín (correspondence cards)
48172000 · HS编码结构
48
17
20
00
类 2位
Giấy và bìa; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng bìa
BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA); GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Giấy và bìa; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng bìa
BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA); GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
章 4位
Phong bì, bưu thiếp dạng phong bì (letter cards), bưu thiếp trơn và bưu thiếp dạng thư tín (correspondence cards), bằng giấy hoặc bìa; các loại hộp, túi ví, cặp tài liệu và cặp hồ sơ in sẵn, bằng giấy hoặc bìa, có chứa văn phòng phẩm bằng giấy
Phong bì, bưu thiếp dạng phong bì (letter cards), bưu thiếp trơn và bưu thiếp dạng thư tín (correspondence cards), bằng giấy hoặc bìa; các loại hộp, túi ví, cặp tài liệu và cặp hồ sơ in sẵn, bằng giấy hoặc bìa, có chứa văn phòng phẩm bằng giấy
目 6位
子目 8位
- Bưu thiếp dạng phong bì (letter cards), bưu thiếp trơn và bưu thiếp dạng thư tín (correspondence cards)
- Bưu thiếp dạng phong bì (letter cards), bưu thiếp trơn và bưu thiếp dạng thư tín (correspondence cards)
基本信息
HS Code
48172000
编码状态
正常
更新日期
2026-08-09
越南语描述
- Bưu thiếp dạng phong bì (letter cards), bưu thiếp trơn và bưu thiếp dạng thư tín (correspondence cards)
英语描述
- Letter cards, plain postcards and correspondence cards
法定单位
kg/chiếc/kg/unit
关税税率 (Duty)
| 优惠进口税率(最惠国 MFN) | 25 |
| 普通进口税率(NK TT) | 37.5 |
| 出口税率(出口关税 XK) |
注:FTA 协定税率(如 ACFTA 0%)优先于最惠国税率,需提供原产地证书(C/O)。越南无出口退税制度,仅对少数资源性商品征收出口关税。
协定税率(2026 当年 · 部分国家/地区)
| 中国 (ACFTA) | 0 (-KH, CN) |
| 东盟成员国 (ATIGA) | 0 |
| 日本 (AJCEP) | 0 |
| 日本 (VJEPA) | 0 |
| 韩国 (AKFTA) | 0 |
| 韩国 (VKFTA) | 0 |
| 澳大利亚 | 0 |
| 新西兰 | 0 |
| 印度 (AIFTA) | 5 |
| 智利 (VCFTA) | 0 |
| 俄罗斯 (VN-EAEU) | 0 |
| 欧盟 (EVFTA) | 3,1 |
| 英国 (UKVFTA) | 3,1 |
| 中国香港 (AHKFTA) | * |
| 日本 (CPTPP) | 0 |
| 新加坡 (CPTPP) | 0 |
| 马来西亚 (CPTPP) | 0 |
| 以色列 (VIFTA) | 14.3 |
注:同一国家在不同协定下的税率可能不同(已用「国家(协定)」区分)。完整 32 个国家/地区协定税率见后台数据。
RCEP 协定税率(2026 当年 · 14 个成员)
中国
*
日本
25
韩国
25
澳大利亚
25
新西兰
25
文莱
25
柬埔寨
25
印度尼西亚
25
老挝
25
马来西亚
25
缅甸
25
菲律宾
25
新加坡
25
泰国
25
注:RCEP 按 129/2022/NĐ-CP 附件 A-F 承诺,A=东盟成员,B=澳大利亚,C=中国,D=日本,E=韩国,F=新西兰。
FTA 逐年税率(各协议 2022-2027 / 阶段承诺)
| 协议 | 期间 | 税率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | KH, CN |
| AHKFTA | 2022 | * | |
| AHKFTA | 2023 | * | |
| AHKFTA | 2024 | * | |
| AHKFTA | 2025 | * | |
| AHKFTA | 2026 | * | |
| AHKFTA | 2027 | * | |
| AIFTA | 2022 | 5 | |
| AIFTA | 2023 | 5 | |
| AIFTA | 2024 | 5 | |
| AIFTA | 2025 | 5 | |
| AIFTA | 2026 | 5 | |
| AIFTA | 2027 | 5 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 2 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 0 | |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 0 | |
| CPTPP | 阶段II | 0 | |
| CPTPP | 阶段III | 0 | |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 15,6 | |
| EVFTA | 2023 | 12,5 | |
| EVFTA | 2024 | 9,3 | |
| EVFTA | 2025 | 6,2 | |
| EVFTA | 2026 | 3,1 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 25 | |
| RCEP-A | 2023 | 25 | |
| RCEP-A | 2024 | 25 | |
| RCEP-A | 2025 | 25 | |
| RCEP-A | 2026 | 25 | |
| RCEP-A | 2027 | 25 | |
| RCEP-B | 2022 | 25 | |
| RCEP-B | 2023 | 25 | |
| RCEP-B | 2024 | 25 | |
| RCEP-B | 2025 | 25 | |
| RCEP-B | 2026 | 25 | |
| RCEP-B | 2027 | 25 | |
| RCEP-C | 2022 | * | |
| RCEP-C | 2023 | * | |
| RCEP-C | 2024 | * | |
| RCEP-C | 2025 | * | |
| RCEP-C | 2026 | * | |
| RCEP-C | 2027 | * | |
| RCEP-D | 2022 | 25 | |
| RCEP-D | 2023 | 25 | |
| RCEP-D | 2024 | 25 | |
| RCEP-D | 2025 | 25 | |
| RCEP-D | 2026 | 25 | |
| RCEP-D | 2027 | 25 | |
| RCEP-E | 2022 | 25 | |
| RCEP-E | 2023 | 25 | |
| RCEP-E | 2024 | 25 | |
| RCEP-E | 2025 | 25 | |
| RCEP-E | 2026 | 25 | |
| RCEP-E | 2027 | 25 | |
| RCEP-F | 2022 | 25 | |
| RCEP-F | 2023 | 25 | |
| RCEP-F | 2024 | 25 | |
| RCEP-F | 2025 | 25 | |
| RCEP-F | 2026 | 25 | |
| RCEP-F | 2027 | 25 | |
| UKVFTA | 2022 | 15,6 | |
| UKVFTA | 2023 | 12,5 | |
| UKVFTA | 2024 | 9,3 | |
| UKVFTA | 2025 | 6,2 | |
| UKVFTA | 2026 | 3,1 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 5 | |
| VCFTA | 2023 | 3 | |
| VCFTA | 2024 | 0 | |
| VCFTA | 2025 | 0 | |
| VCFTA | 2026 | 0 | |
| VCFTA | 2027 | 0 | |
| VIFTA | 2024 | 21,4 | |
| VIFTA | 2025 | 17.9 | |
| VIFTA | 2026 | 14.3 | |
| VIFTA | 2027 | 10.7 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 0 | |
| VKFTA | 2022 | 0 | |
| VKFTA | 2023 | 0 | |
| VKFTA | 2024 | 0 | |
| VKFTA | 2025 | 0 | |
| VKFTA | 2026 | 0 | |
| VKFTA | 2027 | 0 | |
| VN-EAEU | 2022 | 0 | |
| VN-EAEU | 2023 | 0 | |
| VN-EAEU | 2024 | 0 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
增值税(VAT · 参考值)
| VAT 税率(原表值) | 8/10 |
注:VAT 税率是整理者按 174/2025/NĐ-CP 等推算的参考值(官方无 HS 编码级法定对照),正式申报请以海关申报系统(VNACCS)提示为准。