- - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hoặc cá lóc) (Channa spp.)
03045100 · HS编码结构
03
04
51
00
类 2位
Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác
ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Cá và động vật giáp xác, động vật thân mềm và động vật thủy sinh không xương sống khác
ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
章 4位
Phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh
Phi-lê cá và các loại thịt cá khác (đã hoặc chưa xay, nghiền, băm), tươi, ướp lạnh hoặc đông lạnh
目 6位
子目 8位
- - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hoặc cá lóc) (Channa spp.)
- - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hoặc cá lóc) (Channa spp.)
基本信息
HS Code
03045100
编码状态
正常
更新日期
2026-08-09
越南语描述
- - Cá rô phi (Oreochromis spp.), cá da trơn (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), cá chép (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), cá chình (Anguilla spp.), cá rô sông Nile (Lates niloticus) và cá quả (cá chuối hoặc cá lóc) (Channa spp.)
英语描述
- - Tilapias (Oreochromis spp.), catfish (Pangasius spp., Silurus spp., Clarias spp., Ictalurus spp.), carp (Cyprinus spp., Carassius spp., Ctenopharyngodon idellus, Hypophthalmichthys spp., Cirrhinus spp., Mylopharyngodon piceus, Catla catla, Labeo spp., Osteochilus hasselti, Leptobarbus hoeveni, Megalobrama spp.), eels (Anguilla spp.), Nile perch (Lates niloticus) and snakeheads (Channa spp.)
法定单位
kg/kg
商品政策 / 监管要求:HH là mẫu vật động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật thuộc các phụ lụcCITES (17/2023/TT-BNNPTNT); Động vật, sản phẩm động vật thủy sản phải kiểm dịch (01/2024/TT-BNNPTNT M5)
关税税率 (Duty)
| 优惠进口税率(最惠国 MFN) | 15 |
| 普通进口税率(NK TT) | 22.5 |
| 出口税率(出口关税 XK) | 0 |
注:FTA 协定税率(如 ACFTA 0%)优先于最惠国税率,需提供原产地证书(C/O)。越南无出口退税制度,仅对少数资源性商品征收出口关税。
协定税率(2026 当年 · 部分国家/地区)
| 中国 (ACFTA) | 0 |
| 东盟成员国 (ATIGA) | 0 |
| 日本 (AJCEP) | 0 |
| 日本 (VJEPA) | 0 |
| 韩国 (AKFTA) | 0(-TH) |
| 韩国 (VKFTA) | 0 |
| 澳大利亚 | 5 |
| 新西兰 | 5 |
| 印度 (AIFTA) | 15 |
| 智利 (VCFTA) | 5 |
| 俄罗斯 (VN-EAEU) | 0 |
| 欧盟 (EVFTA) | 0 |
| 英国 (UKVFTA) | 0 |
| 中国香港 (AHKFTA) | 3 |
| 日本 (CPTPP) | 0 |
| 新加坡 (CPTPP) | 0 |
| 马来西亚 (CPTPP) | 0 |
| 以色列 (VIFTA) | 15 |
注:同一国家在不同协定下的税率可能不同(已用「国家(协定)」区分)。完整 32 个国家/地区协定税率见后台数据。
RCEP 协定税率(2026 当年 · 14 个成员)
中国
7,5
日本
8,2
韩国
7,5
澳大利亚
7,5
新西兰
7,5
文莱
7,5
柬埔寨
7,5
印度尼西亚
7,5
老挝
7,5
马来西亚
7,5
缅甸
7,5
菲律宾
7,5
新加坡
7,5
泰国
7,5
注:RCEP 按 129/2022/NĐ-CP 附件 A-F 承诺,A=东盟成员,B=澳大利亚,C=中国,D=日本,E=韩国,F=新西兰。
FTA 逐年税率(各协议 2022-2027 / 阶段承诺)
| 协议 | 期间 | 税率 | 备注 |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 5 | 限额外税率 5 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | |
| AHKFTA | 2022 | 9 | |
| AHKFTA | 2023 | 6 | |
| AHKFTA | 2024 | 6 | |
| AHKFTA | 2025 | 3 | |
| AHKFTA | 2026 | 3 | |
| AHKFTA | 2027 | 0 | |
| AIFTA | 2022 | 18 | |
| AIFTA | 2023 | 17 | |
| AIFTA | 2024 | 16 | |
| AIFTA | 2025 | 15 | |
| AIFTA | 2026 | 15 | |
| AIFTA | 2027 | 15 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 2 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 0 | TH |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 0 | |
| CPTPP | 阶段II | 0 | |
| CPTPP | 阶段III | 0 | |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 3,7 | |
| EVFTA | 2023 | 0 | |
| EVFTA | 2024 | 0 | |
| EVFTA | 2025 | 0 | |
| EVFTA | 2026 | 0 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 13,5 | |
| RCEP-A | 2023 | 12 | |
| RCEP-A | 2024 | 10,5 | |
| RCEP-A | 2025 | 9 | |
| RCEP-A | 2026 | 7,5 | |
| RCEP-A | 2027 | 6 | |
| RCEP-B | 2022 | 13,5 | |
| RCEP-B | 2023 | 12 | |
| RCEP-B | 2024 | 10,5 | |
| RCEP-B | 2025 | 9 | |
| RCEP-B | 2026 | 7,5 | |
| RCEP-B | 2027 | 6 | |
| RCEP-C | 2022 | 13,5 | |
| RCEP-C | 2023 | 12 | |
| RCEP-C | 2024 | 10,5 | |
| RCEP-C | 2025 | 9 | |
| RCEP-C | 2026 | 7,5 | |
| RCEP-C | 2027 | 6 | |
| RCEP-D | 2022 | 13,6 | |
| RCEP-D | 2023 | 12,3 | |
| RCEP-D | 2024 | 10,9 | |
| RCEP-D | 2025 | 9,5 | |
| RCEP-D | 2026 | 8,2 | |
| RCEP-D | 2027 | 6,8 | |
| RCEP-E | 2022 | 13,5 | |
| RCEP-E | 2023 | 12 | |
| RCEP-E | 2024 | 10,5 | |
| RCEP-E | 2025 | 9 | |
| RCEP-E | 2026 | 7,5 | |
| RCEP-E | 2027 | 6 | |
| RCEP-F | 2022 | 13,5 | |
| RCEP-F | 2023 | 12 | |
| RCEP-F | 2024 | 10,5 | |
| RCEP-F | 2025 | 9 | |
| RCEP-F | 2026 | 7,5 | |
| RCEP-F | 2027 | 6 | |
| UKVFTA | 2022 | 3,7 | |
| UKVFTA | 2023 | 0 | |
| UKVFTA | 2024 | 0 | |
| UKVFTA | 2025 | 0 | |
| UKVFTA | 2026 | 0 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 22 | |
| VCFTA | 2023 | 22 | |
| VCFTA | 2024 | 5 | |
| VCFTA | 2025 | 5 | |
| VCFTA | 2026 | 5 | |
| VCFTA | 2027 | 5 | |
| VIFTA | 2024 | 15 | |
| VIFTA | 2025 | 15 | |
| VIFTA | 2026 | 15 | |
| VIFTA | 2027 | 15 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 0 | |
| VKFTA | 2022 | 0 | |
| VKFTA | 2023 | 0 | |
| VKFTA | 2024 | 0 | |
| VKFTA | 2025 | 0 | |
| VKFTA | 2026 | 0 | |
| VKFTA | 2027 | 0 | |
| VN-EAEU | 2022 | 0 | |
| VN-EAEU | 2023 | 0 | |
| VN-EAEU | 2024 | 0 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
出口税率(出口关税 / 各协议出口特惠)
| 税表类型 | 期间 | 税率 |
|---|---|---|
| 普通出口税 | 税率 | 0 |
增值税(VAT · 参考值)
| VAT 税率(原表值) | */5/8/10 |
注:VAT 税率是整理者按 174/2025/NĐ-CP 等推算的参考值(官方无 HS 编码级法定对照),正式申报请以海关申报系统(VNACCS)提示为准。