- Da sống nguyên con, khối lượng trên 16 kg
41015000 · HSコード構造
41
01
50
00
類 2桁
Da sống (trừ da lông) và da thuộc
DA SỐNG, DA THUỘC, DA LÔNG VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ DA; YÊN CƯƠNG VÀ BỘ ĐỒ YÊN CƯƠNG; HÀNG DU LỊCH, TÚI XÁCH TAY VÀ CÁC LOẠI ĐỒ CHỨA TƯƠNG TỰ; CÁC MẶT HÀNG TỪ RUỘT ĐỘNG VẬT (TRỪ RUỘT CON TẰM)
Da sống (trừ da lông) và da thuộc
DA SỐNG, DA THUỘC, DA LÔNG VÀ CÁC SẢN PHẨM TỪ DA; YÊN CƯƠNG VÀ BỘ ĐỒ YÊN CƯƠNG; HÀNG DU LỊCH, TÚI XÁCH TAY VÀ CÁC LOẠI ĐỒ CHỨA TƯƠNG TỰ; CÁC MẶT HÀNG TỪ RUỘT ĐỘNG VẬT (TRỪ RUỘT CON TẰM)
章 4桁
Da sống của động vật họ trâu bò (kể cả trâu) hoặc động vật họ ngựa (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hóa hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ
Da sống của động vật họ trâu bò (kể cả trâu) hoặc động vật họ ngựa (tươi, hoặc muối, khô, ngâm vôi, axit hóa hoặc được bảo quản cách khác, nhưng chưa thuộc, chưa làm thành da giấy hoặc gia công thêm), đã hoặc chưa khử lông hoặc lạng xẻ
項 6桁
細分 8桁
- Da sống nguyên con, khối lượng trên 16 kg
- Da sống nguyên con, khối lượng trên 16 kg
基本情報
HS Code
41015000
コードステータス
正常
更新日
2026-08-09
ベトナム語説明
- Da sống nguyên con, khối lượng trên 16 kg
英語説明
- Whole hides and skins, of a weight exceeding 16 kg
法定単位
kg/m/kg/m
商品ポリシー / 規制要件:HH là mẫu vật động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm và động vật thuộc các phụ lụcCITES (17/2023/TT-BNNPTNT); Động vật, sản phẩm động vật trên cạn phải kiểm dịch (01/2024/TT-BNNPTNT M1)
関税率(Duty)
| 特恵輸入税率(最恵国 MFN) | 0 |
| 一般輸入税率(NK TT) | 5 |
| 輸出税率(輸出関税 XK) | 10 |
注:FTA協定税率(例:ACFTA 0%)は最恵国税率に優先します。原産地証明書(C/O)が必要です。ベトナムには輸出還付制度がなく、少数の資源性商品にのみ輸出関税が課されます。
協定税率 · 中国/ASEAN/日韓
国/地域
税率
中国(ACFTA)
0
ASEAN加盟国(ATIGA)
0
日本(AJCEP)
0
日本(VJEPA)
0
韓国(AKFTA)
0
韓国(VKFTA)
0
中国香港(AHKFTA)
0
協定税率 · オセアニア/南アジア/中東
国/地域
税率
オーストラリア
0
ニュージーランド
0
インド(AIFTA)
0
イスラエル(VIFTA)
0
日本(CPTPP)
0
シンガポール(CPTPP)
0
マレーシア(CPTPP)
0
協定税率 · 欧州/米州
国/地域
税率
EU(EVFTA)
0
英国(UKVFTA)
0
ロシア(VN-EAEU)
0
チリ(VCFTA)
0
注:同じ国でも協定によって税率が異なる場合があります(「国(協定)」で区別済み)。CPTPPのその他のメンバー(ブルネイ/カナダ/メキシコ/ペルー/ニュージーランドなど)およびRCEP各国は、下記のRCEPセクションとバックエンドデータをご覧ください。
RCEP協定税率(2026年当年 · 14メンバー)
中国
0
日本
0
韓国
0
オーストラリア
0
ニュージーランド
0
ブルネイ
0
カンボジア
0
インドネシア
0
ラオス
0
マレーシア
0
ミャンマー
0
フィリピン
0
シンガポール
0
タイ
0
注:RCEPは129/2022/NĐ-CP附属書A-Fのコミットメントに従います。A=ASEANメンバー、B=オーストラリア、C=中国、D=日本、E=韓国、F=ニュージーランド。
FTA年次税率(各協定 2022-2027 / 段階的コミットメント)
| 協定 | 期間 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | |
| AHKFTA | 2022 | 0 | |
| AHKFTA | 2023 | 0 | |
| AHKFTA | 2024 | 0 | |
| AHKFTA | 2025 | 0 | |
| AHKFTA | 2026 | 0 | |
| AHKFTA | 2027 | 0 | |
| AIFTA | 2022 | 0 | |
| AIFTA | 2023 | 0 | |
| AIFTA | 2024 | 0 | |
| AIFTA | 2025 | 0 | |
| AIFTA | 2026 | 0 | |
| AIFTA | 2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 0 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 0 | |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 0 | |
| CPTPP | 阶段II | 0 | |
| CPTPP | 阶段III | 0 | |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 0 | |
| EVFTA | 2023 | 0 | |
| EVFTA | 2024 | 0 | |
| EVFTA | 2025 | 0 | |
| EVFTA | 2026 | 0 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 0 | |
| RCEP-A | 2023 | 0 | |
| RCEP-A | 2024 | 0 | |
| RCEP-A | 2025 | 0 | |
| RCEP-A | 2026 | 0 | |
| RCEP-A | 2027 | 0 | |
| RCEP-B | 2022 | 0 | |
| RCEP-B | 2023 | 0 | |
| RCEP-B | 2024 | 0 | |
| RCEP-B | 2025 | 0 | |
| RCEP-B | 2026 | 0 | |
| RCEP-B | 2027 | 0 | |
| RCEP-C | 2022 | 0 | |
| RCEP-C | 2023 | 0 | |
| RCEP-C | 2024 | 0 | |
| RCEP-C | 2025 | 0 | |
| RCEP-C | 2026 | 0 | |
| RCEP-C | 2027 | 0 | |
| RCEP-D | 2022 | 0 | |
| RCEP-D | 2023 | 0 | |
| RCEP-D | 2024 | 0 | |
| RCEP-D | 2025 | 0 | |
| RCEP-D | 2026 | 0 | |
| RCEP-D | 2027 | 0 | |
| RCEP-E | 2022 | 0 | |
| RCEP-E | 2023 | 0 | |
| RCEP-E | 2024 | 0 | |
| RCEP-E | 2025 | 0 | |
| RCEP-E | 2026 | 0 | |
| RCEP-E | 2027 | 0 | |
| RCEP-F | 2022 | 0 | |
| RCEP-F | 2023 | 0 | |
| RCEP-F | 2024 | 0 | |
| RCEP-F | 2025 | 0 | |
| RCEP-F | 2026 | 0 | |
| RCEP-F | 2027 | 0 | |
| UKVFTA | 2022 | 0 | |
| UKVFTA | 2023 | 0 | |
| UKVFTA | 2024 | 0 | |
| UKVFTA | 2025 | 0 | |
| UKVFTA | 2026 | 0 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 0 | |
| VCFTA | 2023 | 0 | |
| VCFTA | 2024 | 0 | |
| VCFTA | 2025 | 0 | |
| VCFTA | 2026 | 0 | |
| VCFTA | 2027 | 0 | |
| VIFTA | 2024 | 0 | |
| VIFTA | 2025 | 0 | |
| VIFTA | 2026 | 0 | |
| VIFTA | 2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 0 | |
| VKFTA | 2022 | 0 | |
| VKFTA | 2023 | 0 | |
| VKFTA | 2024 | 0 | |
| VKFTA | 2025 | 0 | |
| VKFTA | 2026 | 0 | |
| VKFTA | 2027 | 0 | |
| VN-EAEU | 2022 | 0 | |
| VN-EAEU | 2023 | 0 | |
| VN-EAEU | 2024 | 0 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
輸出税率(輸出関税 / 各協定の輸出特恵)
| 税率表タイプ | 期間 | 税率 |
|---|---|---|
| CPTPP出口特惠 | 阶段I | 10 |
| CPTPP出口特惠 | 阶段II | 10 |
| CPTPP出口特惠 | 阶段III | 0 |
| CPTPP出口特惠 | 阶段IV | 0 |
| CPTPP出口特惠 | 阶段V | 0 |
| CPTPP出口特惠 | 阶段VI | 0 |
| CPTPP出口特惠 | 阶段VII | 0 |
| EVFTA出口特惠 | 2022 | 10 |
| EVFTA出口特惠 | 2023 | 10 |
| EVFTA出口特惠 | 2024 | 10 |
| EVFTA出口特惠 | 2025 | 0 |
| EVFTA出口特惠 | 2026 | 0 |
| EVFTA出口特惠 | 2027 | 0 |
| UKVFTA出口特惠 | 2022 | 10 |
| UKVFTA出口特惠 | 2023 | 10 |
| UKVFTA出口特惠 | 2024 | 10 |
| UKVFTA出口特惠 | 2025 | 0 |
| UKVFTA出口特惠 | 2026 | 0 |
| UKVFTA出口特惠 | 2027 | 0 |
| 普通出口税 | 税率 | 10 |
付加価値税(VAT · 参考値)
| VAT税率(原表の値) | */5/8/10 |
注:VAT税率は編者が174/2025/NĐ-CP等に基づき推算したものです参考値(HSコードレベルの公式な法定対照はありません)。正式な申告は税関申告システム(VNACCS)の案内に従ってください。