- - - - Từ nhựa amino; từ nhựa phenolic; từ sợi lưu hóa; từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên (SEN)
39173112 · HSコード構造
39
17
31
12
類 2桁
Plastic và các sản phẩm bằng plastic
PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
Plastic và các sản phẩm bằng plastic
PLASTIC VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG PLASTIC; CAO SU VÀ CÁC SẢN PHẨM BẰNG CAO SU
章 4桁
Các loại ống, ống dẫn và ống vòi, và các phụ kiện dùng để ghép nối chúng (ví dụ, các đoạn nối, khuỷu, vành đệm), bằng plastic
Các loại ống, ống dẫn và ống vòi, và các phụ kiện dùng để ghép nối chúng (ví dụ, các đoạn nối, khuỷu, vành đệm), bằng plastic
項 6桁
- - Ống, ống dẫn và ống vòi, loại mềm, có áp suất bục tối thiểu là 27,6 MPa:
- - Ống, ống dẫn và ống vòi, loại mềm, có áp suất bục tối thiểu là 27,6 MPa:
細分 8桁
- - - - Từ nhựa amino; từ nhựa phenolic; từ sợi lưu hóa; từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên (SEN)
- - - - Từ nhựa amino; từ nhựa phenolic; từ sợi lưu hóa; từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên (SEN)
基本情報
HS Code
39173112
コードステータス
正常
更新日
2026-08-09
ベトナム語説明
- - - - Từ nhựa amino; từ nhựa phenolic; từ sợi lưu hóa; từ các dẫn xuất hóa học của cao su tự nhiên (SEN)
英語説明
- - - - Of amino-resins; of phenolic resins; of vulcanised fibre; of chemical derivatives of natural rubber
法定単位
kg/m/ chiếc/kg/m/unit
関税率(Duty)
| 特恵輸入税率(最恵国 MFN) | 15 |
| 一般輸入税率(NK TT) | 22.5 |
| 輸出税率(輸出関税 XK) |
注:FTA協定税率(例:ACFTA 0%)は最恵国税率に優先します。原産地証明書(C/O)が必要です。ベトナムには輸出還付制度がなく、少数の資源性商品にのみ輸出関税が課されます。
協定税率 · 中国/ASEAN/日韓
国/地域
税率
中国(ACFTA)
0 (-KH, ID, MY, MM, PH)
ASEAN加盟国(ATIGA)
0
日本(AJCEP)
0
日本(VJEPA)
0
韓国(AKFTA)
0(-KH, ID, MY, PH)
韓国(VKFTA)
0
中国香港(AHKFTA)
15
協定税率 · オセアニア/南アジア/中東
国/地域
税率
オーストラリア
0
ニュージーランド
0
インド(AIFTA)
*
イスラエル(VIFTA)
0
日本(CPTPP)
0
シンガポール(CPTPP)
0
マレーシア(CPTPP)
0
協定税率 · 欧州/米州
国/地域
税率
EU(EVFTA)
0
英国(UKVFTA)
0
ロシア(VN-EAEU)
0
チリ(VCFTA)
0
注:同じ国でも協定によって税率が異なる場合があります(「国(協定)」で区別済み)。CPTPPのその他のメンバー(ブルネイ/カナダ/メキシコ/ペルー/ニュージーランドなど)およびRCEP各国は、下記のRCEPセクションとバックエンドデータをご覧ください。
RCEP協定税率(2026年当年 · 14メンバー)
中国
7,5
日本
8,2
韓国
7,5
オーストラリア
7,5
ニュージーランド
7,5
ブルネイ
7,5
カンボジア
7,5
インドネシア
7,5
ラオス
7,5
マレーシア
7,5
ミャンマー
7,5
フィリピン
7,5
シンガポール
7,5
タイ
7,5
注:RCEPは129/2022/NĐ-CP附属書A-Fのコミットメントに従います。A=ASEANメンバー、B=オーストラリア、C=中国、D=日本、E=韓国、F=ニュージーランド。
FTA年次税率(各協定 2022-2027 / 段階的コミットメント)
| 協定 | 期間 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | KH, ID, MY, MM, PH |
| AHKFTA | 2022 | 15 | |
| AHKFTA | 2023 | 15 | |
| AHKFTA | 2024 | 15 | |
| AHKFTA | 2025 | 15 | |
| AHKFTA | 2026 | 15 | |
| AHKFTA | 2027 | 15 | |
| AIFTA | 2022 | * | |
| AIFTA | 2023 | * | |
| AIFTA | 2024 | * | |
| AIFTA | 2025 | * | |
| AIFTA | 2026 | * | |
| AIFTA | 2027 | * | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 1 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 0 | KH, ID, MY, PH |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 0 | |
| CPTPP | 阶段II | 0 | |
| CPTPP | 阶段III | 0 | |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 3 | |
| EVFTA | 2023 | 0 | |
| EVFTA | 2024 | 0 | |
| EVFTA | 2025 | 0 | |
| EVFTA | 2026 | 0 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 13,5 | |
| RCEP-A | 2023 | 12 | |
| RCEP-A | 2024 | 10,5 | |
| RCEP-A | 2025 | 9 | |
| RCEP-A | 2026 | 7,5 | |
| RCEP-A | 2027 | 6 | |
| RCEP-B | 2022 | 13,5 | |
| RCEP-B | 2023 | 12 | |
| RCEP-B | 2024 | 10,5 | |
| RCEP-B | 2025 | 9 | |
| RCEP-B | 2026 | 7,5 | |
| RCEP-B | 2027 | 6 | |
| RCEP-C | 2022 | 13,5 | |
| RCEP-C | 2023 | 12 | |
| RCEP-C | 2024 | 10,5 | |
| RCEP-C | 2025 | 9 | |
| RCEP-C | 2026 | 7,5 | |
| RCEP-C | 2027 | 6 | |
| RCEP-D | 2022 | 13,6 | |
| RCEP-D | 2023 | 12,3 | |
| RCEP-D | 2024 | 10,9 | |
| RCEP-D | 2025 | 9,5 | |
| RCEP-D | 2026 | 8,2 | |
| RCEP-D | 2027 | 6,8 | |
| RCEP-E | 2022 | 13,5 | |
| RCEP-E | 2023 | 12 | |
| RCEP-E | 2024 | 10,5 | |
| RCEP-E | 2025 | 9 | |
| RCEP-E | 2026 | 7,5 | |
| RCEP-E | 2027 | 6 | |
| RCEP-F | 2022 | 13,5 | |
| RCEP-F | 2023 | 12 | |
| RCEP-F | 2024 | 10,5 | |
| RCEP-F | 2025 | 9 | |
| RCEP-F | 2026 | 7,5 | |
| RCEP-F | 2027 | 6 | |
| UKVFTA | 2022 | 3 | |
| UKVFTA | 2023 | 0 | |
| UKVFTA | 2024 | 0 | |
| UKVFTA | 2025 | 0 | |
| UKVFTA | 2026 | 0 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 3 | |
| VCFTA | 2023 | 2 | |
| VCFTA | 2024 | 0 | |
| VCFTA | 2025 | 0 | |
| VCFTA | 2026 | 0 | |
| VCFTA | 2027 | 0 | |
| VIFTA | 2024 | 0 | |
| VIFTA | 2025 | 0 | |
| VIFTA | 2026 | 0 | |
| VIFTA | 2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 0 | |
| VKFTA | 2022 | 0 | |
| VKFTA | 2023 | 0 | |
| VKFTA | 2024 | 0 | |
| VKFTA | 2025 | 0 | |
| VKFTA | 2026 | 0 | |
| VKFTA | 2027 | 0 | |
| VN-EAEU | 2022 | 0 | |
| VN-EAEU | 2023 | 0 | |
| VN-EAEU | 2024 | 0 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
付加価値税(VAT · 参考値)
| VAT税率(原表の値) | 8/10 |
注:VAT税率は編者が174/2025/NĐ-CP等に基づき推算したものです参考値(HSコードレベルの公式な法定対照はありません)。正式な申告は税関申告システム(VNACCS)の案内に従ってください。