- - Cồn dạng bột
21069020 · HSコード構造
21
06
90
20
類 2桁
Các chế phẩm ăn được khác
THỰC PHẨM ĐÃ CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ NGUYÊN LIỆU THAY THẾ LÁ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC SẢN PHẨM CHỨA HOẶC KHÔNG CHỨA NICOTIN, DÙNG ĐỂ HÚT MÀ KHÔNG CẦN ĐỐT CHÁY; CÁC SẢN PHẨM CHỨA NICOTIN KHÁC DÙNG ĐỂ NẠP NICOTIN VÀO CƠ THỂ CON NGƯỜI
Các chế phẩm ăn được khác
THỰC PHẨM ĐÃ CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ NGUYÊN LIỆU THAY THẾ LÁ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC SẢN PHẨM CHỨA HOẶC KHÔNG CHỨA NICOTIN, DÙNG ĐỂ HÚT MÀ KHÔNG CẦN ĐỐT CHÁY; CÁC SẢN PHẨM CHỨA NICOTIN KHÁC DÙNG ĐỂ NẠP NICOTIN VÀO CƠ THỂ CON NGƯỜI
章 4桁
Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
Các chế phẩm thực phẩm chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
項 6桁
- Loại khác:
- Loại khác:
細分 8桁
- - Cồn dạng bột
- - Cồn dạng bột
基本情報
HS Code
21069020
コードステータス
正常
更新日
2026-08-09
ベトナム語説明
- - Cồn dạng bột
英語説明
- - Powdered alcohol
法定単位
kg/kg
関税率(Duty)
| 特恵輸入税率(最恵国 MFN) | 15 |
| 一般輸入税率(NK TT) | 22.5 |
| 輸出税率(輸出関税 XK) |
注:FTA協定税率(例:ACFTA 0%)は最恵国税率に優先します。原産地証明書(C/O)が必要です。ベトナムには輸出還付制度がなく、少数の資源性商品にのみ輸出関税が課されます。
協定税率 · 中国/ASEAN/日韓
国/地域
税率
中国(ACFTA)
0 (-KH)
ASEAN加盟国(ATIGA)
0
日本(AJCEP)
0
日本(VJEPA)
0
韓国(AKFTA)
3
韓国(VKFTA)
2,5
中国香港(AHKFTA)
15
協定税率 · オセアニア/南アジア/中東
国/地域
税率
オーストラリア
0
ニュージーランド
0
インド(AIFTA)
5
イスラエル(VIFTA)
8
日本(CPTPP)
0
シンガポール(CPTPP)
0
マレーシア(CPTPP)
0
協定税率 · 欧州/米州
国/地域
税率
EU(EVFTA)
1,8
英国(UKVFTA)
1,8
ロシア(VN-EAEU)
0
チリ(VCFTA)
2
注:同じ国でも協定によって税率が異なる場合があります(「国(協定)」で区別済み)。CPTPPのその他のメンバー(ブルネイ/カナダ/メキシコ/ペルー/ニュージーランドなど)およびRCEP各国は、下記のRCEPセクションとバックエンドデータをご覧ください。
RCEP協定税率(2026年当年 · 14メンバー)
中国
11,3
日本
14,1
韓国
13,8
オーストラリア
10,4
ニュージーランド
10,4
ブルネイ
10,4
カンボジア
10,4
インドネシア
10,4
ラオス
10,4
マレーシア
10,4
ミャンマー
10,4
フィリピン
10,4
シンガポール
10,4
タイ
10,4
注:RCEPは129/2022/NĐ-CP附属書A-Fのコミットメントに従います。A=ASEANメンバー、B=オーストラリア、C=中国、D=日本、E=韓国、F=ニュージーランド。
FTA年次税率(各協定 2022-2027 / 段階的コミットメント)
| 協定 | 期間 | 税率 | 備考 |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | KH |
| AHKFTA | 2022 | 15 | |
| AHKFTA | 2023 | 15 | |
| AHKFTA | 2024 | 15 | |
| AHKFTA | 2025 | 15 | |
| AHKFTA | 2026 | 15 | |
| AHKFTA | 2027 | 15 | |
| AIFTA | 2022 | 5 | |
| AIFTA | 2023 | 5 | |
| AIFTA | 2024 | 5 | |
| AIFTA | 2025 | 5 | |
| AIFTA | 2026 | 5 | |
| AIFTA | 2027 | 5 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 1 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 3 | |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 0 | |
| CPTPP | 阶段II | 0 | |
| CPTPP | 阶段III | 0 | |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 9,3 | |
| EVFTA | 2023 | 7,5 | |
| EVFTA | 2024 | 5,6 | |
| EVFTA | 2025 | 3,7 | |
| EVFTA | 2026 | 1,8 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 16,1 | |
| RCEP-A | 2023 | 14,7 | |
| RCEP-A | 2024 | 13,3 | |
| RCEP-A | 2025 | 11,9 | |
| RCEP-A | 2026 | 10,4 | |
| RCEP-A | 2027 | 9 | |
| RCEP-B | 2022 | 16,1 | |
| RCEP-B | 2023 | 14,7 | |
| RCEP-B | 2024 | 13,3 | |
| RCEP-B | 2025 | 11,9 | |
| RCEP-B | 2026 | 10,4 | |
| RCEP-B | 2027 | 9 | |
| RCEP-C | 2022 | 16,3 | |
| RCEP-C | 2023 | 15 | |
| RCEP-C | 2024 | 13,8 | |
| RCEP-C | 2025 | 12,5 | |
| RCEP-C | 2026 | 11,3 | |
| RCEP-C | 2027 | 10 | |
| RCEP-D | 2022 | 16,8 | |
| RCEP-D | 2023 | 16,2 | |
| RCEP-D | 2024 | 15,5 | |
| RCEP-D | 2025 | 14,8 | |
| RCEP-D | 2026 | 14,1 | |
| RCEP-D | 2027 | 13,4 | |
| RCEP-E | 2022 | 16,8 | |
| RCEP-E | 2023 | 16 | |
| RCEP-E | 2024 | 15,3 | |
| RCEP-E | 2025 | 14,5 | |
| RCEP-E | 2026 | 13,8 | |
| RCEP-E | 2027 | 13 | |
| RCEP-F | 2022 | 16,1 | |
| RCEP-F | 2023 | 14,7 | |
| RCEP-F | 2024 | 13,3 | |
| RCEP-F | 2025 | 11,9 | |
| RCEP-F | 2026 | 10,4 | |
| RCEP-F | 2027 | 9 | |
| UKVFTA | 2022 | 9,3 | |
| UKVFTA | 2023 | 7,5 | |
| UKVFTA | 2024 | 5,6 | |
| UKVFTA | 2025 | 3,7 | |
| UKVFTA | 2026 | 1,8 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 6 | |
| VCFTA | 2023 | 5 | |
| VCFTA | 2024 | 4 | |
| VCFTA | 2025 | 3 | |
| VCFTA | 2026 | 2 | |
| VCFTA | 2027 | 1 | |
| VIFTA | 2024 | 16 | |
| VIFTA | 2025 | 12 | |
| VIFTA | 2026 | 8 | |
| VIFTA | 2027 | 4 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 1 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 2 | |
| VKFTA | 2022 | 2,5 | |
| VKFTA | 2023 | 2,5 | |
| VKFTA | 2024 | 2,5 | |
| VKFTA | 2025 | 2,5 | |
| VKFTA | 2026 | 2,5 | |
| VKFTA | 2027 | 2,5 | |
| VN-EAEU | 2022 | 0 | |
| VN-EAEU | 2023 | 0 | |
| VN-EAEU | 2024 | 0 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
付加価値税(VAT · 参考値)
| VAT税率(原表の値) | 8/10 |
注:VAT税率は編者が174/2025/NĐ-CP等に基づき推算したものです参考値(HSコードレベルの公式な法定対照はありません)。正式な申告は税関申告システム(VNACCS)の案内に従ってください。