- - - Loại khác
48025690 · Estrutura do Código HS
48
02
56
90
Seção 2 dígitos
Giấy và bìa; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng bìa
BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA); GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Giấy và bìa; các sản phẩm làm bằng bột giấy, bằng giấy hoặc bằng bìa
BỘT GIẤY TỪ GỖ HOẶC TỪ NGUYÊN LIỆU XƠ SỢI XENLULO KHÁC; GIẤY LOẠI HOẶC BÌA LOẠI THU HỒI (PHẾ LIỆU VÀ VỤN THỪA); GIẤY VÀ BÌA VÀ CÁC SẢN PHẨM CỦA CHÚNG
Capítulo 4 dígitos
Giấy và bìa không tráng, loại dùng để in, viết hoặc dùng cho các mục đích đồ bản khác, và giấy làm thẻ và giấy băng chưa đục lỗ, dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), kích thước bất kỳ, trừ giấy thuộc nhóm 48.01 hoặc 48.03; giấy và bìa sản xuất thủ công
Giấy và bìa không tráng, loại dùng để in, viết hoặc dùng cho các mục đích đồ bản khác, và giấy làm thẻ và giấy băng chưa đục lỗ, dạng cuộn hoặc tờ hình chữ nhật (kể cả hình vuông), kích thước bất kỳ, trừ giấy thuộc nhóm 48.01 hoặc 48.03; giấy và bìa sản xuất thủ công
Posição 6 dígitos
- - Có định lượng từ 40g/m2 trở lên nhưng không quá 150g/m2, dạng tờ với một chiều không quá 435 mm và chiều kia không quá 297 mm ở dạng không gấp:
- - Có định lượng từ 40g/m2 trở lên nhưng không quá 150g/m2, dạng tờ với một chiều không quá 435 mm và chiều kia không quá 297 mm ở dạng không gấp:
Subposição 8 dígitos
- - - Loại khác
- - - Loại khác
Informações Básicas
Comparar
HS Code
48025690
Status do Código
Normal
Data de Atualização
2026-08-09
Descrição em Vietnamita
- - - Loại khác
Descrição em Inglês
- - - Other
Unidade Legal
kg/kg
Alíquota Tarifária (Duty)
| Alíquota Preferencial de Importação (NMF/MFN) | 20 |
| Alíquota Ordinária de Importação (NK TT) | 30 |
| Alíquota de Exportação (Imposto de Exportação XK) |
Nota: as alíquotas de acordos FTA (ex.: ACFTA 0%) têm precedência sobre as alíquotas NMF; é necessário fornecer o Certificado de Origem (C/O). O Vietnã não possui sistema de reembolso de imposto de exportação e cobra imposto de exportação apenas sobre algumas mercadorias de recursos naturais.
Alíquotas de Acordos · China/ASEAN/Japão e Coreia
País/Região
Alíquota
China (ACFTA)
0
Estados Membros da ASEAN (ATIGA)
0
Japão (AJCEP)
0
Japão (VJEPA)
0
Coreia do Sul (AKFTA)
32
Coreia do Sul (VKFTA)
20
Hong Kong, China (AHKFTA)
20
Alíquotas de Acordos · Oceania/Ásia Meridional/Oriente Médio
País/Região
Alíquota
Austrália
5
Nova Zelândia
5
Índia (AIFTA)
*
Israel (VIFTA)
20
Japão (CPTPP)
0
Singapura (CPTPP)
0
Malásia (CPTPP)
0
Alíquotas de Acordos · Europa/Américas
País/Região
Alíquota
UE (EVFTA)
2,5
Reino Unido (UKVFTA)
2,5
Rússia (VN-EAEU)
0
Chile (VCFTA)
15
Nota: o mesmo país pode ter alíquotas diferentes sob diferentes acordos (diferenciadas como "País (Acordo)"). Os demais membros do CPTPP (Brunei/Canadá/México/Peru/Nova Zelândia, etc.) e os países do RCEP podem ser encontrados na seção RCEP abaixo e nos dados do backend.
Alíquotas do Acordo RCEP (Ano Corrente 2026 · 14 Membros)
China
10
Japão
10,9
Coreia do Sul
10
Austrália
10
Nova Zelândia
10
Brunei
10
Camboja
10
Indonésia
10
Laos
10
Malásia
10
Mianmar
10
Filipinas
10
Singapura
10
Tailândia
10
Nota: os compromissos do RCEP seguem os Anexos A-F do 129/2022/NĐ-CP: A = membros da ASEAN, B = Austrália, C = China, D = Japão, E = Coreia, F = Nova Zelândia.
Alíquotas FTA Ano a Ano (Por Acordo 2022-2027 / Compromissos por Fase)
| Acordo | Período | Alíquota | Observações |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 5 | 限额外税率 5 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | |
| AHKFTA | 2022 | 20 | |
| AHKFTA | 2023 | 20 | |
| AHKFTA | 2024 | 20 | |
| AHKFTA | 2025 | 20 | |
| AHKFTA | 2026 | 20 | |
| AHKFTA | 2027 | 20 | |
| AIFTA | 2022 | * | |
| AIFTA | 2023 | * | |
| AIFTA | 2024 | * | |
| AIFTA | 2025 | * | |
| AIFTA | 2026 | * | |
| AIFTA | 2027 | * | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 2 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 32 | |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 0 | |
| CPTPP | 阶段II | 0 | |
| CPTPP | 阶段III | 0 | |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 12,5 | |
| EVFTA | 2023 | 10 | |
| EVFTA | 2024 | 7,5 | |
| EVFTA | 2025 | 5 | |
| EVFTA | 2026 | 2,5 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 18 | |
| RCEP-A | 2023 | 16 | |
| RCEP-A | 2024 | 14 | |
| RCEP-A | 2025 | 12 | |
| RCEP-A | 2026 | 10 | |
| RCEP-A | 2027 | 8 | |
| RCEP-B | 2022 | 18 | |
| RCEP-B | 2023 | 16 | |
| RCEP-B | 2024 | 14 | |
| RCEP-B | 2025 | 12 | |
| RCEP-B | 2026 | 10 | |
| RCEP-B | 2027 | 8 | |
| RCEP-C | 2022 | 18 | |
| RCEP-C | 2023 | 16 | |
| RCEP-C | 2024 | 14 | |
| RCEP-C | 2025 | 12 | |
| RCEP-C | 2026 | 10 | |
| RCEP-C | 2027 | 8 | |
| RCEP-D | 2022 | 18,2 | |
| RCEP-D | 2023 | 16,4 | |
| RCEP-D | 2024 | 14,5 | |
| RCEP-D | 2025 | 12,7 | |
| RCEP-D | 2026 | 10,9 | |
| RCEP-D | 2027 | 9,1 | |
| RCEP-E | 2022 | 18 | |
| RCEP-E | 2023 | 16 | |
| RCEP-E | 2024 | 14 | |
| RCEP-E | 2025 | 12 | |
| RCEP-E | 2026 | 10 | |
| RCEP-E | 2027 | 8 | |
| RCEP-F | 2022 | 18 | |
| RCEP-F | 2023 | 16 | |
| RCEP-F | 2024 | 14 | |
| RCEP-F | 2025 | 12 | |
| RCEP-F | 2026 | 10 | |
| RCEP-F | 2027 | 8 | |
| UKVFTA | 2022 | 12,5 | |
| UKVFTA | 2023 | 10 | |
| UKVFTA | 2024 | 7,5 | |
| UKVFTA | 2025 | 5 | |
| UKVFTA | 2026 | 2,5 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 29 | |
| VCFTA | 2023 | 29 | |
| VCFTA | 2024 | 15 | |
| VCFTA | 2025 | 15 | |
| VCFTA | 2026 | 15 | |
| VCFTA | 2027 | 15 | |
| VIFTA | 2024 | 20 | |
| VIFTA | 2025 | 20 | |
| VIFTA | 2026 | 20 | |
| VIFTA | 2027 | 20 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 1 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 1 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 1 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 1 | |
| VKFTA | 2022 | 20 | |
| VKFTA | 2023 | 20 | |
| VKFTA | 2024 | 20 | |
| VKFTA | 2025 | 20 | |
| VKFTA | 2026 | 20 | |
| VKFTA | 2027 | 20 | |
| VN-EAEU | 2022 | 0 | |
| VN-EAEU | 2023 | 0 | |
| VN-EAEU | 2024 | 0 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
IVA (Valores de Referência)
| Alíquota de IVA (Valor da Tabela Original) | 8/10 |
Nota: as alíquotas de IVA são estimadas pelo compilador com base no 174/2025/NĐ-CP e outras fontesValor de Referência(Sem mapeamento legal oficial em nível de código HS); para declarações formais, siga as instruções do sistema de declaração aduaneira (VNACCS).