- - - Loại khác
20098190 · Estrutura do Código HS
20
09
81
90
Seção 2 dígitos
Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) hoặc các phần khác của cây
THỰC PHẨM ĐÃ CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ NGUYÊN LIỆU THAY THẾ LÁ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC SẢN PHẨM CHỨA HOẶC KHÔNG CHỨA NICOTIN, DÙNG ĐỂ HÚT MÀ KHÔNG CẦN ĐỐT CHÁY; CÁC SẢN PHẨM CHỨA NICOTIN KHÁC DÙNG ĐỂ NẠP NICOTIN VÀO CƠ THỂ CON NGƯỜI
Các chế phẩm từ rau, quả, quả hạch (nuts) hoặc các phần khác của cây
THỰC PHẨM ĐÃ CHẾ BIẾN; ĐỒ UỐNG, RƯỢU MẠNH VÀ GIẤM; THUỐC LÁ VÀ NGUYÊN LIỆU THAY THẾ LÁ THUỐC LÁ ĐÃ CHẾ BIẾN; CÁC SẢN PHẨM CHỨA HOẶC KHÔNG CHỨA NICOTIN, DÙNG ĐỂ HÚT MÀ KHÔNG CẦN ĐỐT CHÁY; CÁC SẢN PHẨM CHỨA NICOTIN KHÁC DÙNG ĐỂ NẠP NICOTIN VÀO CƠ THỂ CON NGƯỜI
Capítulo 4 dígitos
Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác
Các loại nước ép trái cây hoặc nước ép từ quả hạch (nut) (kể cả hèm nho và nước dừa) và nước rau ép, chưa lên men và chưa pha thêm rượu, đã hoặc chưa pha thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác
Posição 6 dígitos
- - Nước quả nam việt quất ép (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); nước quả lingonberry ép (Vaccinium Vitis-idaea):
- - Nước quả nam việt quất ép (Vaccinium macrocarpon, Vaccinium oxycoccos); nước quả lingonberry ép (Vaccinium Vitis-idaea):
Subposição 8 dígitos
- - - Loại khác
- - - Loại khác
Informações Básicas
Comparar
HS Code
20098190
Status do Código
Normal
Data de Atualização
2026-08-09
Descrição em Vietnamita
- - - Loại khác
Descrição em Inglês
- - - Other
Unidade Legal
kg/lít/kg/liter
Política do Produto / Requisitos de Supervisão:Hàng hóa được nhập khẩu dưới hình thức mua bán, trao đổi của cư dân biên giới (42/2019/TT-BCT & 34/2025/TT-BCT )
Alíquota Tarifária (Duty)
| Alíquota Preferencial de Importação (NMF/MFN) | 25 |
| Alíquota Ordinária de Importação (NK TT) | 37.5 |
| Alíquota de Exportação (Imposto de Exportação XK) |
Nota: as alíquotas de acordos FTA (ex.: ACFTA 0%) têm precedência sobre as alíquotas NMF; é necessário fornecer o Certificado de Origem (C/O). O Vietnã não possui sistema de reembolso de imposto de exportação e cobra imposto de exportação apenas sobre algumas mercadorias de recursos naturais.
Alíquotas de Acordos · China/ASEAN/Japão e Coreia
País/Região
Alíquota
China (ACFTA)
0 (-MM, TH, CN)
Estados Membros da ASEAN (ATIGA)
0
Japão (AJCEP)
0
Japão (VJEPA)
0
Coreia do Sul (AKFTA)
0(-LA, KR)
Coreia do Sul (VKFTA)
0
Hong Kong, China (AHKFTA)
*
Alíquotas de Acordos · Oceania/Ásia Meridional/Oriente Médio
País/Região
Alíquota
Austrália
0
Nova Zelândia
0
Índia (AIFTA)
5
Israel (VIFTA)
17.5
Japão (CPTPP)
0
Singapura (CPTPP)
0
Malásia (CPTPP)
0
Alíquotas de Acordos · Europa/Américas
País/Região
Alíquota
UE (EVFTA)
3,1
Reino Unido (UKVFTA)
3,1
Rússia (VN-EAEU)
0
Chile (VCFTA)
6
Nota: o mesmo país pode ter alíquotas diferentes sob diferentes acordos (diferenciadas como "País (Acordo)"). Os demais membros do CPTPP (Brunei/Canadá/México/Peru/Nova Zelândia, etc.) e os países do RCEP podem ser encontrados na seção RCEP abaixo e nos dados do backend.
Alíquotas do Acordo RCEP (Ano Corrente 2026 · 14 Membros)
China
*
Japão
25
Coreia do Sul
25
Austrália
25
Nova Zelândia
25
Brunei
25
Camboja
25
Indonésia
25
Laos
25
Malásia
25
Mianmar
25
Filipinas
25
Singapura
25
Tailândia
25
Nota: os compromissos do RCEP seguem os Anexos A-F do 129/2022/NĐ-CP: A = membros da ASEAN, B = Austrália, C = China, D = Japão, E = Coreia, F = Nova Zelândia.
Alíquotas FTA Ano a Ano (Por Acordo 2022-2027 / Compromissos por Fase)
| Acordo | Período | Alíquota | Observações |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | MM, TH, CN |
| AHKFTA | 2022 | * | |
| AHKFTA | 2023 | * | |
| AHKFTA | 2024 | * | |
| AHKFTA | 2025 | * | |
| AHKFTA | 2026 | * | |
| AHKFTA | 2027 | * | |
| AIFTA | 2022 | 5 | |
| AIFTA | 2023 | 5 | |
| AIFTA | 2024 | 5 | |
| AIFTA | 2025 | 5 | |
| AIFTA | 2026 | 5 | |
| AIFTA | 2027 | 5 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 2 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 0 | LA, KR |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 8,3 | |
| CPTPP | 阶段II | 4,1 | |
| CPTPP | 阶段III | 0 | |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 15,6 | |
| EVFTA | 2023 | 12,5 | |
| EVFTA | 2024 | 9,3 | |
| EVFTA | 2025 | 6,2 | |
| EVFTA | 2026 | 3,1 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 25 | |
| RCEP-A | 2023 | 25 | |
| RCEP-A | 2024 | 25 | |
| RCEP-A | 2025 | 25 | |
| RCEP-A | 2026 | 25 | |
| RCEP-A | 2027 | 25 | |
| RCEP-B | 2022 | 25 | |
| RCEP-B | 2023 | 25 | |
| RCEP-B | 2024 | 25 | |
| RCEP-B | 2025 | 25 | |
| RCEP-B | 2026 | 25 | |
| RCEP-B | 2027 | 25 | |
| RCEP-C | 2022 | * | |
| RCEP-C | 2023 | * | |
| RCEP-C | 2024 | * | |
| RCEP-C | 2025 | * | |
| RCEP-C | 2026 | * | |
| RCEP-C | 2027 | * | |
| RCEP-D | 2022 | 25 | |
| RCEP-D | 2023 | 25 | |
| RCEP-D | 2024 | 25 | |
| RCEP-D | 2025 | 25 | |
| RCEP-D | 2026 | 25 | |
| RCEP-D | 2027 | 25 | |
| RCEP-E | 2022 | 25 | |
| RCEP-E | 2023 | 25 | |
| RCEP-E | 2024 | 25 | |
| RCEP-E | 2025 | 25 | |
| RCEP-E | 2026 | 25 | |
| RCEP-E | 2027 | 25 | |
| RCEP-F | 2022 | 25 | |
| RCEP-F | 2023 | 25 | |
| RCEP-F | 2024 | 25 | |
| RCEP-F | 2025 | 25 | |
| RCEP-F | 2026 | 25 | |
| RCEP-F | 2027 | 25 | |
| UKVFTA | 2022 | 15,6 | |
| UKVFTA | 2023 | 12,5 | |
| UKVFTA | 2024 | 9,3 | |
| UKVFTA | 2025 | 6,2 | |
| UKVFTA | 2026 | 3,1 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 14 | |
| VCFTA | 2023 | 12 | |
| VCFTA | 2024 | 10 | |
| VCFTA | 2025 | 8 | |
| VCFTA | 2026 | 6 | |
| VCFTA | 2027 | 4 | |
| VIFTA | 2024 | 22.5 | |
| VIFTA | 2025 | 20 | |
| VIFTA | 2026 | 17.5 | |
| VIFTA | 2027 | 15 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 2 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 4 | |
| VKFTA | 2022 | 0 | |
| VKFTA | 2023 | 0 | |
| VKFTA | 2024 | 0 | |
| VKFTA | 2025 | 0 | |
| VKFTA | 2026 | 0 | |
| VKFTA | 2027 | 0 | |
| VN-EAEU | 2022 | 6,8 | |
| VN-EAEU | 2023 | 4,5 | |
| VN-EAEU | 2024 | 2,3 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
IVA (Valores de Referência)
| Alíquota de IVA (Valor da Tabela Original) | 8/10 |
Nota: as alíquotas de IVA são estimadas pelo compilador com base no 174/2025/NĐ-CP e outras fontesValor de Referência(Sem mapeamento legal oficial em nível de código HS); para declarações formais, siga as instruções do sistema de declaração aduaneira (VNACCS).