- - Đã làm khô
04089100 · Estrutura do Código HS
04
08
91
00
Seção 2 dígitos
Sản phẩm bơ sữa; trứng chim và trứng gia cầm; mật ong tự nhiên; sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Sản phẩm bơ sữa; trứng chim và trứng gia cầm; mật ong tự nhiên; sản phẩm ăn được gốc động vật, chưa được chi tiết hoặc ghi ở nơi khác
ĐỘNG VẬT SỐNG; CÁC SẢN PHẨM TỪ ĐỘNG VẬT
Capítulo 4 dígitos
Trứng chim và trứng gia cầm, đã bóc vỏ, và lòng đỏ trứng, sống, làm khô, hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đóng bánh, đông lạnh hoặc bảo quản cách khác, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác
Trứng chim và trứng gia cầm, đã bóc vỏ, và lòng đỏ trứng, sống, làm khô, hấp chín hoặc luộc chín trong nước, đóng bánh, đông lạnh hoặc bảo quản cách khác, đã hoặc chưa thêm đường hoặc chất tạo ngọt khác
Posição 6 dígitos
Subposição 8 dígitos
- - Đã làm khô
- - Đã làm khô
Informações Básicas
Comparar
HS Code
04089100
Status do Código
Normal
Data de Atualização
2026-08-09
Descrição em Vietnamita
- - Đã làm khô
Descrição em Inglês
- - Dried
Unidade Legal
kg/kg
Política do Produto / Requisitos de Supervisão:Động vật, sản phẩm động vật trên cạn phải kiểm dịch (01/2024/TT-BNNPTNT M1)
Alíquota Tarifária (Duty)
| Alíquota Preferencial de Importação (NMF/MFN) | 20 |
| Alíquota Ordinária de Importação (NK TT) | 30 |
| Alíquota de Exportação (Imposto de Exportação XK) |
Nota: as alíquotas de acordos FTA (ex.: ACFTA 0%) têm precedência sobre as alíquotas NMF; é necessário fornecer o Certificado de Origem (C/O). O Vietnã não possui sistema de reembolso de imposto de exportação e cobra imposto de exportação apenas sobre algumas mercadorias de recursos naturais.
Alíquotas de Acordos · China/ASEAN/Japão e Coreia
País/Região
Alíquota
China (ACFTA)
0
Estados Membros da ASEAN (ATIGA)
0
Japão (AJCEP)
0
Japão (VJEPA)
0
Coreia do Sul (AKFTA)
0
Coreia do Sul (VKFTA)
0
Hong Kong, China (AHKFTA)
4
Alíquotas de Acordos · Oceania/Ásia Meridional/Oriente Médio
País/Região
Alíquota
Austrália
0
Nova Zelândia
0
Índia (AIFTA)
0
Israel (VIFTA)
20
Japão (CPTPP)
0
Singapura (CPTPP)
0
Malásia (CPTPP)
0
Alíquotas de Acordos · Europa/Américas
País/Região
Alíquota
UE (EVFTA)
2,5
Reino Unido (UKVFTA)
2,5
Rússia (VN-EAEU)
0
Chile (VCFTA)
0
Nota: o mesmo país pode ter alíquotas diferentes sob diferentes acordos (diferenciadas como "País (Acordo)"). Os demais membros do CPTPP (Brunei/Canadá/México/Peru/Nova Zelândia, etc.) e os países do RCEP podem ser encontrados na seção RCEP abaixo e nos dados do backend.
Alíquotas do Acordo RCEP (Ano Corrente 2026 · 14 Membros)
China
10
Japão
10,9
Coreia do Sul
10
Austrália
10
Nova Zelândia
10
Brunei
10
Camboja
10
Indonésia
10
Laos
10
Malásia
10
Mianmar
10
Filipinas
10
Singapura
10
Tailândia
10
Nota: os compromissos do RCEP seguem os Anexos A-F do 129/2022/NĐ-CP: A = membros da ASEAN, B = Austrália, C = China, D = Japão, E = Coreia, F = Nova Zelândia.
Alíquotas FTA Ano a Ano (Por Acordo 2022-2027 / Compromissos por Fase)
| Acordo | Período | Alíquota | Observações |
|---|---|---|---|
| AANZFTA | 配额内2022-2027 | 0 | 限额外税率 0 |
| ACFTA | 2022-2027 | 0 | |
| AHKFTA | 2022 | 12 | |
| AHKFTA | 2023 | 8 | |
| AHKFTA | 2024 | 8 | |
| AHKFTA | 2025 | 4 | |
| AHKFTA | 2026 | 4 | |
| AHKFTA | 2027 | 0 | |
| AIFTA | 2022 | 0 | |
| AIFTA | 2023 | 0 | |
| AIFTA | 2024 | 0 | |
| AIFTA | 2025 | 0 | |
| AIFTA | 2026 | 0 | |
| AIFTA | 2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2023-31/3/2024 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| AJCEP | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| AJCEP | 30/12/2022-31/3/2023 | 1 | |
| AKFTA | 2022-2027 | 0 | |
| ATIGA | 2022-2027 | 0 | |
| CPTPP | 阶段I | 0 | |
| CPTPP | 阶段II | 0 | |
| CPTPP | 阶段III | 0 | |
| CPTPP | 阶段IV | 0 | |
| CPTPP | 阶段V | 0 | |
| CPTPP | 阶段VI | 0 | |
| CPTPP | 阶段VII | 0 | |
| EVFTA | 2022 | 12,5 | |
| EVFTA | 2023 | 10 | |
| EVFTA | 2024 | 7,5 | |
| EVFTA | 2025 | 5 | |
| EVFTA | 2026 | 2,5 | |
| EVFTA | 2027 | 0 | |
| RCEP-A | 2022 | 18 | |
| RCEP-A | 2023 | 16 | |
| RCEP-A | 2024 | 14 | |
| RCEP-A | 2025 | 12 | |
| RCEP-A | 2026 | 10 | |
| RCEP-A | 2027 | 8 | |
| RCEP-B | 2022 | 18 | |
| RCEP-B | 2023 | 16 | |
| RCEP-B | 2024 | 14 | |
| RCEP-B | 2025 | 12 | |
| RCEP-B | 2026 | 10 | |
| RCEP-B | 2027 | 8 | |
| RCEP-C | 2022 | 18 | |
| RCEP-C | 2023 | 16 | |
| RCEP-C | 2024 | 14 | |
| RCEP-C | 2025 | 12 | |
| RCEP-C | 2026 | 10 | |
| RCEP-C | 2027 | 8 | |
| RCEP-D | 2022 | 18,2 | |
| RCEP-D | 2023 | 16,4 | |
| RCEP-D | 2024 | 14,5 | |
| RCEP-D | 2025 | 12,7 | |
| RCEP-D | 2026 | 10,9 | |
| RCEP-D | 2027 | 9,1 | |
| RCEP-E | 2022 | 18 | |
| RCEP-E | 2023 | 16 | |
| RCEP-E | 2024 | 14 | |
| RCEP-E | 2025 | 12 | |
| RCEP-E | 2026 | 10 | |
| RCEP-E | 2027 | 8 | |
| RCEP-F | 2022 | 18 | |
| RCEP-F | 2023 | 16 | |
| RCEP-F | 2024 | 14 | |
| RCEP-F | 2025 | 12 | |
| RCEP-F | 2026 | 10 | |
| RCEP-F | 2027 | 8 | |
| UKVFTA | 2022 | 12,5 | |
| UKVFTA | 2023 | 10 | |
| UKVFTA | 2024 | 7,5 | |
| UKVFTA | 2025 | 5 | |
| UKVFTA | 2026 | 2,5 | |
| UKVFTA | 2027 | 0 | |
| VCFTA | 2022 | 4 | |
| VCFTA | 2023 | 2 | |
| VCFTA | 2024 | 0 | |
| VCFTA | 2025 | 0 | |
| VCFTA | 2026 | 0 | |
| VCFTA | 2027 | 0 | |
| VIFTA | 2024 | 20 | |
| VIFTA | 2025 | 20 | |
| VIFTA | 2026 | 20 | |
| VIFTA | 2027 | 20 | |
| VJEPA | 01/04/2023-31/3/2024 | 1 | |
| VJEPA | 01/04/2024-31/3/2025 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2025-31/3/2026 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2026-31/3/2027 | 0 | |
| VJEPA | 01/04/2027-31/3/2028 | 0 | |
| VJEPA | 30/12/2022-31/3/2023 | 2.5 | |
| VKFTA | 2022 | 0 | |
| VKFTA | 2023 | 0 | |
| VKFTA | 2024 | 0 | |
| VKFTA | 2025 | 0 | |
| VKFTA | 2026 | 0 | |
| VKFTA | 2027 | 0 | |
| VN-EAEU | 2022 | 5,5 | |
| VN-EAEU | 2023 | 3,6 | |
| VN-EAEU | 2024 | 1,8 | |
| VN-EAEU | 2025 | 0 | |
| VN-EAEU | 2026 | 0 | |
| VN-EAEU | 2027 | 0 |
IVA (Valores de Referência)
| Alíquota de IVA (Valor da Tabela Original) | */5/8/10 |
Nota: as alíquotas de IVA são estimadas pelo compilador com base no 174/2025/NĐ-CP e outras fontesValor de Referência(Sem mapeamento legal oficial em nível de código HS); para declarações formais, siga as instruções do sistema de declaração aduaneira (VNACCS).