进出口报关单模板
在线填写进口、出口报关单及英文版报关单,浅黄色区域均可编辑,可直接打印或另存为 PDF。
| 进口报关单 | |||||||||||||||
| 预录入编号 | 海关编号 | 页码/页数 | |||||||||||||
| 境内收货人 | 进境关别 | 进口日期 | 申报日期 | 备案号 | |||||||||||
| 境外发货人 | 运输方式 | 运输工具名称及航次号 | 提运单号 | 货物存放地点 | |||||||||||
| 消费使用单位 | 监管方式 | 征免性质 | 许可证号 | 启运港 | |||||||||||
| 合同协议号 | 贸易国(地区) | 启运国(地区) | 经停港 | 入境口岸 | |||||||||||
| 包装种类 | 件数 | 毛重(千克) | 净重(千克) | 成交方式 | 运费 | 保费 | 杂费 | ||||||||
| 随附单证 |
1.
|
2.
|
|||||||||||||
| 标记唛码及备注 | |||||||||||||||
| 项号 | 商品编号 | 商品名称及规格型号 | 数量及单位 | 单价/总价/币制 | 原产国(地区) | 最终目的国(地区) | 境内目的地 | 征免 | |||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 特殊关系确认 | 价格影响确认 | 支付特许权使用费确认 | 自报自缴 | 海关批注及签章 | |||||||||||
| 申报人员 | 申报人员证号 | ||||||||||||||
|
兹申明对以上内容承担如实申报、依法纳税责任。申报单位(签章):
|
|||||||||||||||
| 出口报关单 | |||||||||||||||
| 预录入编号 | 海关编号 | 页码/页数 | |||||||||||||
| 境内发货人 | 出境关别 | 出口日期 | 申报日期 | 备案号 | |||||||||||
| 境外收货人 | 运输方式 | 运输工具名称及航次号 | 提运单号 | ||||||||||||
| 生产销售单位 | 监管方式 | 征免性质 | 许可证号 | ||||||||||||
| 合同协议号 | 贸易国(地区) | 运抵国(地区) | 指运港 | ||||||||||||
| 包装种类 | 件数 | 毛重(千克) | 净重(千克) | 成交方式 | 运费 | 保费 | 杂费 | ||||||||
| 随附单证 |
1.
|
2.
|
|||||||||||||
| 标记唛码及备注 | |||||||||||||||
| 项号 | 商品编号 | 商品名称及规格型号 | 数量及单位 | 单价/总价/币制 | 最终目的国(地区) | 境内货源地 | 征免 | ||||||||
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 特殊关系确认 | 价格影响确认 | 支付特许权使用费确认 | 自报自缴 | 海关批注及签章 | |||||||||||
| 申报人员 | 申报人员证号 | ||||||||||||||
|
兹申明对以上内容承担如实申报、依法纳税责任。申报单位(签章):
|
|||||||||||||||
| Customs Export Declaration Form of the People's Republic of China | |||||||||||
| Pre-record No. | Customs Code | Date of Application | |||||||||
| Executive Company | Port of Export | Date of Export | |||||||||
| Entrusting Company | Name of Transport | B/L No. | |||||||||
| Declarant Company | Mode of Trade | Nature of Revenue | |||||||||
| Terms of Payment | Export License No. | Destination Country (Region) | |||||||||
| Port of Destination | Place of Origin | Approved Documents No. | |||||||||
| Trade Terms | Freight | Insurance Premium | Sundry Charges | ||||||||
| Contract Number | Number of Packages | Type of Package | |||||||||
| Gross Weight (kg) | Net Weight (kg) | Container No. | |||||||||
| Attached Documents | |||||||||||
| Manufacturer | |||||||||||
| Marks and Remarks | |||||||||||
| Item No. | H.S. Code | Commodity and Specification | Quantity and Unit | Unit Price / Total Price / Currency | Final Destination Country | Tax Collection | |||||
| 1 | |||||||||||
| 2 | |||||||||||
| 3 | |||||||||||
| 4 | |||||||||||
| 5 | |||||||||||
| 6 | |||||||||||
| Conditions of Taxes | |||||||||||
| We hereby declare that the above information is true and correct and we will undertake all legal responsibilities related to the declaration. | |||||||||||
| Declarant / Division | Address / Post / Tel | ||||||||||
| Documents / Price Check | Date of Issue | Inspector / Identification | Statistics / Rebate Use | ||||||||
| Customs Examination Endorsement and Release Date (Seal) | |||||||||||
使用说明
- 本页面提供「进口报关单」「出口报关单」「英文版报关单」三张空白表单,点击上方标签页切换填写。
- 浅黄色区域为可填写区域;点击「打印 / 另存为 PDF」可按 A4 横向版式输出,也可下载 Excel 模板离线填写。
- 商品表默认预留 6 行;项数更多时点击表单下方「添加商品行」追加,项号自动重排。
- 海关总署 2024 年第 30 号公告已删除「检验检疫受理机关」「口岸检验检疫机关」「领证机关」;「目的地检验检疫机关」改为「目的地海关」,「检验检疫名称」改为「监管类别名称」。
- 毛重、净重不足 1 千克的,应按 2024 年最新要求精确到小数点后 2 位。
- 实际申报请以中国国际贸易「单一窗口」和主管海关当期要求为准,本模板仅供参考。