共47个搜索结果:

商品编码 商品名称 计量单位 基本関税率 更多信息
3302 1021.0 食品工業において使用する種類のもの /KG 详情
3302 1029.0 その他のもの /KG 详情
3302 9000.0 その他のもの /KG 5.3% 详情
3303 0000.0 香水類及びオーデコロン類 /KG (I.I.) 5.3% 详情
3304 1000.0 唇のメーキャップ用の調製品 /KG (I.I.) 5.8% 详情
3304 2000.0 眼のメーキャップ用の調製品 /KG (I.I.) 5.8% 详情
3304 3000.0 マニキュア用又はペディキュア用の調製品 /KG (I.I.) 6.6% 详情
3304 9100.0 パウダー(固形にしたものを含む。) /KG (I.I.) 5.8% 详情
3304 9101.0 おしろい /KG (I.I.) 详情
3304 9109.0 その他のもの /KG (I.I.) 详情
3304 9901.1 化粧下 /KG (I.I.) 详情
3304 9901.2 乳液 /KG (I.I.) 详情
3304 9901.9 その他のもの /KG (I.I.) 详情
3304 9909.0 その他のもの /KG (I.I.) 详情
3305 1000.0 シャンプー /KG (I.I.) 5.8% 详情
3305 2000.0 パーマネント用の調製品 /KG (I.I.) 5.8% 详情
3305 3000.0 ヘアラッカー /KG (I.I.) 5.8% 详情
3305 9000.0 その他のもの /KG (I.I.) 5.8% 详情
3306 1000.0 歯磨き /KG (I.I.) 無税 详情
3306 2000.0 歯間清掃用の糸(デンタルフロス) /KG 4% 详情