中国海关编码查询
快速查询最新商品编码、税率及监管条件
最新税则
税率信息
监管条件
CIQ 对照
支持商品名称、HS 编码与关键词组合搜索
| 海关编码 | 商品名称 |
|---|---|
| 0103911010 | 重量在10千克以下的非改良种用濒危猪 |
| 0103912010 | 10≤重量<50千克的非改良种用濒危猪 |
| 0103920010 | 重量在50千克及以上的非改良种用濒危猪 |
| 0106191010 | 其他改良种用濒危哺乳动物 |
| 0106199010 | 其他濒危哺乳动物 |
| 0106321010 | 改良种用濒危鹦形目的鸟 |
| 0106329010 | 非改良种用濒危鹦形目的鸟 |
| 0106391010 | 其他改良种用濒危鸟 |
| 0106392910 | 其他食用濒危鸟 |
| 0106399010 | 其他濒危鸟 |
| 0106901110 | 改良种用濒危蛙苗 |
| 0106901910 | 其他改良种用濒危动物 |
| 0106909010 | 其他濒危动物 |
| 0201100010 | 整头及半头鲜或冷藏的野牛肉 |
| 0201200010 | 鲜或冷藏的带骨野牛肉 |
| 0201300010 | 鲜或冷藏的去骨野牛肉 |
| 0202100010 | 冻藏的整头及半头野牛肉 |
| 0202200010 | 冻藏的带骨野牛肉 |
| 0202300010 | 冻藏的去骨野牛肉 |
| 0203111010 | 鲜或冷藏整头及半头野乳猪肉 |
| 0203119010 | 其他鲜或冷藏整头及半头野猪肉 |
| 0203120010 | 鲜或冷的带骨野猪前腿、后腿及肉块 |
| 0203190010 | 其他鲜或冷藏的野猪肉 |
| 0203211010 | 冻整头及半头野乳猪肉 |
| 0203219010 | 其他冻整头及半头野猪肉 |
| 0203220010 | 冻带骨野猪前腿、后腿及肉 |
| 0203290010 | 冻藏野猪其他肉 |
| 0205000010 | 鲜、冷或冻的濒危野马、野驴肉 |
| 0208109010 | 鲜、冷或冻的濒危野兔肉及其食用杂碎 |
| 0208909010 | 其他鲜、冷或冻的濒危野生动物肉 |
| 0210200010 | 干、熏、盐制的濒危野牛肉 |
| 0210990010 | 干、熏、盐制的其他濒危动物肉及杂碎 |
| 0301921010 | 花鳗鲡鱼苗 |
| 0301921020 | 欧洲鳗鲡鱼苗 |
| 0301921090 | 鳗鱼鱼苗 |
| 0301991910 | 其他濒危鱼苗 |
| 0301999910 | 其他濒危活鱼 |
| 0304990010 | 冻的其他濒危鱼的鱼肉 |
| 0305200010 | 干、熏、盐制的濒危鱼种肝、卵及鱼精 |
| 0305599010 | 其他濒危干鱼,食用杂碎除外 |
| 0305699010 | 盐腌及盐渍的其他濒危鱼,食用杂碎除外 |
| 2932999026 | 7-表紫杉醇 |
| 2932999027 | 10-去乙酰7-表紫杉醇 |
| 2932999091 | 其他濒危植物提取的仅含氧杂原子的杂环化合物 |
| 3001200010 | 其他濒危野生动物腺体、器官 |
| 3006601000 | 以激素为基本成分的避孕药 |
| 3006609000 | 其他化学避孕药 |
| 3101001100 | 未经化学处理的鸟粪 |
| 3101001910 | 未经化学处理的森林凋落物 |
| 3101001990 | 未经化学处理的其他动植物肥料 |
| 3101009010 | 经化学处理的含动物源性成分动植物肥料 |
| 3101009020 | 经化学处理的森林凋落物 |
| 3102100090 | 尿素 |
| 3102210000 | 硫酸铵 |
| 3406000010 | 含濒危动物成分的蜡烛及类似品 |
| 3809100000 | 以淀粉为基料的纺织等工业用制剂 |
| 3809910000 | 纺织工业用其他未列名产品和制剂 |
| 3809920000 | 造纸工业用其他未列名产品和制剂 |
| 3809930000 | 制革工业用其他未列名产品和制剂 |
| 3810900000 | 焊接用的焊剂及其他辅助剂等 |
| 3811110000 | 以铅化合物为基本成分的抗震剂 |
| 0307601010 | 濒危蜗牛及螺种苗,海螺除外 |
| 0307609010 | 其他濒危蜗牛及螺,海螺除外 |
| 0502901910 | 濒危獾毛及其他制刷用濒危兽毛 |
| 0502902010 | 濒危獾毛及其他制刷濒危兽毛废料 |
| 0505100010 | 填充用濒危野生禽类羽毛、羽绒 |
| 0505909010 | 其他濒危野生禽类羽毛、羽绒 |
| 0506100000 | 经酸处理的骨胶原及骨 |
| 0506901110 | 含牛羊成分的骨废料 |
| 0506901190 | 含牛羊成分的骨粉 |
| 0506901910 | 其他骨废料 |
| 0506901990 | 其他骨粉 |
| 0506909011 | 已脱胶的虎骨 |
| 0506909019 | 未脱胶的虎骨 |
| 0506909021 | 已脱胶的豹骨 |
| 0506909029 | 未脱胶的豹骨 |
| 0506909031 | 已脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 |
| 0506909039 | 未脱胶的濒危野生动物的骨及角柱 |
| 0506909091 | 已脱胶的其他骨及角柱 |
| 0506909099 | 未脱胶的其他骨及角柱 |
| 0507100020 | 其他濒危野生兽牙、兽牙粉末及废料 |
| 0508001010 | 濒危珊瑚及濒危水产品的粉末、废料 |
| 0508009010 | 濒危珊瑚及濒危水产品的壳、骨 |
| 0510009010 | 其他濒危野生动物胆汁及其他产品 |
| 0511100010 | 濒危野生牛的精液 |
| 0511911110 | 濒危鱼的受精卵 |
| 0511911910 | 濒危鱼的非食用产品 |
| 0511919010 | 濒危水生无脊椎动物产品 |
| 0511991010 | 濒危野生动物精液 |
| 0511992010 | 濒危野生动物胚胎 |
| 0511999010 | 其他编号未列名濒危野生动物产品 |
| 0601109191 | 种用休眠其他濒危植物鳞茎等 |
| 0601109991 | 其他休眠濒危植物鳞茎等 |
| 0601200091 | 生长或开花的其他濒危植物鳞茎等 |
| 0602100010 | 濒危植物的无根插枝及接穗 |
| 0602201000 | 食用水果或食用坚果的种用苗木 |
| 0602909110 | 种用兰花 |
| 0602909191 | 其他濒危植物种用苗木 |
| 0602909199 | 其他种用苗木 |
| 0602909490 | 其他百合 |
| 0602909991 | 其他濒危活植物 |
| 0603900010 | 干或染色等加工濒危植物插花及花蕾 |
| 0701100000 | 种用马铃薯 |
| 0701900000 | 其他鲜或冷藏的马铃薯 |
| 0702000000 | 鲜或冷藏的番茄 |
| 0703101000 | 鲜或冷藏的洋葱 |
| 0703102000 | 鲜或冷藏的青葱 |
| 0703201000 | 鲜或冷藏的蒜头 |
| 0703202000 | 鲜或冷藏的蒜苔及蒜苗 |
| 0703209000 | 鲜或冷藏的其他大蒜 |
| 0703901000 | 鲜或冷藏的韭葱 |
| 0703902000 | 鲜或冷藏的大葱 |
| 0703909000 | 鲜或冷藏的其他葱属蔬菜 |
| 0704200000 | 鲜或冷藏的抱子甘蓝 |
| 0704901000 | 鲜或冷藏的卷心菜 |
| 0704909001 | 鲜、冷其他甘蓝 |
| 0704909090 | 鲜或冷藏的其他食用芥菜类蔬菜 |
| 0705110000 | 鲜或冷藏的结球莴苣 |
| 0705190000 | 鲜或冷藏的其他莴苣 |
| 0705210000 | 鲜或冷藏的维特罗夫菊苣 |
| 0705290000 | 鲜或冷藏的其他菊苣 |
| 0706100001 | 鲜、冷胡萝卜 |
| 0706100090 | 鲜或冷藏的芜菁 |
| 0706900000 | 鲜或冷藏的萝卜及类似食用根茎 |
| 0707000000 | 鲜或冷藏的黄瓜及小黄瓜 |
| 0708100000 | 鲜或冷藏的豌豆 |
| 0708200000 | 鲜或冷藏的豇豆及菜豆 |
| 0708900000 | 鲜或冷藏的其他豆类蔬菜 |
| 0709200000 | 鲜或冷藏的芦笋 |
| 0709300000 | 鲜或冷藏的茄子 |
| 0709400000 | 鲜或冷藏的芹菜 |
| 0709510000 | 鲜或冷藏的伞菌属蘑菇 |
| 0709591000 | 鲜或冷藏的其他松茸 |
| 0709593000 | 鲜或冷藏的金针菇 |
| 0709594000 | 鲜或冷藏的草菇 |
| 0709599000 | 鲜或冷藏的其他蘑菇 |
| 0709600000 | 鲜或冷藏的辣椒属及多香果属的果实 |
| 0709700000 | 鲜或冷藏的菠菜 |
| 0712905010 | 干燥或脱水的大蒜头、大蒜瓣 |
| 0713101000 | 种用豌豆 |
| 0713109000 | 其他干豌豆 |
| 0713331000 | 种用芸豆 |
| 0713339000 | 其他干芸豆 |
| 0713390000 | 其他干豇豆属及菜豆属 |
| 0713401000 | 种用干扁豆 |
| 0713409000 | 其他干扁豆 |
| 0713901000 | 其他种用干豆 |
| 0714201100 | 鲜种用甘薯 |
| 0714201900 | 其他非种用鲜甘薯 |
| 0714202000 | 干甘薯 |
| 0714203000 | 冷或冻的甘薯 |
| 0714901000 | 鲜、冷、冻、干的荸荠 |
| 0714902100 | 种用藕 |
| 0714902900 | 鲜、冷、冻、干的非种用藕 |
| 0714909010 | 鲜、冷、冻、干的兰科植物块茎 |
| 0714909091 | 含高淀粉或菊粉其他濒危类似根茎 |
| 0714909099 | 含有高淀粉或菊粉的其他类似根茎 |
| 0811909022 | 冷冻的其他濒危松子 |
| 1005100001 | 种用玉米 |
| 1005100090 | 种用玉米 |
| 1005900001 | 其他玉米 |
| 1005900090 | 其他玉米 |
| 1008100000 | 荞麦 |
| 1008901000 | 其他种用谷物 |
| 1008909000 | 其他谷物 |
| 1102200001 | 玉米细粉 |
| 1102200090 | 玉米细粉 |
| 1102909000 | 其他谷物细粉 |
| 1103130001 | 玉米粗粒及粗粉 |
| 1103130090 | 玉米粗粒及粗粉 |
| 1103191000 | 燕麦粗粒及粗粉 |
| 1103199000 | 其他谷物粗粒及粗粉 |
| 1103209000 | 其他谷物团粒 |
| 1104120000 | 滚压或制片的燕麦 |
| 1104191000 | 滚压或制片的大麦 |
| 1104199010 | 滚压或制片的玉米 |
| 1104199090 | 滚压或制片的其他谷物 |
| 1104220000 | 经其他加工的燕麦 |
| 1104230001 | 经其他加工的玉米 |
| 1104230090 | 经其他加工的玉米 |
| 1104291000 | 经其他加工的大麦 |
| 1104299000 | 经其他加工的其他谷物 |
| 1104300000 | 整粒或经加工的谷物胚芽 |
| 1108110000 | 小麦淀粉 |
| 1205101000 | 种用低芥子酸油菜籽 |
| 1205901000 | 种用其他油菜籽 |
| 1208100000 | 大豆粉 |
| 1209210000 | 紫苜蓿子 |
| 1209220000 | 三叶草子 |
| 1209230000 | 羊茅子 |
| 1209240000 | 草地早熟禾子 |
| 1209250000 | 黑麦草种子 |
| 1209299000 | 其他饲料植物种子 |
| 1209300010 | 濒危草本花卉植物种子 |
| 1209300090 | 草本花卉植物种子 |
| 1211903500 | 鲜、冷、冻或干的青蒿 |
| 1211903991 | 其他主要用作药料鲜、冷、冻或干的濒危植物 |
| 1211905091 | 其他主要用作香料的濒危植物 |
| 1211909991 | 其他鲜、冷、冻或干的杀虫、杀菌用濒危植物 |
| 1212999910 | 其他供人食用濒危植物产品 |
| 1214100000 | 紫苜蓿粗粉及团粒 |
| 1301904010 | 濒危松科植物的松脂 |
| 1301909091 | 其他濒危植物的天然树胶、树脂 |
| 1302199013 | 供制农药用的濒危植物液汁及浸膏 |
| 1302199095 | 红豆杉液汁及浸膏 |
| 1302199097 | 其他濒危植物液汁及浸膏 |
| 1302399010 | 未列名濒危植物胶液及增稠剂 |
| 1401200010 | 濒危藤 |
| 1504300010 | 濒危哺乳动物的油、脂及其分离品 |
| 1506000010 | 其他濒危动物为原料制取的脂肪 |
| 1507100000 | 初榨的豆油 |
| 1507900000 | 精制的豆油及其分离品 |
| 1508100000 | 初榨的花生油 |
| 1508900000 | 精制的花生油及其分离品 |
| 1509900000 | 精制的油橄榄油及其分离品 |
| 1511100000 | 初榨的棕榈油 |
| 1511901000 | 棕榈液油 |
| 1511902001 | 固态棕榈硬脂 |
| 1511902090 | 其他棕榈硬脂(44摄氏度≤熔点<50摄氏度) |
| 1511909000 | 其他精制棕榈油 |
| 1512110000 | 初榨的葵花油和红花油 |
| 1512190000 | 精制的葵花油和红花油及其分离品 |
| 1512210000 | 初榨的棉子油 |
| 1512290000 | 精制的棉子油及其分离品 |
| 1513110000 | 初榨椰子油 |
| 1513190000 | 其他椰子油及其分离品 |
| 1513210000 | 初榨棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油 |
| 1513290000 | 精制的棕榈仁油或巴巴苏棕榈果油 |
| 1514110000 | 初榨的低芥子酸菜籽油 |
| 1514190000 | 其他低芥子酸菜籽油 |
| 1514911000 | 初榨的非低芥子酸菜籽油 |
| 1514919000 | 初榨的芥籽油 |
| 1514990000 | 精制非低芥子酸菜籽油、芥子油 |
| 1515110000 | 初榨亚麻子油 |
| 1515190000 | 精制的亚麻子油及其分离品 |
| 1515210000 | 初榨的玉米油 |
| 1515290000 | 精制的玉米油及其分离品 |
| 1515500000 | 芝麻油及其分离品 |
| 1515909010 | 红松籽油 |
| 1515909090 | 其他固定植物油、脂及其分离品 |
| 1516200000 | 氢化、酯化或反油酸化植物油、脂 |
| 1517100000 | 人造黄油 |
| 1517901090 | 微生物油脂制造的起酥油 |
| 1518000000 | 化学改性的动、植物或微生物油、脂 |
| 1601001010 | 濒危野生动物肉、杂碎、血或昆虫制天然肠衣香肠 |
| 1601002010 | 濒危野生动物肉、杂碎、血或昆虫制其他肠衣香肠 |
| 1601003010 | 用含濒危野生动物或昆虫成分的香肠制的食品 |
| 1602100010 | 含濒危野生动物或昆虫成分的均化食品 |
| 1602501010 | 含濒危野牛肉的罐头 |
| 1602509010 | 其他制作或保藏的濒危野牛肉、杂碎 |
| 1602901010 | 其他濒危动物肉、杂碎、血或昆虫罐头 |
| 1602909010 | 制作或保藏的其他濒危动物肉、杂碎、血或昆虫 |
| 1603000010 | 含濒危野生动物及鱼类成分的肉 |
| 1604199010 | 制作或保藏的濒危鱼类 |
| 1604201110 | 濒危鲨鱼鱼翅罐头 |
| 1604201910 | 非整条或切块的濒危鱼罐头 |
| 1604209110 | 制作或保藏的濒危鲨鱼鱼翅 |
| 1604209910 | 其他制作或保藏的濒危鱼 |
| 2003901020 | 非用醋制作的松茸罐头 |
| 2008199910 | 其他方法制作或保藏的红松子仁 |
| 2106903010 | 含濒危植物成分的蜂王浆制剂 |
| 2201909000 | 其他水、冰及雪 |
| 2202100010 | 含濒危动植物成分的加味、加糖或其他甜物质的水 |
| 2207200010 | 任何浓度的改性乙醇 |
| 2207200090 | 任何浓度的其他酒精 |
| 2208909021 | 含濒危野生动植物成分的薯类蒸馏酒 |
| 2208909091 | 含濒危野生动植物成分的其他蒸馏酒及酒精饮料 |
| 2301102000 | 油渣 |
| 2301109000 | 其他不适于供人食用的肉渣粉 |
| 2301201000 | 饲料用鱼粉 |
| 2301209000 | 其他不适于供人食用的水产品渣粉 |
| 2302100000 | 玉米糠、麸及其他残渣 |
| 2302300000 | 小麦糠、麸及其他残渣 |
| 2302400000 | 其他谷物糠、麸及其他残渣 |
| 2302500000 | 豆类植物糠、麸及其他残渣 |
| 2304001000 | 提炼豆油所得的油渣饼 |
| 2304009000 | 提炼豆油所得的其他固体残渣 |
| 2305000000 | 提炼花生油所得的油渣饼及其他固体残渣 |
| 2307000000 | 葡萄酒渣、粗酒石 |
| 2402100000 | 烟草制的雪茄烟 |
| 2402900001 | 烟草代用品制的卷烟 |
| 2402900009 | 烟草代用品制的雪茄烟 |
| 2501003000 | 海水 |
| 2502000000 | 未焙烧的黄铁矿 |
| 2503000000 | 各种硫磺 |
| 2504101000 | 磷片状天然石墨 |
| 2504109100 | 球化石墨 |
| 2504109900 | 其他粉末状天然石墨 |
| 2504900000 | 其他天然石墨 |
| 2505900010 | 标准砂 |
| 2505900090 | 其他天然砂 |
| 2506200000 | 石英岩 |
| 2508400000 | 其他粘土,不论是否煅烧 |
| 2508500000 | 红柱石、蓝晶石及硅线石,不论是否煅烧 |
| 2508600000 | 富铝红柱石 |
| 2510101000 | 未碾磨磷灰石 |
| 2510109000 | 其他未碾磨天然磷酸钙 |
| 2510201000 | 已碾磨磷灰石 |
| 2510209000 | 其他已碾磨天然磷酸钙 |
| 2511100000 | 天然硫酸钡 |
| 2511200000 | 天然碳酸钡 |
| 2512001000 | 硅藻土 |
| 2512009000 | 其他硅质化石粗粉及类似的硅质土 |
| 2513100000 | 浮石 |
| 2513200000 | 刚玉岩、天然刚玉砂等天然磨料 |
| 2514000000 | 板岩 |
| 2515110000 | 原状或粗加修整的大理石及石灰华 |
| 2515120000 | 矩形大理石及石灰华 |
| 2515200000 | 其他石灰质碑用或建筑用石,蜡石 |
| 2516110000 | 原状或粗加修整花岗岩 |
| 2516200001 | 原状或粗加修整砂岩 |
| 2516200090 | 矩形砂岩 |
| 2516900000 | 其他碑用或建筑用石 |
| 2517100000 | 卵石,砾石及碎石,圆石子及燧石 |
| 2517200000 | 矿渣,浮渣及类似的工业残渣 |
| 2517300000 | 沥青碎石 |
| 2517410000 | 大理石碎粒、碎屑及粉末 |
| 2517490000 | 品目2515及2516所列其他石碎粒等 |
| 2518100000 | 未煅烧或烧结的白云石 |
| 2518200000 | 已煅烧或烧结的白云石 |
| 2519100000 | 天然碳酸镁 |
| 2519901000 | 熔凝镁氧矿 |
| 2519902000 | 烧结镁氧矿 |
| 2519903000 | 碱烧镁 |
| 2519909100 | 化学纯氧化镁 |
| 2519909910 | 其他氧化镁含量在70%及以上的矿产品 |
| 2520201000 | 牙科用熟石膏 |
| 2520209000 | 其他熟石膏 |
| 2521000000 | 石灰石助熔剂、石灰石及其他钙石 |
| 2522100000 | 生石灰 |
| 2522200000 | 熟石灰 |
| 2522300000 | 水硬石灰 |
| 2523100000 | 水泥熟料 |
| 2523210000 | 白水泥,不论是否人工着色 |
| 2523290000 | 其他硅酸盐水泥 |
| 2523300000 | 矾土水泥 |
| 2524100000 | 青石棉 |
| 2524901010 | 长纤维阳起石石棉 |
| 2524901090 | 其他长纤维石棉 |
| 2524909010 | 其他阳起石石棉 |
| 2524909090 | 其他石棉 |
| 2525100000 | 原状云母及劈开的云母片 |
| 2525200000 | 云母粉 |
| 2525300000 | 云母废料 |
| 2526101000 | 未破碎及未研粉的天然冻石 |
| 2526102000 | 未破碎及未研粉的滑石 |
| 2526201000 | 已破碎或已研粉的天然冻石 |
| 2529100000 | 长石 |
| 2530101000 | 未膨胀的绿泥石 |
| 2530200000 | 硫镁矾矿及泻盐矿 |
| 2530901000 | 矿物性药材 |
| 2530902000 | 其他稀土金属矿 |
| 2530909100 | 硅灰石 |
| 2530909910 | 废镁砖 |
| 2530909920 | 叶腊石 |
| 2530909999 | 其他矿产品 |
| 2601111000 | 未烧结铁矿砂及其精矿 |
| 2601112000 | 未烧结铁矿砂及其精矿 |
| 2601119000 | 平均粒度大于6.3mm的未烧结铁矿砂及其精矿 |
| 2601120000 | 已烧结铁矿砂及其精矿 |
| 2601200000 | 焙烧黄铁矿 |
| 2602000000 | 锰矿砂及其精矿 |
| 2603000010 | 铜矿砂及其精矿 |
| 2603000090 | 铜矿砂及其精矿 |
| 2604000001 | 镍矿砂及其精矿 |
| 2604000090 | 镍矿砂及其精矿 |
| 2605000001 | 钴矿砂及其精矿 |
| 2605000090 | 钴矿砂及其精矿 |
| 2606000000 | 铝矿砂及其精矿 |
| 2607000001 | 铅矿砂及其精矿 |
| 2607000090 | 铅矿砂及其精矿 |
| 2608000001 | 灰色饲料氧化锌 |
| 2608000090 | 其他锌矿砂及其精矿 |
| 2609000000 | 锡矿砂及其精矿 |
| 2610000000 | 铬矿砂及其精矿 |
| 2611000000 | 钨矿砂及其精矿 |
| 2612100000 | 铀矿砂及其精矿 |
| 2612200000 | 钍矿砂及其精矿 |
| 2613100000 | 已焙烧钼矿砂及其精矿 |
| 2613900000 | 其他钼矿砂及其精矿 |
| 2614000000 | 钛矿砂及其精矿 |
| 2615100000 | 锆矿砂及其精矿 |
| 2615901000 | 水合钽铌原料 |
| 2615909010 | 铌、钽精矿及其矿砂 |
| 2615909090 | 钒矿砂;钒精矿 |
| 2616100000 | 银矿砂及其精矿 |
| 2616900001 | 黄金矿砂 |
| 2616900009 | 其他贵金属矿砂及其精矿 |
| 2617101000 | 生锑 |
| 2617109001 | 其他锑矿砂及其精矿 |
| 2617109090 | 其他锑矿砂及其精矿 |
| 2617909000 | 其他矿砂及其精矿 |
| 2618001000 | 主要含锰的冶炼钢铁产生的粒状熔渣 |
| 2619000010 | 轧钢产生的氧化皮 |
| 2619000030 | 含铁大于80%的冶炼钢铁产生的渣钢铁 |
| 2619000090 | 冶炼钢铁产生的其他熔渣、浮渣及其他废料 |
| 2620110000 | 含硬锌的矿渣、矿灰及残渣 |
| 2620210000 | 含铅汽油淤渣及含铅抗震化合物的淤渣 |
| 2620290000 | 其他主要含铅的矿渣、矿灰及残渣 |
| 2620300000 | 主要含铜的矿渣、矿灰及残渣 |
| 2620400000 | 主要含铝的矿渣、矿灰及残渣 |
| 2620600000 | 含砷,汞,铊及混合物矿渣、矿灰与残渣 |
| 2620910000 | 含锑,铍,镉,铬及混合物的矿渣、矿灰及残渣 |
| 2620991000 | 其他主要含钨的矿渣、矿灰及残渣 |
| 2620999020 | 含铜大于10%的铜冶炼转炉渣及火法精炼渣、其他铜冶炼渣 |
| 2620999090 | 含其他金属及其化合物的矿渣、矿灰及残渣 |
| 2621100000 | 焚化城市垃圾所产生的灰、渣 |
| 2621900010 | 海藻灰及其他植物灰 |
| 2621900090 | 其他矿渣及矿灰 |
| 2701110010 | 无烟煤 |
| 2701110090 | 无烟煤滤料 |
| 2701121000 | 未制成型的炼焦煤 |
| 2701129000 | 其他烟煤 |
| 2701190000 | 其他煤 |
| 2701200000 | 煤砖、煤球及类似用煤制固体燃料 |
| 2702100000 | 褐煤 |
| 2702200000 | 制成型的褐煤 |
| 2703000010 | 泥炭 |
| 2703000090 | 泥煤 |
| 2704001000 | 焦炭或半焦炭 |
| 2704009000 | 甑炭 |
| 2706000001 | 含蒽油≥50%及沥青≥40%的“炭黑油” |
| 2706000090 | 其他从煤、褐煤或泥煤蒸馏所得的焦油及矿物焦油 |
| 2707100000 | 粗苯 |
| 2707200000 | 粗甲苯 |
| 2707300000 | 粗二甲苯 |
| 2707400000 | 萘 |
| 2707910000 | 杂酚油 |
| 2707991000 | 酚 |
| 2707999000 | 蒸馏煤焦油所得的其他产品 |
| 2708100000 | 沥青 |
| 2708200001 | 针状沥青焦 |
| 2708200090 | 其他沥青焦 |
| 2709000000 | 石油原油 |
| 2710191200 | 灯用煤油,不含生物柴油 |
| 2710191910 | 正构烷烃,不含生物柴油 |
| 2710191990 | 其他煤油馏分的油及制品,不含生物柴油 |
| 2710192910 | 蜡油,不含生物柴油 |
| 2710192990 | 其他燃料油,不含生物柴油 |
| 2710199100 | 润滑油,不含生物柴油 |
| 2710199200 | 润滑脂,不含生物柴油 |
| 2710199400 | 液体石蜡和重质液体石蜡,不含生物柴油 |
| 2710910000 | 含多氯联苯、多溴联苯的废油 |
| 2710990000 | 其他废油 |
| 2711110000 | 液化天然气 |
| 2711120000 | 液化丙烷 |
| 2711131000 | 直接灌注香烟打火机等用液化丁烷 |
| 2711139000 | 其他液化丁烷 |
| 2711191000 | 其他直接灌注打火机等用液化燃料 |
| 2711210000 | 气态天然气 |
| 2712100000 | 凡士林 |
| 2712200000 | 石蜡,不论是否着色 |
| 2712909000 | 其他矿物蜡,不论是否着色 |
| 2713111000 | 硫的重量百分比小于3%的未煅烧石油焦 |
| 2713119000 | 其他未煅烧石油焦 |
| 2713129000 | 其他已煅烧石油焦 |
| 2713200000 | 石油沥青 |
| 2713900000 | 其他石油等矿物油类的残渣 |
| 2714100000 | 沥青页岩、油页岩及焦油砂 |
| 2714901000 | 天然沥青 |
| 2714902000 | 乳化沥青 |
| 2714909000 | 沥青岩 |
| 2801100000 | 氯 |
| 2801200000 | 碘 |
| 2801301000 | 氟 |
| 2801302000 | 溴 |
| 2803000000 | 碳 |
| 2804100000 | 氢 |
| 2804210000 | 氩 |
| 2804300000 | 氮 |
| 2804400000 | 氧 |
| 2804611900 | 电子工业用7.5cm≤直径<30cm单晶硅棒 |
| 2804612000 | 电子工业用直径<7.5cm单晶硅棒 |
| 2804701000 | 黄磷 |
| 2804709010 | 红磷 |
| 2804709090 | 其他磷 |
| 2804800000 | 砷 |
| 2804901000 | 经掺杂用于电子工业的硒晶体棒 |
| 2805110000 | 钠 |
| 2805120010 | 高纯度钙 |
| 2805120090 | 其他钙 |
| 2805301100 | 钕 |
| 2805301200 | 镝 |
| 2805301300 | 铽 |
| 2805301990 | 其他稀土金属 |
| 2805302100 | 其他电池级的稀土金属、钪及钇 |
| 2805302900 | 其他稀土金属、钪及钇 |
| 2805400000 | 汞 |
| 2806100000 | 氯化氢 |
| 2806200000 | 氯磺酸 |
| 2807000010 | 硫酸 |
| 2807000090 | 发烟硫酸 |
| 2808000010 | 红发烟硝酸 |
| 2808000090 | 磺硝酸及其他硝酸 |
| 2809100000 | 五氧化二磷 |
| 2809201100 | 食品级磷酸 |
| 2809201900 | 其他磷酸及偏磷酸、焦磷酸 |
| 2809209000 | 其他多磷酸 |
| 2810001000 | 硼的氧化物 |
| 2810002000 | 硼酸 |
| 2811199010 | 氢碘酸 |
| 2811199020 | 砷酸、焦砷酸、偏砷酸 |
| 2811199090 | 其他无机酸 |
| 2811210000 | 二氧化碳 |
| 2811290010 | 三氧化二砷、五氧化二砷 |
| 2811290020 | 四氧化二氮 |
| 2811290090 | 其他非金属无机氧化物 |
| 2813100000 | 二硫化碳 |
| 2813900010 | 五硫化二磷 |
| 2813900090 | 其他非金属硫化物 |
| 2814100000 | 氨 |
| 2815110000 | 固体氢氧化钠 |
| 2815120000 | 氢氧化钠水溶液,液体烧碱 |
| 2815300000 | 过氧化钠及过氧化钾 |
| 2816400000 | 锶或钡的氧化物、氢氧化物 |
| 2817001000 | 氧化锌 |
| 2817009000 | 过氧化锌 |
| 2818101000 | 棕刚玉 |
| 2818109000 | 其他人造刚玉 |
| 2818200000 | 氧化铝,但人造刚玉除外 |
| 2818300000 | 氢氧化铝 |
| 2819100000 | 三氧化铬 |
| 2819900000 | 其他铬的氧化物及氢氧化物 |
| 2820100000 | 二氧化锰 |
| 2820900000 | 其他锰的氧化物 |
| 2821100000 | 铁的氧化物及氢氧化物 |
| 2821200000 | 土色料 |
| 2822009000 | 其他钴的氧化物及氢氧化物 |
| 2823000000 | 钛的氧化物 |
| 2824100000 | 一氧化铅 |
| 2824901000 | 铅丹及铅橙 |
| 2824909000 | 其他铅的氧化物 |
| 2825101010 | 纯度70%及以上的水合肼 |
| 2825101090 | 纯度70%以下的水合肼 |
| 2825109000 | 其他肼、胲及其无机盐 |
| 2825201000 | 氢氧化锂 |
| 2825209000 | 锂的氧化物 |
| 2825301000 | 五氧化二钒 |
| 2825309000 | 其他钒的氧化物及氢氧化物 |
| 2825500000 | 铜的氧化物及氢氧化物 |
| 2825600001 | 锗的氧化物 |
| 2825600090 | 二氧化锆 |
| 2825700000 | 钼的氧化物及氢氧化物 |
| 2825901100 | 钨酸 |
| 2825901200 | 三氧化钨 |
| 2825901910 | 蓝色氧化钨 |
| 2825901990 | 其他钨的氧化物及氢氧化物 |
| 2826191090 | 其他铵的氟化物 |
| 2826192010 | 氟化钠 |
| 2826192020 | 氟化氢钠 |
| 2826192090 | 其他钠的氟化物 |
| 2826199010 | 氟化钾 |
| 2826199030 | 氟化铅,四氟化铅,氟化镉 |
| 2826199090 | 其他氟化物 |
| 2826901000 | 氟硅酸盐 |
| 2826909010 | 氟钽酸钾 |
| 2826909030 | 氟硼酸铅,氟硼酸镉 |
| 2826909090 | 氟铝酸盐及其他氟络盐 |
| 2827101000 | 肥料用氯化铵 |
| 2827109000 | 非肥料用氯化铵 |
| 2827310000 | 氯化镁 |
| 2827320000 | 三氯化铝 |
| 2827350000 | 氯化镍 |
| 2827391000 | 氯化锂 |
| 2827392000 | 氯化钡 |
| 2827393000 | 氯化钴 |
