共15个搜索结果:

HTS Number Description Unit of Quantity General Rate of Duty Details
9406 Prefabricated buildings:
9406 1000.00 Of wood No./ kg 2.6% More
9406 2000.00 Modular building units, of steel No./ m2 2.9% More
9406 9000 Other 2.9%
9406 9000.10 Commercial No./ m<sup>2<\/sup> 2.9% More
9406 9000.20 Other No./ m<sup>2<\/sup> 2.9% More
9406 9000.30 Other No./ m<sup>2<\/sup> 2.9% More
9406 9000.50 Animal sheds of plastic No./ kg 2.9% More
9406 9000.90 Other No. 2.9% More
9406 9001 Other 2.9%
9406 9001.10 Commercial No./ m2 More
9406 9001.20 Other No./ m2 More
9406 9001.30 Other No./ m2 More
9406 9001.50 Animal sheds of plastic No./ kg More
9406 9001.90 Other No. More