共88个搜索结果:

HTS Number Description Unit of Quantity General Rate of Duty Details
4107 1210.20 Upper leather m2 More
4107 1210.40 Lining leather m2 More
4107 1220.00 Not fancy m2 2.4% More
4107 1230.00 Fancy m2 3.6% More
4107 1240.00 Buffalo m2 2.5% More
4107 1250.00 Upholstery leather m2 2.8% More
4107 1260 Upper leather; sole leather 3.3%
4107 1260.10 Upper leather m2 More
4107 1260.60 Sole leather m2 More
4107 1270 Not fancy 5%
4107 1270.30 Belting m2 More
4107 1270.40 Glove and garment m2 More
4107 1270.50 Bag, case, strap and collar m2 More
4107 1270.90 Other m2 More
4107 1280.00 Fancy m2 2.4% More
4107 19 Other:
4107 1910 Upper leather; lining leather Free
4107 1910.20 Upper leather m2 More
4107 1910.40 Lining leather m2 More
4107 1920.00 Not fancy m2 2.4% More