共283个搜索结果:

商品编码 商品名称 计量单位 基本関税率 更多信息
5501 1010.0 1 メタ-アラミドのもの /KG 無税 详情
5501 1090.0 2 その他のもの /KG 8% 详情
5501 1110.0 1 メタ-アラミドのもの /KG 無税 详情
5501 1190.0 2 その他のもの /KG 8% 详情
5501 1900.0 その他のもの /KG 8% 详情
5501 2000.0 ポリエステルのもの /KG 8% 详情
5501 3000.0 アクリル又はモダクリルのもの /KG 8% 详情
5501 4000.0 ポリプロピレンのもの /KG 8% 详情
5501 9000.0 その他のもの /KG 8% 详情
5502 1000.0 アセテートのもの /KG 7% 详情
5502 9000.0 その他のもの /KG 4.2% 详情
5503 1100.0 アラミドのもの /KG 8% 详情
5503 1900.0 その他のもの /KG 8% 详情
5503 2001.0 3.88デシテックスを超え22.23デシテックス未満のもので、かつ、長さが25ミリメートル以上80ミリメートル以下のもの /KG 详情
5503 2009.0 その他のもの /KG 详情
5503 3000.0 アクリル又はモダクリルのもの /KG 8% 详情
5503 4000.0 ポリプロピレンのもの /KG 8% 详情
5503 9001.0 1 合成繊維又はこれとアセテート繊維を合わせたものの重量が全重量の50%を超えるもの /KG 8% 详情
5503 9002.0 2 その他のもの /KG 4.8% 详情
5504 1000.0 ビスコースレーヨンのもの /KG 4.8% 详情